RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Herránz Gavilán | 97 |
| 2 | Antonio Belvís Hernández | 96 |
| 3 | Santiago Domínguez Quilez | 96 |
Ganador José Manuel Herránz Gavilán con un total de 97 platos
+ infoCopa de S M El Rey de FU en Gijón
Foso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes Manzano | 98 |
| 2 | Jairo López Vázquez | 97 |
| 3 | Ricardo Labrador Corbacho | 97 |
| 4 | Mario Fuentes López | 97 |
| 5 | Álvaro Bayo Díaz-Aldagalan | 96 |
| 6 | José Luis Arjona Pérez | 96 |
En estos momentos se está disputando la competición
+ infoGran Premio de Cádiz en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Foso Universal | 1ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Desierto |
Ganador Desierto con un total de platos
+ infoFoso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mariano Pardo González | 95 |
| 2 | Isidoro Rincón Díez | 90 |
| 3 | Pedro Sáez de Abia | 89 |
| 4 | Mikel Arizaga Otxoteko | 89 |
| 5 | Federico Lozano Ginel | 87 |
| 6 | Santiago Calvo Sáez | 84 |
| 7 | Gabriel Rincón | 83 |
Ganador Mariano Pardo González con un total de 95 platos
+ infoXXI Trofeo Corpus Christi en Toledo
Foso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Faustino Caballero Ugena | 146 |
| 2 | Francisco Sánchez Díaz | 142 |
| 3 | Gregorio Fuentes Manzano | 142 |
| 4 | Mario Cañamero Solano | 140 |
| 5 | Francisco Aragonés Pérez | 138 |
| 6 | Roberto Gutiérrez Huerta | 138 |
| 7 | Fernando Braojos González | 135 |
Ganador Faustino Caballero Ugena con un total de 146 platos
+ infoFoso Olímpico | Campeón Absoluto
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Serrano | 114+23+1 |
Ganador Luis Ángel Serrano con un total de 114+23+1 platos
+ infoTirada Benéfica para la Niña Andrea
Mini Foso y Foso Olímpico | Mini Foso
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deimon Cáceres | 25+25 |
| 2 | Asencio Perdomo | 25+24 |
| 3 | Domingo Hernández | 24 |
Ganador Deimon Cáceres con un total de 25+25 platos
+ infoFoso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | A. García | 48 |
| 2 | J. Ramírez | 48 |
| 3 | M. Nuñez | 47 |
| 4 | Paulete | 46 |
| 5 | Urbano | 46 |
| 6 | Soltero | 46 |
Ganador A. García con un total de 48 platos
+ infoI Cto España Absoluto y Catg FO Bomberos Policias y Fuerzas Armadas en Pinto (Madrid)
Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés Escobar | 117+23=140+2 |
| 2 | Raúl Pérez Llamazares | 117+23=140+1 |
| 3 | David Pérez | 118+20=138 |
| 4 | Antonio Escobedo Poyato | 114+20=134 |
| 5 | Francisco José Merchán Pérez | 113+18=131 |
| 6 | Luis Miguel Moreno Ortega | 113+15=128 |
| 7 | Luis Estebanez Villalba | 111 |
Ganador Miguel Cortés Escobar con un total de 117+23=140+2 platos
+ infoCampeonato Provincial de Jaén Absoluto y por Categorías de FU
Foso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jacinto Malpesa Tobar | 91 |
| 2 | Antonio Marín Ortega | 90 |
| 3 | Fernándo Ruiz Garzón | 87 |
Ganador Jacinto Malpesa Tobar con un total de 91 platos
+ info1er AUTONOMICO DE LA C VALENCIANA
Foso Olímpico | 1ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cristobal Jiménez | 89 |
| 2 | Julián Moreno | 86 |
| 3 | Santiago Pastor | 86 |
Ganador Cristobal Jiménez con un total de 89 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto FO en Las Gabias (Granada)
Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes Manano | 121-13-13 |
| 2 | Víctor Martín Ucero | 124-13-10 |
| 3 | Alberto Fernández Muñoz | 120-13-13+4 |
| 4 | Juan José Serrano Ramos | 120-13-13+3 |
| 5 | Antonio Jesús Bailón Rodríguez | 120-11 |
| 6 | José Ibáñez Galdón | 122-7 |
Ganador Gregorio Fuentes Manzano con un total de 121-13-13 platos
+ info| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Tur Zapata | 117-14-13 |
| 2 | Iraitz Echevarria Irigoyen | 111-13-11 |
| 3 | Juan José Aramburu Amorena | 121-13-15 |
| 4 | Gonzalo Gómez Arrimadas | 107-11-10 |
| 5 | Fidel Enrique López Fuentes | 113-9 |
| 6 | Gonzalo Gómez Escudero | 113-9 |
Ganador Manuel Tur Zapata con un total de 117-14-13 platos
+ infoFoso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Álvarez Puente | 187 |
| 2 | Faustino García Rodríguez | 182 |
| 3 | Rogelio Villanueva Vázquez | 181 |
| 4 | David Urueña González | 179 |
| 5 | Fernándo Fuertes García | 178 |
| 6 | Oscar Aladino Argüelles Barón | 176 |
Ganador Carlos Álvarez Puente con un total de 187 platos
+ infoFoso Universal | 1ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia Beristaín | 100 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 99 |
| 3 | Miguel Cortés Escobar | 99 |
| 4 | Antonio Belvís Hernández | 99 |
| 5 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 98 |
| 6 | José Antonio Marín López | 97 |
| 7 | Alberto Caballero Martín-Forero | 97 |
Ganador Xabier Azpeitia Beristaín con un total de 100 platos
+ infoTorneo de Primavera en Bernuy de Porreros (Segovia)
Foso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Benigno | 24+24+2 |
| 2 | Javier Calvo | 23+25+1 |
| 3 | Luis de Juán | 23+25+0 |
| 4 | Carlos García Velasco | 23+24 |
| 5 | Juan Carlos Olmos | 25+22 |
| 6 | Francisco Javier Jiménez | 24+23 |
Ganador José Manuel Benigno con un total de 24+24+2 platos
+ infoSegunda Fase Campeonato Provincial de Córdoba de Foso Olímpico
Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José A. Marín López | 50 |
| 2 | Mariano Fernández Serrano | 48 |
| 3 | Manuel Hernández Sánchez | 48 |
| 4 | Francisco Merchán Pérez | 47 |
| 5 | Raul Carrasco León | 47 |
| 6 | José A. Carrasco Muñoz | 45 |
Ganador José A. Marín López con un total de 50 platos
+ infoFoso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Mª Mariñas Donas | 49+23+2 |
| 2 | Francisco García Pérez | 49+23+1 |
| 3 | Gabriel González Sánchez | 48 |
| 4 | Francisco Romero Cabral | 48 |
| 5 | José A. Tirado Arroyo | 46 |
| 6 | Francisco Bocanegra Salguero | 46 |
Ganador José Mª Mariñas Donas con un total de 49+23+2 platos
+ infoPrimera Tirada Provincial FO de Cuenca
Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Bautista Martín Garica | 97+23=120 |
| 2 | Gregorio Fuentes Manzano | 95+22=117 |
| 3 | Antonio García Ibañez | 93+23=116 |
| 4 | Gonzalo Abarca Niño | 92+23=115 |
| 5 | Juan Carlos Serrano Marín | 93+21=114 |
| 6 | Ángel Luis Sanchez Martínez | 93+20=113 |
Ganador Juan Bautista Martín Garica con un total de 97+23 platos
+ infoTirada al Plato Mancomunidad de Pueblos de la Serena
Foso Universal | Tirada día 4
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luís Rodríguez | 25+24=49 |
| 2 | Cruz González | 25+24=49 |
| 3 | J. Manuel Barquilla | 24+24=48 |
| 4 | Antonio Escobedo | 24+24=48 |
| 5 | Rafael González | 24+23=47 |
| 6 | J. Manuel González | 23+24=47 |
Ganador José Luís Rodríguez con un total de 25+24=49 platos
+ infoPrimer Homenaje a Fernando Rodríguez Bejarano en Valverde del Camino (Huelva)
Foso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Hierro | 50 |
| 2 | David Soltero | 49 |
| 3 | Manuel Núñez | 49 |
| 4 | Delgado Zarzuela | 49 |
| 5 | Manuel Polvillo | 49 |
| 6 | José Mª Díaz | 48 |
| 7 | Manuel Fabulero | 48 |
Ganador Juan Hierro con un total de 50 platos
+ infoCampeonato de Tenerife FO en Taucho (Tenerife)
Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Gregorio Hernández González | 60-11-11 |
| 2 | Juan Dorta | 51-12-11 |
| 3 | Asencio Perdomo | 54-10-10 |
| 4 | Jesús Mendez | 50-11-9 |
| 5 | Juan Socas Palenzuela | 55-9 |
| 6 | Manuel García | 65-9 |
Ganador José Gregorio Hernández González con un total de 60-11-11 platos
+ infoFoso Universal | 1ª y 2ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 25+25 |
| 2 | Benito Beroz | 25+22 |
| 3 | Iñaki Arteche | 24 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 25+25 platos
+ infoFoso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 50 |
| 2 | José L. Fernández Sanz | 46 |
| 3 | José Antonio Malo | 45 |
| 4 | Ferderico Albarrán | 45 |
| 5 | Antonio Rodríguez | 44 |
| 6 | Beatriz Martínez Sordo | 44 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 50 platos
+ infoXXIII Memorial Emilio Alcaraz en Atarfe (Granada)
Foso Olímpico | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Martínez | 74 |
| 2 | Pedro Fariza | 72 |
| 3 | Antonio Torres | 72 |
| 4 | Antonio López Romero | 72 |
| 5 | Antonio Bailón | 72 |
| 6 | José Martín | 71 |
| 7 | Alberto García | 71 |
Ganador Francisco Martínez con un total de 74 platos
+ infoFoso Olímpico | 1ª y 2ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutierrez | 73+21+11 |
| 2 | Alberto Fernandez Muñoz | 71+23+10 |
| 3 | Javier García Gutierrez | 70+24 |
| 4 | Gregorio Fuentes Manzano | 70+22 |
| 5 | Victor Martín Ucero | 71+21 |
| 6 | Pedro Saez De Abia | 70+18 |
Ganador Isidro Abad Gutierrez con un total de 73+21+11 platos
+ infoFoso Universal | General
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Domínguez Quiles | 46+23 |
| 2 | José A. Romero Alonso | 45+23 |
| 3 | Alberto Naval Guio | 47+21 |
Ganador Santiago Domínguez Quiles con un total de 46+23 platos
+ infoCampeonato de España por Categorías FU en Las Gabias (Granada)
Foso Universal | 1ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José María Blanco Trillo | 195+24 |
| 2 | José Miguel Navarro Jabalera | 195+22 |
| 3 | Antonio Bailón Rodríguez | 194 |
| 4 | José Luis Arjona Pérez | 193 |
| 5 | Martínez Domingo | 193 |
| 6 | Mario Fuentes López | 192 |
Ganador José María Blanco Trillo con un total de 195+24 platos
+ infoFoso Olímpico | 1ª y 2ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutierrez | 108+25 |
| 2 | Victor Martín Ucero | 113+16 |
| 3 | José Domingo López Diez | 110+18 |
| 4 | Cecilio Maestre Mesonero | 105+17 |
| 5 | Julio Laperal Carbajo | 103+16 |
| 6 | Angel Guederiaga Sanz | 103+13 |
Ganador Isidro Abad Gutierrez con un total de 108+25 platos
+ infoFoso Olímpico | 1ª Categoría
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís Hernández | 99 |
| 2 | Alberto Caballero Martín-Forero | 96 |
| 3 | José Manuel Fernández Vaillant | 95 |
| 4 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 95 |
| 5 | Xabier Azpeitia Beristaín | 95 |
| 6 | José Ibáñez Galdón | 95 |
| 7 | Miguel Cortés Escobar | 93 |
Ganador Antonio Belvís Hernández con un total de 99 platos
+ info
>> Se vende Beretta 686 Gold E
>> Vendo Fabarn Gamma Lux Competition Trap