Jesus Serrano Lara encabeza la clasificación con 74/75.
Hoy se ha celebrado en el C.E.AR. Juan Carlos I de las Gabias situado en Granada el primer día de competición de la Copa Su Majestad el Rey en la modalidad de Foso Olímpico.
Tras librar las tres series de hoy Jesús Serrano Lara encabeza la clasificación en Seniors con 74 platos rotos, Antonio Bailón y Mario Fuentes le siguen a un plato de diferencia con 73, con 72 platos diez tiradores: Sergi Miró, José Antonio Cabello, Alvaro Gormaz, Carlos Torres,Manuel Murcia, José Manuel Díaz Aja, Jorge Casares, Manuel Muñoz Pedrosa, Francisco José Martín Moya y Francisco José Martinez Domingo.
En Damas Cristina Beltran con 71, seguida con 70 platos por Mar Molne, Francisca Muñoz y Fátima Galvez, Clara Fortuy con 69, Beatriz Martinez Sordo y María Quintanal con 68.
En Juniors, José Antonio Melero Moreno encabeza la clasificación con 72, Andres Garcia y Javier Martinez Fuster con 71, Raul Carrasco y Rafael Jimenez Lopez con 70 y Julian Vizcaino con 69.
En Veteranos Joce Vicente Lopez Ibañez y Josep Teys empatados a 66 platos, con 65 Juan Adriano Guerediaga, Luis Adriano Fernandez, José Benitez Benitez y Francisco Joaquin Lazcano con 63 platos.
Mañana se disputará el segundo día de competición en el que se tiraran las dos series restantes más la final.
RESULTADOS SENIORS
Pos. | Nombre | Dor | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRANO LARA, JESUS | 105 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 |
2 | BAILON RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | 106 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 |
3 | FUENTES LOPEZ, MARIO | 113 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 |
4 | MIRO ESCODA, SERGI | 12 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 |
5 | CABELLO POSADAS, JOSE ANTONIO | 19 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 |
6 | GORMAZ MARTIN, ALVARO | 124 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
7 | TORRES MATEOS, CARLOS | 127 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
8 | MURCIA PEREZ, MANUEL | 111 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
9 | DIAZ AJA, JOSE MANUEL | 31 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 |
10 | CASARES FERNANDEZ, JORGE | 7 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 |
11 | MUÑOZ PEDROSA, MANUEL | 143 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 |
12 | MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE | 145 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 |
13 | MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE | 126 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 |
14 | RODRIGUEZ URIS, JOSE LUIS | 144 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 |
15 | LOPEZ DIEZ, JOSE DOMINGO | 108 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 |
16 | FUENTES MANZANO, GREGORIO | 137 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 |
17 | GARCIA FONTGIBELL, JOAN FRANCESC | 109 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 |
18 | CALDERON ALGABA, SEVERIANO | 110 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 |
19 | BASART GORRO, ALEJANDRO | 139 | 24 | 23 | 24 | 0 | 0 |
20 | GORRICHO LORENTE, DAVID | 142 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 |
21 | LOPEZ ROMERO, ANTONIO | 112 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 |
22 | MARTINEZ TORRES, RAMON | 122 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 |
23 | DIAZ GALVEZ, JOSE ANGEL | 20 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 |
24 | FUENTES ANDIA, IKER | 114 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 |
25 | PANERO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 115 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 |
26 | HONTECILLAS MORATALLA, JOSE FRANCISCO | 107 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 |
27 | LORENTE RUIZ, VICENTE LUIS | 133 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 |
28 | BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO | 125 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 |
29 | GARCIA MARTIN, JUAN DAVID | 30 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 |
30 | FERNANDEZ MUÑOZ, ALBERTO | 104 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 |
31 | SAEZ DE ABIA, PEDRO MANUEL | 138 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 |
32 | HEREDIA ALAMEDA, JOSE | 119 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 |
33 | ARMERO LLEDO, JOSE ANTONIO | 37 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 |
34 | RUBIO CAPELLINO, RICARDO JOSE | 8 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 |
35 | ARIZAGA OTXOTEKO, MIKEL | 134 | 24 | 21 | 24 | 0 | 0 |
36 | CORTES FORTES, ENRIQUE | 141 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
37 | AMOROS CABRERA, RAUL | 32 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 |
38 | DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO | 116 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 |
39 | BELTRAN PASTOR, ANTONIO | 135 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 |
40 | SERRANO RAMOS, JUAN JOSE | 103 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 |
41 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO | 54 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 |
42 | ESPARZA NUIN, ALFONSO | 131 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 |
43 | AZPEITIA BERISTAIN, XABIER | 123 | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 |
44 | BARQUERO PINEL, DAVID | 121 | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 |
45 | FERNANDEZ GALBIS, ROBERTO | 47 | 23 | 21 | 24 | 0 | 0 |
46 | VIZCAINO MARTINEZ, JULIAN | 6 | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 |
47 | MARTINEZ TORRES, ADRIA | 118 | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 |
48 | PIRIZ OLIVERA, JUAN MANUEL | 35 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 |
49 | TALAYA ARMERO, SANTIAGO | 27 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 |
50 | MARTINEZ MIRAVET, ENRIQUE | 13 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 |
51 | AGUIRRE ALKORTA, IBON | 36 | 24 | 23 | 21 | 0 | 0 |
52 | GIL MENDEZ, VICTOR MANUEL | 9 | 20 | 23 | 24 | 0 | 0 |
53 | GARCIA GARCIA, BALTASAR | 44 | 23 | 20 | 24 | 0 | 0 |
54 | ALVAREZ PEDREJON, RAUL | 130 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 |
55 | MARCOS PRIETO, LUIS ALFONSO | 23 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 |
56 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE | 11 | 21 | 24 | 22 | 0 | 0 |
57 | PIQUER CAMPOS, JESUS | 5 | 21 | 24 | 22 | 0 | 0 |
58 | MARTINEZ VIDAL, BRAULIO | 120 | 21 | 24 | 22 | 0 | 0 |
59 | RUIZ NAT, ANTONI | 3 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 |
60 | VILLAR PÁRRAGA, JAVIER | 48 | 20 | 23 | 23 | 0 | 0 |
61 | ESCAMEZ ROMERA, JUAN ANTONIO | 46 | 21 | 22 | 23 | 0 | 0 |
62 | GALISTEO GARCIA, JESUS ANTONIO | 34 | 21 | 23 | 22 | 0 | 0 |
63 | LORENTE BASCUÑANA, CHRISTIAN | 26 | 23 | 21 | 22 | 0 | 0 |
64 | MARTINEZ REAL, AMBROSIO | 132 | 23 | 21 | 22 | 0 | 0 |
65 | IBAÑEZ GALDON, JOSE | 140 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 |
66 | MASET DOMENECH, CARLOS | 1 | 24 | 22 | 20 | 0 | 0 |
67 | CLEMENTE DEL CERRO, RUBEN | 38 | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 |
68 | MUÑOZ YEBANA, DIEGO JOAQUIN | 53 | 20 | 22 | 23 | 0 | 0 |
69 | VILA CABERO, LLUIS | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 |
70 | GARCÍA PEÑALVER, JOSÉ ANTONIO | 129 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 |
71 | CARMONA TIRADO, AITOR | 136 | 25 | 21 | 19 | 0 | 0 |
72 | RECHE RODRIGUEZ, ANTONIO | 18 | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 |
73 | MURUA ARRUTI, ANDONI | 50 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 |
74 | VILLASANTE ZATIKA, JOSEBA KOLDO | 10 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 |
75 | DIAZ GALDEANO, ANDRES | 2 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 |
76 | CERRILLO HERRAIZ, PEDRO | 42 | 23 | 20 | 21 | 0 | 0 |
77 | RESINA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | 40 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 |
78 | TRUJILLO PEREZ, JOSE | 59 | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 |
79 | CASAJUS MATEO, EDUARDO | 24 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 |
80 | SANCHEZ BARROSO, JUAN CARLOS | 52 | 19 | 24 | 20 | 0 | 0 |
81 | FRAIDIAS VENEGAS, JOSE MANUEL | 22 | 20 | 23 | 20 | 0 | 0 |
82 | MORENO COBOS, IVAN | 4 | 21 | 23 | 19 | 0 | 0 |
83 | CURTO TOMAS, SILVER | 128 | 21 | 18 | 23 | 0 | 0 |
84 | ARGOTE CAMENO, SANTIAGO | 60 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 |
85 | LARA RUIZ, FRANCISCO JOSE | 77 | 19 | 22 | 21 | 0 | 0 |
86 | FERRER CANALS, ANTONI | 28 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 |
87 | HURTADO VALERO, JOAN | 15 | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 |
88 | SANCHEZ-MATEOS QUIRALTE, MANUEL | 51 | 23 | 20 | 19 | 0 | 0 |
89 | FERNANDEZ SILVA, LUIS DOMINGO | 45 | 20 | 19 | 22 | 0 | 0 |
90 | BUSTO ALONSO, FCO. JAVIER | 17 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 |
91 | ESTELLER VICENTE, OSCAR | 78 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 |
92 | DURAN MATEO, RODRIGO | 55 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
93 | FERNANDEZ SILVA, JOSE ANTONIO | 39 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 |
94 | ORTEGA ESCUDERO, MIGUEL ANGEL | 16 | 22 | 17 | 20 | 0 | 0 |
95 | MARIN GUERRERO, ANTONIO IGNACIO | 25 | 16 | 19 | 23 | 0 | 0 |
96 | CARRALCAZAR PEINADO, JUAN FRANCISCO | 43 | 14 | 23 | 21 | 0 | 0 |
97 | BRIÑAS MORA, MELITON ANTONIO | 57 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 |
98 | GOMEZ ALBENDEA, PEDRO | 56 | 19 | 17 | 21 | 0 | 0 |
99 | BERMUDEZ NAVAS, CARLOS | 49 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 |
100 | CISNERO MARTIN, MANUEL | 14 | 20 | 15 | 21 | 0 | 0 |
101 | BERTRAN SOLE, JOSEP | 58 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 |
102 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN ALONSO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | PUENTE SANCHEZ, RUBEN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | QUESADA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIVES RIBES, ALVARO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS DAMAS
Pos. | Nombre | Dor | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Cal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELTRAN PASTOR, CRISTINA | 156 | 24 | 23 | 24 | 0 | 0 | 71 |
2 | MOLNE MAGRIÑA, MAR | 153 | 24 | 21 | 25 | 0 | 0 | 70 |
3 | MUÑOZ DE LEON MORAL, FRANCISCA | 152 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 | 70 |
4 | GALVEZ MARIN, FATIMA | 151 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | 70 |
5 | FORTUNY GOMIS, CLARA | 160 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 69 |
6 | MARTINEZ SORDO, BEATRIZ | 154 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 68 |
7 | QUINTANAL, MARIA | 155 | 23 | 24 | 21 | 0 | 0 | 68 |
8 | RODRIGUEZ URIS, MARIAM | 149 | 21 | 20 | 24 | 0 | 0 | 65 |
9 | ALFONSO POZO, MARTA | 146 | 20 | 21 | 23 | 0 | 0 | 64 |
10 | CLEMENTE DEL CERRO, EVA MARIA | 157 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 64 |
11 | RUIZ ROMAN, ANA | 150 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 63 |
12 | GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE | 161 | 22 | 17 | 23 | 0 | 0 | 62 |
13 | PONTES VILLARRUBIA, NOELIA | 148 | 19 | 21 | 22 | 0 | 0 | 62 |
14 | GOMEZ RODRIGUEZ, MARCIANA ALODIA | 158 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 60 |
15 | MORCILLO SEMPERE, PAULA | 162 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 59 |
16 | MARTINEZ COO, INGRID | 159 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 59 |
17 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, GUILLERMINA | 147 | 23 | 17 | 13 | 0 | 0 | 53 |
RESULTADOS JUNIORS
Pos. | Nombre | Dor | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Cal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELERO MORENO, JOSE ANTONIO | 83 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 | 72 |
2 | GARCIA GARCIA, ANDRES | 79 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 71 |
3 | MARTINEZ FUSTER, JAVIER | 80 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 71 |
4 | CARRASCO PEREZ, RAUL | 86 | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | 70 |
5 | JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL | 88 | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 70 |
6 | VIZCAINO RODRIGUEZ, JULIÃ | 91 | 23 | 25 | 21 | 0 | 0 | 69 |
7 | GARCIA RAMOS, GONZALO | 97 | 20 | 22 | 24 | 0 | 0 | 66 |
8 | VILA PUJOLRAS, ORIOL | 99 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 66 |
9 | CARRERA GUSART, GERARD | 82 | 22 | 19 | 24 | 0 | 0 | 65 |
10 | BAYO ARROYABE, SERGIO | 95 | 21 | 23 | 21 | 0 | 0 | 65 |
11 | SOTELO MEZQUITA, DAVID | 101 | 20 | 21 | 23 | 0 | 0 | 64 |
12 | FERNANDEZ DE VICENTE, DANIEL | 85 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 64 |
13 | GARCIA GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 81 | 24 | 19 | 21 | 0 | 0 | 64 |
14 | RUIZ RODRIGUEZ, TOMAS | 98 | 22 | 18 | 23 | 0 | 0 | 63 |
15 | RODEÑO LOPEZ, ADRIAN | 102 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63 |
16 | LAPENA GARRO, MARCOS | 87 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 62 |
17 | RODRIGUEZ ENDRINA, DIEGO MANUEL | 96 | 20 | 18 | 23 | 0 | 0 | 61 |
18 | LOPEZ AREVALO, SERGIO | 90 | 22 | 19 | 20 | 0 | 0 | 61 |
19 | MORENO RUFO, CESAR | 100 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 60 |
20 | RUIZ GONZALEZ, FCO. JOSE | 93 | 19 | 23 | 18 | 0 | 0 | 60 |
21 | CABRE MARTI, PAU | 92 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 58 |
22 | MELERO MELERO, CARLOS | 94 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 |
23 | LOPEZ DIAZ, ADRIAN | 89 | 19 | 20 | 17 | 0 | 0 | 56 |
24 | NOGUEROL FERNANDEZ, YERAY | 84 | 18 | 21 | 16 | 0 | 0 | 55 |
RESULTADOS VETERANOS
Pos. | Nombre | Dor | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Cal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ IBAÑEZ, JOSE VICENTE | 75 | 22 | 23 | 21 | 0 | 0 | 66 |
2 | TEYS BRUN, JOSEP | 72 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 66 |
3 | GUEREDIAGA OLIVARES, JUAN ANGEL | 74 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 65 |
4 | FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS ADRIANO | 63 | 20 | 23 | 20 | 0 | 0 | 63 |
5 | BENITEZ BENITEZ, JOSÉ | 67 | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 | 63 |
6 | LAZCANO FERNANDEZ, FRANCISCO JOAQUIN | 76 | 23 | 21 | 19 | 0 | 0 | 63 |
7 | FERNANDEZ JIMENEZ, PEDRO | 70 | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 | 62 |
8 | TEYS BRUN, JORDI | 68 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 61 |
9 | JURADO LORCA, MIGUEL | 65 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 61 |
10 | SANCHEZ-CABEZUDO GALVEZ, TEOFILO | 62 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 61 |
11 | MARTINEZ GIMENEZ, ANTONIO JUAN | 64 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 60 |
12 | RUIZ VIDOY, JOSE | 73 | 18 | 23 | 19 | 0 | 0 | 60 |
13 | LORES LORES, MANUEL | 61 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 |
14 | TABERNERO ORTIZ, EVELIO | 69 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 |
15 | TORRES MORALES, FRANCISCO | 71 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 43 |