Francisco Merchán vencedor en Los Algarbes con 117-44.
El sábado diecisiete y domingo dieciocho se ha disputado en el Campo de Tiro Los Algarbes el Campeonato Provincial Absoluto y Categorías de Foso Olímpico a ciento veinticinco platos más final.
Con una asistencia de cuatro escuadras se disputó dicha competición con una temperatura agradable y con buen funcionamiento del Campo de Tiro.
Tras los dos días resultó vencedo Francisco Merchán con 117-44, en segundo lugar Francisco Díaz con 120-43 y tercero Julián Pérez.
En cuarto, quinto y sexto lugar Miguel Ángel Rodríguez, Juan Suárez y Juan Antonio Lopera.
En Segunda Categoría Miguel Ángel Rodríguez fue el vencedor, Juan Antonio Lopera en Tercera Categoría y en Cuarta Eleuterio García.
En Damas la primera clasificada fue Noelia Merchán, en Juniors Juan Carlos Hidalgo y en Veteranos Manuel Hernández.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | FRANCISCO MERCHÁN PÉREZ | 117-44 | 117-44 |
2 | FRANCISCO DÍAZ SANTIAGO | 120-43 | 120-43 |
3 | JULIÁN PÉREZ MUÑOZ | 119-34 | 119-34 |
4 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GÓMEZ | 120-30 | 120-30 |
5 | JUAN SUÁREZ MORENO | 116-24 | 116-24 |
6 | JUAN ANTONIO LOPERA SEVILLA | 115-16 | 115-16 |
7 | FRANCISCO BOBIS CARMONA | 114 | 114 |
8 | MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 111 | 111 |
9 | JOSÉ ANTONIO CARRASCO MUÑOZ | 110 | 110 |
10 | FÉLIX VILLAR GUERRA | 109 | 109 |
11 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ REY | 109 | 109 |
12 | ELEUTERIO GARCÍA VIZCARRO | 108 | 108 |
13 | BARTOLOMÉ CANTADOR CASALILLA | 107 | 107 |
14 | RAFAEL ARJONA CORRAL | 107 | 107 |
15 | MANUEL MUÑOZ DUQUE | 106 | 106 |
16 | JAVIER MERCHÁN PÉREZ | 101 | 101 |
17 | RAMIRO FELIPE SANTACRUZ | 101 | 101 |
18 | BARTOLOMÉ PAVÓN PULIDO | 99 | 99 |
19 | JUAN CARLOS HIDALGO PÉREZ | 98 | 98 |
20 | RAFAEL BONILLA DEL VALLE | 92 | 92 |
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GÓMEZ | 120 | 120 |
2 | JUAN SUÁREZ MORENO | 116 | 116 |
3 | FRANCISCO BOBIS CARMONA | 114 | 114 |
CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | JUAN ANTONIO LOPERA SEVILLA | 115 | 115 |
2 | JOSÉ ANTONIO CARRASCO MUÑOZ | 110 | 110 |
3 | FÉLIX VILLAR GUERRA | 109 | 109 |
CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | ELEUTERIO GARCÍA VIZCARRO | 108 | 108 |
2 | MANUEL MUÑOZ DUQUE | 106 | 106 |
3 | JAVIER MERCHÁN PÉREZ | 101 | 101 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | NOELIA MERCHÁN MUÑOZ | 32 | 32 |
CLASIFICACIÓN JUNIORS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | JUAN CARLOS HIDALGO PÉREZ | 98 | 98 |
2 | JESÚS DEL REY RUIZ | 21 | 21 |
CLASIFICACIÓN VETERANOS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 111 | 111 |
2 | BARTOLOMÉ CANTADOR CASALILLA | 107 | 107 |
3 | RAFAEL ARJONA CORRAL | 107 | 107 |
FOTOS
-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-