Faustino Caballero vencedor absoluto con 71+23.
El 24 de Marzo se celebró en el Campo de Tiro Cascabeles el VI Trofeo Armusa donde un total de 23 escuadras disputaron la tirada. Debido a la gran afluencia de tiradores el jurado de competición decidió recortar la tirada de los 100 platos que estaba programada a 75 ante la imposibilidad de terminar de tirar con luz natural todas las escuadras.
Faustino Caballero se proclamó vencedor absoluto y de 1ª categoría con 71+23; seguido de José Domingo López Diez con 70+20; Gregorio Fuentes Manzano fue tercero con 69+17.
En 2ª categoría José Antonio Goldar Resulto vencedor con 69+23; en 3ª Categoría Juan Ángel Guederiaga con 68+21; en 4ª categoría David Díaz Camarero con 67+19.
En Damas la vencedora fue Raquel Pérez Rollán con 64 platos; en Juniors, Juan Luís Benito fue el vencedor; y en veteranos Heliodoro Calvo Diez..
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Faustino Caballero Ugena | 71+ 23 | 71+ 23 |
2 | José Domingo López Diez | 70+ 20 | 70+ 20 |
3 | Gregorio Fuentes Manzano | 69 + 17 | 69 + 17 |
4 | Víctor Martín Ucero | 69 +16 | 69 +16 |
5 | Julio Jiménez Álvarez | 67 + 18 | 67 + 18 |
6 | Pedro Sáez de Abia | 67 + 17 | 67 + 17 |
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | José Antonio Goldar Guerrero | 69 + 23 | 69 + 23 |
2 | Benjamín Terrón Domínguez | 69 + 22 | 69 + 22 |
3 | José Ignacio Benito Rodríguez | 68 + 20 | 68 + 20 |
4 | Víctor Manuel Cifuentes Chimeno | 69 + 18 | 69 + 18 |
5 | Mario Cañamero Solano | 68 + 13 | 68 + 13 |
6 | José Rangel Mangas | 69 + 11 | 69 + 11 |
CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Juan Ángel Guederiaga Olivares | 68 + 21 | 68 + 21 |
2 | Álvaro Arenal Rodríguez | 66 + 18 | 66 + 18 |
3 | Antonio Romo Hernández | 66+18 | 66+18 |
4 | Álvaro Hernández Rodríguez | 67 + 16 | 67 + 16 |
5 | Jesús Hernández Rodríguez | 66 +17 | 66 +17 |
6 | Nicasio Díaz González | 67 + 12 | 67 + 12 |
CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | David Díaz Camarero | 67 + 19 | 67 + 19 |
2 | Pablo Martín Rubia | 59 + 18 | 59 + 18 |
3 | Antonio Bordel Alonso | 57 + 17 | 57 + 17 |
4 | Eugenio Martínez Figuera | 58 + 14 | 58 + 14 |
5 | Jorge Darío Gómez López | 58 + 12 | 58 + 12 |
6 | Carlos De Ana Torio | 56 + 13 | 56 + 13 |
DAMAS
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Raquel Perez Rollán | 64 | 64 |
JUNIORS
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Juan Luis Benito Fuentes |
VETERANOS
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Heliodoro Calvo Diez | 61 | 61 |
FOTOS
-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-