Copa Comunidad de Madrid de Foso Olímpico

  • 06 Marzo 2016

Mikel Arizaga logra la victoria en una Final ante Álvaro Gormaz.

En un fin de semana desapacible con constantes cambios de luz; Mikel Arizaga logró la victoria tras disputar una semifinal en la que entraron: Mario Fuentes con 122, Gregorio Fuentes con 116, Mikel Arizaga con 115, Víctor Manuel Cifuentes con 113, David Barquero con 112 y Álvaro Gormaz con 111.

Tras la semifinal pasaron a disputar el bronce Mario Fuentes y Gregorio Fuentes; cayendo del lado de Mario Fuentes a la muerte súbita. En la lucha por el Oro la victoria fue para Mikel Arizaga que venció en la final a la muerte súbita tras romper ambos 11 platos.
En primera categoría el vencedor es Juan Bautista Martín; en segunda, Francisco José Cuaresma; en tercera, Julian Rodríguez Gómez; en cuarta, Luís Hidalgo Ruiz.
La vencedora en Damas fue Eva Clemente; en Damas Juniors Cristina Beltrán; en Juniors masculinos Adrián Toro; y en Veteranos José Antonio Malo Munilla.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN FINAL

POS Tirador Platos Total
 1  Mikel Arizaga 115-14-11+3  115-14-11+3
 2  Álvaro Gormaz 111-14-11+2  111-14-11+2
 3  Mario Fuentes 122-12-14  122-12-14
 4 Gregorio Fuentes Manzano 116+9-13-13  116+9-13-13
 5 David Barquero Pinel 112+8  112+8
 6 Víctor Manuel Cifuentes Chimeno 113+1  113+1

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Juan Bautista Martín  110 110
 2 Juan Emilio Peinado Parras  110  110
 3  José Luís Valdominos Tabuenca  106  106
 4  Cecilio Tena Calderon  104  104
 5  José Manuel Alonso Díaz  104  104
 6  Antonio Beltran Pastor  103  103
 7  Federico Albarrán Cruz  103  103
 8  Juan José López García  99  99
 9  Aitor Carmona Tirado  98  98
 10  Francisco San José Ruiz 88  88

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Francisco José Cuaresma Ortíz  110 110
 2  Roberto Gutíerrez Huerta  109  109
 3  Alejandro Nicolás González  107  107
 4  Francisco Marcos Jiménez Martín  106  106
 5  Javier García Gutíerrez  105  105
 6  Juan José López Ramírez  103  103
 7  Miguel Ángel Hernández Gonzalez  100  100
 8  Raúl Gómez Gil  97  97
 9  Manuel Antonio Vega García - Serrano  96  96
 10  Marío Cañamero Solano  94  94
 11  Alberto Estebán Díaz 92  92

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Julián Rodríguez Gomez  108  108
 2  José Manuel Díaz Aja  107  107
 3  José Antonio Gutíerrez García Arroba  103  103
 4  Fernándo Sequera Serrano  102  102
 5 José Díaz Lucas  101  101
 6 José Soblechero Ortega  100  100
 7 Antonio Pérez Heras  95  95
 8 José Luís Prado Romero  95  95
 9 Víctor Martín Blanco  94  94
 10 Eugenio Moral Rodríguez  93  93
 11 Pablo Díaz Gasco  92  92
 12 Evaristo Toro García  91  91
 13 Agustín Loarte Manzanares  87  87
 14 Juan Antonio Fernandez Díaz  87  87
 15 José Manuel Castro García  87  87
 16 José Luís Fernández Sanz  85  85
 17  Francisco García Laso  58  58

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Luís Hidalgo Ruiz  99  99
 2  Antonio Pérez Martín  91  91
 3  Ismael Camacho Fernández  84  84
 4  José Luís Garrido Salomón 83  83

DAMAS

POS Tirador Platos Total
 1  Eva Clemente    

JUNIORS DAMAS

POS Tirador Platos Total
 1  Cristina Beltrán    

JUNIORS

POS Tirador Platos Total
 1 Adrián Toro    

VETERANOS

POS Tirador Platos Total
 1  José Antonio Malo Munillo    

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Fecha: 05/06 - 03-2016

Tipo:Foso Olímpico

Lugar: Campo de Tiro Pinto

CLASIFICACIÓN FINAL

POS Tirador Platos Total
 1  Mikel Arizaga 115-14-11+3  115-14-11+3
 2  Álvaro Gormaz 111-14-11+2  111-14-11+2
 3  Mario Fuentes 122-12-14  122-12-14
 4 Gregorio Fuentes Manzano 116+9-13-13  116+9-13-13
 5 David Barquero Pinel 112+8  112+8
 6 Víctor Manuel Cifuentes Chimeno 113+1  113+1

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Juan Bautista Martín  110 110
 2 Juan Emilio Peinado Parras  110  110
 3  José Luís Valdominos Tabuenca  106  106
 4  Cecilio Tena Calderon  104  104
 5  José Manuel Alonso Díaz  104  104
 6  Antonio Beltran Pastor  103  103
 7  Federico Albarrán Cruz  103  103
 8  Juan José López García  99  99
 9  Aitor Carmona Tirado  98  98
 10  Francisco San José Ruiz 88  88

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Francisco José Cuaresma Ortíz  110 110
 2  Roberto Gutíerrez Huerta  109  109
 3  Alejandro Nicolás González  107  107
 4  Francisco Marcos Jiménez Martín  106  106
 5  Javier García Gutíerrez  105  105
 6  Juan José López Ramírez  103  103
 7  Miguel Ángel Hernández Gonzalez  100  100
 8  Raúl Gómez Gil  97  97
 9  Manuel Antonio Vega García - Serrano  96  96
 10  Marío Cañamero Solano  94  94
 11  Alberto Estebán Díaz 92  92

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Julián Rodríguez Gomez  108  108
 2  José Manuel Díaz Aja  107  107
 3  José Antonio Gutíerrez García Arroba  103  103
 4  Fernándo Sequera Serrano  102  102
 5 José Díaz Lucas  101  101
 6 José Soblechero Ortega  100  100
 7 Antonio Pérez Heras  95  95
 8 José Luís Prado Romero  95  95
 9 Víctor Martín Blanco  94  94
 10 Eugenio Moral Rodríguez  93  93
 11 Pablo Díaz Gasco  92  92
 12 Evaristo Toro García  91  91
 13 Agustín Loarte Manzanares  87  87
 14 Juan Antonio Fernandez Díaz  87  87
 15 José Manuel Castro García  87  87
 16 José Luís Fernández Sanz  85  85
 17  Francisco García Laso  58  58

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

POS Tirador Platos Total
 1  Luís Hidalgo Ruiz  99  99
 2  Antonio Pérez Martín  91  91
 3  Ismael Camacho Fernández  84  84
 4  José Luís Garrido Salomón 83  83

DAMAS

POS Tirador Platos Total
 1  Eva Clemente    

JUNIORS DAMAS

POS Tirador Platos Total
 1  Cristina Beltrán    

JUNIORS

POS Tirador Platos Total
 1 Adrián Toro    

VETERANOS

POS Tirador Platos Total
 1  José Antonio Malo Munillo    

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1

STE MAG   BANNER VIDEO

 

 

BANNER ALONSO

 

BANADTP

Banner ADTP Socio