Xabier Azpeitia vencedor absoluto en el Campo de Tiro San Marcial.
Finaliza esta competición con una asistencia de 162 tiradores que se ha celebrado durante este fin de semana en el Campo de Tiro San Marcial situado en Irún, Guipúzcoa.
La climatología durante el sábado se encontraba nublada aunque permitió tirar sin problema, el domingo una fuerte lluvia a primera hora de la competición seguida de niebla hizo parar la tirada que repercutió en la competición recortándose los platos a 150 + 50 para los 72 primeros, decisión que tomó el jurado de competición.
Tras disputar todas las series Xabier Azpeitia resultó vencedor tras empatar con Gregorio Fuentes a 193 platos, librándose un desempate en el que resultó vencedor, Gregorio Fuentes fue segundo y Mario Fuentes López con 191 fue tercero de la general.
En 1ª Categoría Juan González Rodríguez Resulto vencedor con 190, David Barquero Pinel con 188+25 ha terminado segundo, Josu Azpeitia con 188+23 ha sido tercero.
En 2ª Categoría Félix Hidalgo Torreblanca con 186+23+2 resulto el vencedor de su categoría, Iñaki Rentería Corta con 186+23+1 ha sido segundo y Julián Contreras Pérez con 186+23+0 ha sido tercero.
En 3ª Categoría Daniel Sanjurjo ha sido el vencedor con 184, seguido de Pedro Arlegui con 180 y de Francisco Salor Vivas en tercera posición con 178.
En 4ª Categoría el vencedor ha sido Iker Fuentes Andia con 186, Ángel Maneiro con 176 platos ha sido segundo y Raúl Carrasco Benítez con 125 ha sido tercero.
En Seniors el vencedor ha sido Faustino Caballero con 188, Joan Hurtado Valero con 187 ha sido segundo e Iñaki Estarloa con 186 ha sido tercero.
En Damas Eva María Clemente ha sido la vencedora con 182, en Juniors Adam Medrano Gargallo con 179, en Veteranos con 170 platos Francisco Salvador Galera y en Master el vencedor ha sido Jean Pierre Cuq con 120.
En Federaciones Autonómicas la vencedora ha sido la Madrileña con 428, en Casas Comerciales con 431 Perazzi y en Clubes con 286 platos rotos el Club de Tiro Pinto.
En los Premios Beretta Xabier Azpeitia con 193, Julio Enrique Caballero con 188 y Jorge Tchen con 186.
En el Circuito JG el pódium ha sido el siguiente: Joan Hurtado Valero, Rubén Puente Sánchez y Daniel Sanjurjo. En Damas Eva Clemente, en Juniors Adam Medrano y en Veteranos Santiago Soroa.
Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Septiembre.
RESULTADOS
- Fotos
- General
- 1ª Categoría
- 2ª Categoría
- 3ª Categoría
- 4ª Categoría
- Seniors
- Damas
- Juniors
- Veteranos
- Masters
- Federaciones Autonómicas
- Casas Comerciales
- Clubes
- Premios Tiradores Beretta
- Circuito J&G
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | AZPEITIA BERISTAIN, XABIER | 1ª | 193 |
2 | FUENTES MANZANO, GREGORIO | 1ª | 193 |
3 | FUENTES LOPEZ, MARIO | 1ª | 191 |
4 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN | 1ª | 190 |
5 | CABALLERO CABALLERO, JULIO ENRIQUE | 1ª | 188 |
6 | BARQUERO PINEL, DAVID | 1ª | 188 |
7 | AZPEITIA BERISTAIN, JOSU | 1ª | 188 |
8 | CABALLERO UGENA, FAUSTINO | SEN | 188 |
9 | CUARESMA ORTIZ, FRANCISCO | 1ª | 187 |
10 | HURTADO VALERO, JOAN | SEN | 187 |
11 | TCHEN, JORGE | 1ª | 186 |
12 | CONTRERAS PEREZ, JULIAN | 2ª | 186 |
13 | FUENTES ANDIA, IKER | 4ª | 186 |
14 | ESTARLOA IRAZUSTA, IÑAKI | SEN | 186 |
15 | HIDALGO TORREBLANCA, FELIX | 2ª | 186 |
16 | RENTERIA CORTA, IÑAKI | 2ª | 186 |
17 | DIAZ AJA, JOSE MANUEL | SEN | 185 |
18 | ARRIZABALAGA AIZPURUA, ATXON | 1ª | 185 |
19 | PUENTE SANCHEZ, RUBEN | 1ª | 185 |
20 | SANJURJO FERNANDEZ, DANIEL | 3ª | 184 |
21 | CAZADIS, MICHEL | 1ª | 184 |
22 | ESPUNYA CROSAS, QUICO | 2ª | 184 |
23 | ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL | SEN | 184 |
24 | ESCARTIN FRANCA, JUAN MANUEL | 1ª | 184 |
25 | GORRICHO LORENTE, DAVID | 1ª | 184 |
26 | GIRONA GARRE, JORDI | 2ª | 184 |
27 | BARTHE LAPEYRIGNE, LAURENT | 1ª | 183 |
28 | GUTIERREZ HUERTA, ROBERTO | 1ª | 183 |
29 | ALAIN, LACROIX | SEN | 183 |
30 | GERRIKAETXEBARRIA ABOITIZ, MIKEL | 1ª | 182 |
31 | CLEMENTE DEL CERRO, EVA MARIA | DM | 182 |
32 | BEROZ SAGARZAZU, BENITO | 2ª | 181 |
33 | BILBAO GOIKOETXEA, ANDER | 1ª | 181 |
34 | FERRER GIMENEZ, DAVID | 2ª | 181 |
35 | MARQUET CERDA, JOSE | 2ª | 181 |
36 | GUTIERREZ GIJON, JUAN MANUEL | 2ª | 180 |
37 | BUENO CONSEJO, CHRISTIAN | 1ª | 180 |
38 | MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1ª | 180 |
39 | ZERAIN LIZEAGA, LUIS MARIA | 2ª | 180 |
40 | RIOL MENENDEZ, CANDIDO JESÚS | 2ª | 180 |
41 | ARLEGUI ANTOÑANZAS, PEDRO | 3ª | 180 |
42 | ESTEBAN DIAZ, ALBERTO | 2ª | 179 |
43 | MARIN AMOROS, RUBEN OMAR | 1ª | 179 |
44 | MEDRANO GARGALLO, ADAM | JR | 179 |
45 | DERTEANO SARRIONANDIA, GARIKOITZ | 2ª | 179 |
46 | PLAZA TELLO, MARCELINO | 2ª | 179 |
47 | MORENO SANCHEZ, NICASIO | SEN | 178 |
48 | SALOR VIVAS, FRANCISCO | 3ª | 178 |
49 | BUSTO ALONSO, JAVIER | SEN | 178 |
50 | TELLEZ BLANCO , FRANCISCO | SEN | 178 |
51 | LARRETA GOÑI, JOKIN | 2ª | 178 |
52 | HENRI ROBERT, DUPUY | SEN | 178 |
53 | SOTELO MEZQUITA, DAVID | JR | 178 |
54 | MALLEN RAVENTOS, JAUME | SEN | 177 |
55 | GOMEZ LOPEZ, JORGE DARIO | 2ª | 177 |
56 | SERGE ELOI, MATHIEU | SEN | 177 |
57 | TEYS BRUN, JOSE | SEN | 177 |
58 | MAZO NAVARRO, JAVIER | 2ª | 177 |
59 | MANEIRO MARTÍN, ANGEL | 4ª | 176 |
60 | MURUA ARRUTI, ANTONIO | 2ª | 176 |
61 | ARNAS ESCOSA, RAMIRO | SEN | 176 |
62 | MEDRANO FERNANDEZ, LUIS | 2ª | 176 |
63 | GONZALEZ PAGUINA, JORDI | 3ª | 175 |
64 | HUERVA CABELLUD, JOSE | 2ª | 175 |
65 | SERRANO HEREDIA, LUIS ANGEL | SEN | 175 |
66 | CASCAROSA SALILLAS, RAMON | 3ª | 174 |
67 | MILARA UTRERO, JOAQUIN | 3ª | 173 |
68 | VIZCAINO MARTINEZ, JULIAN | 1ª | 172 |
69 | TEYS BRUN, JORGE | SEN | 172 |
70 | MANTEROLA AIZPURUA, JUAN JOSE | 3ª | 171 |
71 | SALVADOR GALERA, FRANCISCO | VT | 170 |
72 | PATEYTAS, FRANCK | 2ª | 130 |
73 | IJALBA AGUIRRE, EDUARDO | 2ª | 130 |
74 | BERNARD, BAUDON | SEN | 130 |
75 | UGARTETXEA KORTABARRIA, JOKIN | 3ª | 130 |
76 | JEAN-PAUL, MASSARTIC | 1ª | 130 |
77 | RODRIGUEZ NASARRE, LUIS | 2ª | 130 |
78 | LAJUSTICIA SOLA, RUBEN | 2ª | 129 |
79 | ARNAS PALOS, RICARDO | 3ª | 129 |
80 | AZKONAGA SANZ, IKER | 3ª | 129 |
81 | ORUNA LOPEZ, JAVIER | VT | 129 |
82 | CASTELLAR TORRELLEO, FRANCISCO | 2ª | 129 |
83 | URRESTI UGARTETXEA, VITALY | JR | 129 |
84 | GARCIA MARTIN, CARLOS | 2ª | 129 |
85 | PUEYO ASCASO, JAVIER | SEN | 128 |
86 | BERMEJO CERRO, Mª CARMEN | DM | 128 |
87 | RAMOS GERBOLES, MIGUEL | 2ª | 128 |
88 | AGUINALDE LEGAZCUE, JOSE ANTONIO | 3ª | 128 |
89 | RIOS CORRALES , JESUS | SEN | 128 |
90 | VICENTE FABREGAT, JAVIER | SEN | 127 |
91 | CLEMENTE MARTIN, JOAQUIN | SEN | 127 |
92 | BERNARD, LABARBE | VT | 127 |
93 | GALPARSORO MENDIA, PEDRO | SEN | 126 |
94 | QUESADA CALLEJAS, FCO. JAVIER | 1ª | 126 |
95 | MEDRANO GARCIA, JESUS | 3ª | 126 |
96 | YEBRA GONZALEZ, ANTONIO | SEN | 126 |
97 | CARRASCO BENITEZ, RAUL | 4ª | 125 |
98 | POIGNON SANZ, ALBERTO | 3ª | 125 |
99 | GALMEZ PASCUAL, JUAN | 3ª | 125 |
100 | SUKIA ETXEBERRIA, EKAIN | 3ª | 125 |
101 | JANE FERNANDEZ, EDUARD | VT | 125 |
102 | GARCIA RAMOS, GONZALO | JR | 125 |
103 | SANVISEN FERNANDEZ, ROMAN | 4ª | 125 |
104 | LIZARRAGA GALARZA, SERAFIN | SEN | 124 |
105 | GONZALEZ OTERO, CARLOS JAVIER | 2ª | 124 |
106 | RUIZ MONTENEGRO, FABIAN | 2ª | 124 |
107 | MARCOS ROBLES, CANDIDO | VT | 124 |
108 | CAMBLONG, BERNARD | VT | 124 |
109 | OLABE, JOSE LUIS | 3ª | 123 |
110 | OTAMENDI JAUREGI, TIRSO | 4ª | 123 |
111 | TARJUELO REDONDO, SALVADOR | 1ª | 123 |
112 | FERNANDEZ HUGUET, JOSE MARIA | 2ª | 123 |
113 | CASTRO BIDEGAIN, JESUS MARIA | 3ª | 122 |
114 | PRIETO URRUTIA, VICTOR MANUEL | 2ª | 122 |
115 | IRIZAR ZABALETA, MIKEL | JR | 121 |
116 | DALMAU AYATS, JUANJO | 3ª | 121 |
117 | BARREIRO TOME, PATXI | VT | 120 |
118 | LAGRESA FALGUERAS, DAVID | 2ª | 120 |
119 | BARREIRO BARROSO, JUAN JOSE | SEN | 120 |
120 | CUQ, JEAN PIERRE | MAS | 120 |
121 | CAMACHO CABAÑAS, FRANCISCO | 3ª | 119 |
122 | ARREGUI IRASTORZA, JOSE LUIS | VT | 119 |
123 | SERRANO AINAGA, IVAN | 2ª | 119 |
124 | COLOM GIL, VICTOR | 3ª | 118 |
125 | JOVER BAREA, VICENTE | MAS | 118 |
126 | LASARTE URRESTI, AITOR | 3ª | 117 |
127 | GASCON BLANC, DOMINGO | VT | 117 |
128 | BAUTISTA MANCEBO, ISABEL | DM | 116 |
129 | SOROA IBARLUCEA, SANTIAGO | MAS | 116 |
130 | URRESTI BEDIALAUNETA, MIKEL | 4ª | 116 |
131 | LOARTE MANZANARES, AGUSTIN | 3ª | 115 |
132 | ALUART PUJOL, AMADEU | 3ª | 114 |
133 | TARAZONA ALVAREZ, RAFAEL | VT | 113 |
134 | YUNQUERA CABELLO, MIGUEL ANGEL | 4ª | 113 |
135 | ASENSIO MARTINEZ, MANUEL | 3ª | 112 |
136 | AZURMENDI ALDASORO, XABIER | 3ª | 110 |
137 | NARDOUX, ALAIN | 1ª | 110 |
138 | PUERTOLAS LASCORZ, CARLOS | SEN | 108 |
139 | ECHEVESTE IRIARTE, IKER | JR | 106 |
140 | SANCHIS MASSAGUER, RICARD | 3ª | 104 |
141 | HERRERO PEDRAZA, ALFREDO | VT | 104 |
142 | RENTERIA BEDIALAUNETA, MIKEL | JR | 102 |
143 | PATEYTAS, DAVID | 4ª | 101 |
144 | BARROSO TOLEDO, FRANCISCO | VT | 99 |
145 | LUZON OLMOS, JUAN VICENTE | 4ª | 95 |
146 | NARDOUX, GEORGES | 1ª | 92 |
147 | SAUSOR HINAREJOS, OSCAR | 3ª | 83 |
148 | MONTSERRAT MAIMO, MATEO | SEN | 83 |
149 | OSKOTZ MENDIA, ASIER | 4ª | 73 |
150 | CRESPO CONESA, JOSE SEBASTIAN | VT | 72 |
151 | RETENAGA ALBIZU, ANDONI | 3ª | 71 |
152 | PORRAS FERNANDEZ, FRANCISCO | VT | 68 |
153 | ALEMANY, DOMINGO | SEN | 67 |
154 | VAZQUEZ CORENTO, FRANCISCO | VT | 64 |
155 | ESPINOSA ALONSO, EDUARDO | MAS | 0 |
156 | IBAÑEZ GALDON, RAUL | 3ª | 0 |
157 | CASTILLO CALER, PEDRO | 3ª | 0 |
158 | IBAÑEZ GALDON, JOSE | 1ª | 0 |
159 | ARCUSA HERNANDEZ, JAVIER | 2ª | 0 |
160 | FRANCK, VAZQUEZ | 1ª | 0 |
161 | LOUSADA ALVES, OCTAVIO MANUEL | 2ª | 0 |
162 | ANDRE JEAN, AULESTIARTE | 3ª | 0 |
CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL | DES |
1 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN | 1ª | 190 | |
2 | BARQUERO PINEL, DAVID | 1ª | 188 | 25 |
3 | AZPEITIA BERISTAIN, JOSU | 1ª | 188 | 23 |
4 | CABALLERO CABALLERO, JULIO ENRIQUE | 1ª | 188 | 22 |
5 | CUARESMA ORTIZ, FRANCISCO | 1ª | 187 | |
6 | TCHEN, JORGE | 1ª | 186 | |
7 | ARRIZABALAGA AIZPURUA, ATXON | 1ª | 185 | |
8 | PUENTE SANCHEZ, RUBEN | 1ª | 185 | |
9 | CAZADIS, MICHEL | 1ª | 184 | |
10 | ESCARTIN FRANCA, JUAN MANUEL | 1ª | 184 | |
11 | GORRICHO LORENTE, DAVID | 1ª | 184 | |
12 | BARTHE LAPEYRIGNE, LAURENT | 1ª | 183 | |
13 | GUTIERREZ HUERTA, ROBERTO | 1ª | 183 | |
14 | GERRIKAETXEBARRIA ABOITIZ, MIKEL | 1ª | 182 | |
15 | BILBAO GOIKOETXEA, ANDER | 1ª | 181 | |
16 | BUENO CONSEJO, CHRISTIAN | 1ª | 180 | |
17 | MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1ª | 180 | |
18 | MARIN AMOROS, RUBEN OMAR | 1ª | 179 | |
19 | VIZCAINO MARTINEZ, JULIAN | 1ª | 172 | |
20 | JEAN-PAUL, MASSARTIC | 1ª | 130 | |
21 | QUESADA CALLEJAS, FCO. JAVIER | 1ª | 126 | |
22 | TARJUELO REDONDO, SALVADOR | 1ª | 123 | |
23 | NARDOUX, ALAIN | 1ª | 110 | |
24 | NARDOUX, GEORGES | 1ª | 92 | |
25 | IBAÑEZ GALDON, JOSE | 1ª | 0 | |
26 | FRANCK, VAZQUEZ | 1ª | 0 |
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL | DES | MS |
1 | HIDALGO TORREBLANCA, FELIX | 2ª | 186 | 23 | 2 |
2 | RENTERIA CORTA, IÑAKI | 2ª | 186 | 23 | 1 |
3 | CONTRERAS PEREZ, JULIAN | 2ª | 186 | 23 | 0 |
4 | ESPUNYA CROSAS, QUICO | 2ª | 184 | ||
5 | GIRONA GARRE, JORDI | 2ª | 184 | ||
6 | BEROZ SAGARZAZU, BENITO | 2ª | 181 | ||
7 | FERRER GIMENEZ, DAVID | 2ª | 181 | ||
8 | MARQUET CERDA, JOSE | 2ª | 181 | ||
9 | GUTIERREZ GIJON, JUAN MANUEL | 2ª | 180 | ||
10 | ZERAIN LIZEAGA, LUIS MARIA | 2ª | 180 | ||
11 | RIOL MENENDEZ, CANDIDO JESÚS | 2ª | 180 | ||
12 | ESTEBAN DIAZ, ALBERTO | 2ª | 179 | ||
13 | DERTEANO SARRIONANDIA, GARIKOITZ | 2ª | 179 | ||
14 | PLAZA TELLO, MARCELINO | 2ª | 179 | ||
15 | LARRETA GOÑI, JOKIN | 2ª | 178 | ||
16 | GOMEZ LOPEZ, JORGE DARIO | 2ª | 177 | ||
17 | MAZO NAVARRO, JAVIER | 2ª | 177 | ||
18 | MURUA ARRUTI, ANTONIO | 2ª | 176 | ||
19 | MEDRANO FERNANDEZ, LUIS | 2ª | 176 | ||
20 | HUERVA CABELLUD, JOSE | 2ª | 175 | ||
21 | PATEYTAS, FRANCK | 2ª | 130 | ||
22 | IJALBA AGUIRRE, EDUARDO | 2ª | 130 | ||
23 | RODRIGUEZ NASARRE, LUIS | 2ª | 130 | ||
24 | LAJUSTICIA SOLA, RUBEN | 2ª | 129 | ||
25 | CASTELLAR TORRELLEO, FRANCISCO | 2ª | 129 | ||
26 | GARCIA MARTIN, CARLOS | 2ª | 129 | ||
27 | RAMOS GERBOLES, MIGUEL | 2ª | 128 | ||
28 | GONZALEZ OTERO, CARLOS JAVIER | 2ª | 124 | ||
29 | RUIZ MONTENEGRO, FABIAN | 2ª | 124 | ||
30 | FERNANDEZ HUGUET, JOSE MARIA | 2ª | 123 | ||
31 | PRIETO URRUTIA, VICTOR MANUEL | 2ª | 122 | ||
32 | LAGRESA FALGUERAS, DAVID | 2ª | 120 | ||
33 | SERRANO AINAGA, IVAN | 2ª | 119 | ||
34 | ARCUSA HERNANDEZ, JAVIER | 2ª | 0 | ||
35 | LOUSADA ALVES, OCTAVIO MANUEL | 2ª | 0 |
CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | SANJURJO FERNANDEZ, DANIEL | 3ª | 184 |
2 | ARLEGUI ANTOÑANZAS, PEDRO | 3ª | 180 |
3 | SALOR VIVAS, FRANCISCO | 3ª | 178 |
4 | GONZALEZ PAGUINA, JORDI | 3ª | 175 |
5 | CASCAROSA SALILLAS, RAMON | 3ª | 174 |
6 | MILARA UTRERO, JOAQUIN | 3ª | 173 |
7 | MANTEROLA AIZPURUA, JUAN JOSE | 3ª | 171 |
8 | UGARTETXEA KORTABARRIA, JOKIN | 3ª | 130 |
9 | ARNAS PALOS, RICARDO | 3ª | 129 |
10 | AZKONAGA SANZ, IKER | 3ª | 129 |
11 | AGUINALDE LEGAZCUE, JOSE ANTONIO | 3ª | 128 |
12 | MEDRANO GARCIA, JESUS | 3ª | 126 |
13 | POIGNON SANZ, ALBERTO | 3ª | 125 |
14 | GALMEZ PASCUAL, JUAN | 3ª | 125 |
15 | SUKIA ETXEBERRIA, EKAIN | 3ª | 125 |
16 | OLABE, JOSE LUIS | 3ª | 123 |
17 | CASTRO BIDEGAIN, JESUS MARIA | 3ª | 122 |
18 | DALMAU AYATS, JUANJO | 3ª | 121 |
19 | CAMACHO CABAÑAS, FRANCISCO | 3ª | 119 |
20 | COLOM GIL, VICTOR | 3ª | 118 |
21 | LASARTE URRESTI, AITOR | 3ª | 117 |
22 | LOARTE MANZANARES, AGUSTIN | 3ª | 115 |
23 | ALUART PUJOL, AMADEU | 3ª | 114 |
24 | ASENSIO MARTINEZ, MANUEL | 3ª | 112 |
25 | AZURMENDI ALDASORO, XABIER | 3ª | 110 |
26 | SANCHIS MASSAGUER, RICARD | 3ª | 104 |
27 | SAUSOR HINAREJOS, OSCAR | 3ª | 83 |
28 | RETENAGA ALBIZU, ANDONI | 3ª | 71 |
29 | IBAÑEZ GALDON, RAUL | 3ª | 0 |
30 | CASTILLO CALER, PEDRO | 3ª | 0 |
31 | ANDRE JEAN, AULESTIARTE | 3ª | 0 |
CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | FUENTES ANDIA, IKER | 4ª | 186 |
2 | MANEIRO MARTÍN, ANGEL | 4ª | 176 |
3 | CARRASCO BENITEZ, RAUL | 4ª | 125 |
4 | SANVISEN FERNANDEZ, ROMAN | 4ª | 125 |
5 | OTAMENDI JAUREGI, TIRSO | 4ª | 123 |
6 | URRESTI BEDIALAUNETA, MIKEL | 4ª | 116 |
7 | YUNQUERA CABELLO, MIGUEL ANGEL | 4ª | 113 |
8 | PATEYTAS, DAVID | 4ª | 101 |
9 | LUZON OLMOS, JUAN VICENTE | 4ª | 95 |
10 | OSKOTZ MENDIA, ASIER | 4ª | 73 |
CLASIFICACIÓN SENIORS
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | CABALLERO UGENA, FAUSTINO | SEN | 188 |
2 | HURTADO VALERO, JOAN | SEN | 187 |
3 | ESTARLOA IRAZUSTA, IÑAKI | SEN | 186 |
4 | DIAZ AJA, JOSE MANUEL | SEN | 185 |
5 | ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL | SEN | 184 |
6 | ALAIN, LACROIX | SEN | 183 |
7 | MORENO SANCHEZ, NICASIO | SEN | 178 |
8 | BUSTO ALONSO, JAVIER | SEN | 178 |
9 | TELLEZ BLANCO , FRANCISCO | SEN | 178 |
10 | HENRI ROBERT, DUPUY | SEN | 178 |
11 | MALLEN RAVENTOS, JAUME | SEN | 177 |
12 | SERGE ELOI, MATHIEU | SEN | 177 |
13 | TEYS BRUN, JOSE | SEN | 177 |
14 | ARNAS ESCOSA, RAMIRO | SEN | 176 |
15 | SERRANO HEREDIA, LUIS ANGEL | SEN | 175 |
16 | TEYS BRUN, JORGE | SEN | 172 |
17 | BERNARD, BAUDON | SEN | 130 |
18 | PUEYO ASCASO, JAVIER | SEN | 128 |
19 | RIOS CORRALES , JESUS | SEN | 128 |
20 | VICENTE FABREGAT, JAVIER | SEN | 127 |
21 | CLEMENTE MARTIN, JOAQUIN | SEN | 127 |
22 | GALPARSORO MENDIA, PEDRO | SEN | 126 |
23 | YEBRA GONZALEZ, ANTONIO | SEN | 126 |
24 | LIZARRAGA GALARZA, SERAFIN | SEN | 124 |
25 | BARREIRO BARROSO, JUAN JOSE | SEN | 120 |
26 | PUERTOLAS LASCORZ, CARLOS | SEN | 108 |
27 | MONTSERRAT MAIMO, MATEO | SEN | 83 |
28 | ALEMANY, DOMINGO | SEN | 67 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | CLEMENTE DEL CERRO, EVA MARIA | DM | 182 |
2 | BERMEJO CERRO, Mª CARMEN | DM | 128 |
3 | BAUTISTA MANCEBO, ISABEL | DM | 116 |
CLASIFICACIÓN JUNIORS
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | MEDRANO GARGALLO, ADAM | JR | 179 |
2 | SOTELO MEZQUITA, DAVID | JR | 178 |
3 | URRESTI UGARTETXEA, VITALY | JR | 129 |
4 | GARCIA RAMOS, GONZALO | JR | 125 |
5 | IRIZAR ZABALETA, MIKEL | JR | 121 |
6 | ECHEVESTE IRIARTE, IKER | JR | 106 |
7 | RENTERIA BEDIALAUNETA, MIKEL | JR | 102 |
CLASIFICACIÓN VETERANOS
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | SALVADOR GALERA, FRANCISCO | VT | 170 |
2 | ORUNA LOPEZ, JAVIER | VT | 129 |
3 | BERNARD, LABARBE | VT | 127 |
4 | JANE FERNANDEZ, EDUARD | VT | 125 |
5 | MARCOS ROBLES, CANDIDO | VT | 124 |
6 | CAMBLONG, BERNARD | VT | 124 |
7 | BARREIRO TOME, PATXI | VT | 120 |
8 | ARREGUI IRASTORZA, JOSE LUIS | VT | 119 |
9 | GASCON BLANC, DOMINGO | VT | 117 |
10 | TARAZONA ALVAREZ, RAFAEL | VT | 113 |
11 | HERRERO PEDRAZA, ALFREDO | VT | 104 |
12 | BARROSO TOLEDO, FRANCISCO | VT | 99 |
13 | CRESPO CONESA, JOSE SEBASTIAN | VT | 72 |
14 | PORRAS FERNANDEZ, FRANCISCO | VT | 68 |
15 | VAZQUEZ CORENTO, FRANCISCO | VT | 64 |
CLASIFICACIÓN MASTERS
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | CUQ, JEAN PIERRE | MAS | 120 |
2 | JOVER BAREA, VICENTE | MAS | 118 |
3 | SOROA IBARLUCEA, SANTIAGO | MAS | 116 |
4 | ESPINOSA ALONSO, EDUARDO | MAS | 0 |
CLASIFICACIÓN FEDERACIONES AUTONÓMICAS
POS | NOMBRE | PLATOS |
1º | FEDERACION MADRILEÑA | 428 |
2º | FEDERACION CATALANA | 406 |
CLASIFICACIÓN CASAS COMERCIALES
POS | NOMBRE | PLATOS |
1º | PERAZZI | 431 |
2º | RIZZINI TEAM ESPAÑA | 414 |
3º | ARMUSA | 411 |
4º | NAUTICA MILA-MERCURY | 406 |
5º | BERETTA | 404 |
CLASIFICACIÓN CLUBES
POS | NOMBRE | PLATOS |
1º | CLUB DE TIRO PINTO | 286 |
2º | SOLO TIRO | 276 |
3º | CULATAS PERMAN | 273 |
4º | COLAVORO | 248 |
CLASIFICACIÓN PREMIOS TIRADORES BERETTA
NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
AZPEITIA BERISTAIN, XABIER | 1ª | 193 |
CABALLERO CABALLERO, JULIO ENRIQUE | 1ª | 188 |
TCHEN, JORGE | 1ª | 186 |
CONTRERAS PEREZ, JULIAN | 2ª | 186 |
FUENTES ANDIA, IKER | 4ª | 186 |
DIAZ AJA, JOSE MANUEL | 2ª | 185 |
PUENTE SANCHEZ, RUBEN | 1ª | 185 |
SANJURJO FERNANDEZ, DANIEL | 3ª | 184 |
GORRICHO LORENTE, DAVID | 1ª | 184 |
GIRONA GARRE, JORDI | 2ª | 184 |
GUTIERREZ HUERTA, ROBERTO | 1ª | 183 |
GERRIKAETXEBARRIA ABOITIZ, MIKEL | 1ª | 182 |
BEROZ SAGARZAZU, BENITO | 2ª | 181 |
BILBAO GOIKOETXEA, ANDER | 1ª | 181 |
FERRER GIMENEZ, DAVID | 2ª | 181 |
BUENO CONSEJO, CHRISTIAN | 1ª | 180 |
MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1ª | 180 |
ESTEBAN DIAZ, ALBERTO | 2ª | 179 |
MARIN AMOROS, RUBEN OMAR | 1ª | 179 |
PLAZA TELLO, MARCELINO | 2ª | 179 |
MORENO SANCHEZ, NICASIO | 2ª | 178 |
TELLEZ BLANCO , FRANCISCO | 1ª | 178 |
SOTELO MEZQUITA, DAVID | 4ª | 178 |
TEYS BRUN, JOSE | SEN | 177 |
MAZO NAVARRO, JAVIER | 2ª | 177 |
MANEIRO MARTÍN, ANGEL | 4ª | 176 |
HUERVA CABELLUD, JOSE | 2ª | 175 |
CASCAROSA SALILLAS, RAMON | 3ª | 174 |
MILARA UTRERO, JOAQUIN | 3ª | 173 |
VIZCAINO MARTINEZ, JULIAN | 1ª | 172 |
UGARTETXEA KORTABARRIA, JOKIN | 3ª | 130 |
ARNAS PALOS, RICARDO | 3ª | 129 |
AZKONAGA SANZ, IKER | 3ª | 129 |
CASTELLAR TORRELLEO, FRANCISCO | 2ª | 129 |
PUEYO ASCASO, JAVIER | 2ª | 128 |
RIOS CORRALES , JESUS | 3ª | 128 |
CLEMENTE MARTIN, JOAQUIN | 2ª | 127 |
QUESADA CALLEJAS, FCO. JAVIER | 1ª | 126 |
GONZALEZ OTERO, CARLOS JAVIER | 2ª | 124 |
RUIZ MONTENEGRO, FABIAN | 2ª | 124 |
CASTRO BIDEGAIN, JESUS MARIA | 3ª | 122 |
PRIETO URRUTIA, VICTOR MANUEL | 2ª | 122 |
LAGRESA FALGUERAS, DAVID | 2ª | 120 |
YUNQUERA CABELLO, MIGUEL ANGEL | 4ª | 113 |
PUERTOLAS LASCORZ, CARLOS | 3ª | 108 |
RENTERIA BEDIALAUNETA, MIKEL | 4ª | 102 |
BARROSO TOLEDO, FRANCISCO | 2ª | 99 |
OSKOTZ MENDIA, ASIER | 4ª | 73 |
RETENAGA ALBIZU, ANDONI | 3ª | 71 |
ALEMANY, DOMINGO | 3ª | 67 |
IBAÑEZ GALDON, JOSE | 1ª | 0 |
CLASIFICACIÓN CIRCUITO J&G
POS | NOMBRE | TIRA EN: | TOTAL |
1 | HURTADO VALERO, JOAN | SEN | 187 |
2 | PUENTE SANCHEZ, RUBEN | 1ª | 185 |
3 | SANJURJO FERNANDEZ, DANIEL | 3ª | 184 |
4 | ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL | SEN | 184 |
