Campeonato de España por Categorías – Gran Premio Andalucía FU en Alhaurín de la Torre (Málaga).

  • 22 Julio 2018

José Miguel Navarro Jabalera se proclama vencedor con 194+24+12.

Se da por finalizado este Campeonato de España por Categorías y Gran Premio Andalucía ADTP en la modalidad de Foso Universal que se ha disputado en el Club de Tiro Jarapalo situado en Alhaurín de la Torre Málaga y en el que han participado 35 escuadras.

La climatología ha acompañado la tirada con un sol radiante y algo de calor durante ambos días, aunque el domingo dio un respiro al levantarse algo de aire que hizo más amena la calor.

Tras finalizar los 200 platos y los correspondientes desempates:

En 1ª Categoría el Vencedor ha sido José Miguel Navarro tras librar un desempate e ir a la muerte súbita con 194+24+12, en segunda posición Francisco José Martínez Domingo con 194+24+11 y en tercera posición Juan José Serrano Ramos con 194+22.

En 2ª Categoría Miguel Ángel Rodríguez Gómez es el vencedor con 190+24, seguido de Francisco José Merchán Pérez con 190+21 y en tercera posición Diego Romero Galisteo con 189 + 24.

En 3ª Categoría Gonzalo Santos Camacho es el vencedor con 193, en segunda posición Fernando Hurtado Mesa con 188+22+8 tras librar desempate e ir a la muerte súbita al empatar nuevamente con Jesús Manuel Moncada Campos que finalmente fue tercero con 188+22+7.

En 4ª Categoría el vencedor ha sido David Gorricho Lorente con 190, Rubén del Moral Moyano ha sido segundo con 185 y en tercera posición Jorge Montaño Romero con 184.

En Seniors el ganador ha sido Federico Díaz Díaz con 188, seguido de José Rubio Ordoñez con 181 en segunda posición y el tercer puesto ha sido para Mustapha el Messki con 180.

En Damas la vencedora ha sido María Ángeles Muela Ayala con 178 platos rotos, en segunda posición María José González con 165, y la tercera posición ha sido para Teresa Aragón Guerrero con 162.

En Juniors el ganador ha sido Jesús Casado Aragón con 175, Julen Gutiérrez Benítez ha sido segundo con 173 y Jorge Pérez del Bosque Palomo con 168 ha sido tercero.

En Veteranos Manuel González Pérez ha sido el vencedor con 184, seguido de Francisco Joaquín Lazcano Fernández con 177 y de Pedro Enríquez Prieto en tercera posición.

En Master el vencedor ha sido Lázaro Serradilla Muñoz con 166 platos rotos, seguido en segunda posición de Francisco Álvarez Jurado con 156 y en tercera posición Arturo de Urda Alcázar con 152.

En Federaciones Autonómicas la vencedora ha sido la Federación Madrileña con 561, en Casas comerciales el vencedor ha sido Rapaz con 573 y en Clubes el vencedor ha sido el Club de Tiro Granada con 558.

En los Premios Beretta el vencedor ha sido Gonzalo Santos Camacho con 193, seguido de Cruz García González con 192 y José María Blanco Trillo con 191.

En el circuito J&G el vencedor ha sido David Gorricho Lorente con 190+8, Gonzalo Santos Camacho ha sido segundo con 193+4 y Francisco Martínez Domingo ha sido tercero con 194.

 

RESULTADOS

 

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES
1 NAVARRO JABALERA, JOSE MIGUEL 24 25 25 25 24 24 22 25 194 24+12
2 MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE 25 25 24 24 24 24 24 24 194 24+11
3 SERRANO RAMOS, JUAN JOSE 24 24 25 25 23 24 24 25 194 22
4 LOPEZ ROMERO, ANTONIO 25 23 24 24 25 24 24 24 193  
5 GARCIA GONZALEZ, CRUZ 25 23 24 23 24 25 24 24 192  
6 BLANCO TRILLO, JOSE MARIA 25 23 24 23 25 23 24 24 191  
7 GUTIERREZ ACEDO, ANTONIO 24 25 25 23 24 25 22 23 191  
8 CUARESMA ORTIZ, FRANCISCO 23 22 22 24 24 25 25 25 190  
9 VALDOMINOS TABUENCA, JOSE LUIS 24 24 24 25 21 24 24 24 190  
10 QUESADAS CALLEJAS, JAVIER 24 24 24 22 25 24 23 24 190  
11 CORRALES BARROSO, FRANCISCO JOSE 23 23 25 22 24 23 25 24 189  
12 PINTO GARCIA, JOSE MARIA 24 22 25 23 25 23 23 24 189  
13 CEBRIAN CHACON, FRANCISCO 22 24 24 25 23 23 24 23 188  
14 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO 23 22 23 25 24 23 24 23 187  
15 CABALLERO CABALLERO, JULIO ENRIQUE 25 22 23 22 24 25 24 22 187  
16 LOPEZ RAMIREZ, JUAN JOSE 20 24 24 22 24 24 24 24 186  
17 MEHDI IRAKI, HOUSSEYNI 23 23 25 23 23 22 22 24 185  
18 MOÑINO NUÑEZ, JOSE MANUEL 23 24 23 24 24 22 21 24 185  
19 BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO 24 25 22 21 21 21 25 24 183  
20 FERNANDEZ PICATOSTE, ANTONIO 23 22 23 21 25 23 23 22 182  
21 TITOS CABALLERO, ANTONIO 25 23 24 20 24 23 20 22 181  
22 ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL 24 22 24 23 20 23 21 23 180  
23 VILLALBA REYES, JOSE ANTONIO 23 24 22 23 21 21 23 22 179  
24 SANCHEZ MATEO, FRANCISCO JAVIER 22 23 22 22 23 24 22 21 179  
25 RIVERO PEREZ, PABLO ANTONIO 25 23 20 22 21 21 23 21 176  
26 RIAD SAHYOUNE, MICHEL 21 22 22 21 22 23 20 23 174  
27 ABDELLATIF, ZAGDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 RATIB, OMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES
1 RODRIGUEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 25 23 25 24 24 22 22 25 190 24
2 MERCHAN PEREZ, FRANCISCO JOSÉ 25 24 23 23 24 24 24 23 190 21
3 ROMERO GALISTEO, DIEGO 23 22 25 23 25 22 24 25 189 24
4 GONZALEZ GRANO DE ORO, EDUARDO 25 23 23 25 24 21 25 23 189 23
5 GONZALEZ RUBIO, VITORIO 25 24 25 22 23 23 23 24 189 22
6 MARTIN FERNANDEZ,JOSE MANUEL 24 23 24 22 23 24 23 25 188  
7 CABELLO RODRIGUEZ, RUBEN 24 24 23 24 23 24 23 23 188  
8 GARCIA RODRIGUEZ, FAUSTINO 24 22 25 25 24 24 21 23 188  
9 ESTEBAN DIAZ, ALBERTO 23 22 22 24 22 25 23 25 186  
10 DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO 23 23 23 24 23 23 23 24 186  
11 DEL CAMPO CACERES, JOSE FELIX 22 24 24 24 24 22 23 23 186  
12 MORENO MESA, RAFAEL 23 24 21 25 23 25 23 22 186  
13 RUBIO PACHON, JOSE ANTONIO 19 24 23 25 23 22 24 25 185  
14 MALPESA TOBAR, JACINTO 19 23 24 23 23 24 25 24 185  
15 SUAREZ MORENO, JUAN 23 21 25 22 22 24 24 23 184  
16 CORDOBA VILLEGAS, ANTONIO 23 22 23 23 23 23 24 23 184  
17 SANTAMARIA MATA, RICARDO 23 24 23 21 25 21 24 23 184  
18 DE ANA BERNARDO, JUAN CARLOS 22 24 23 23 22 24 23 23 184  
19 ALCANTARA CARREÑO, ALBERTO 23 23 21 23 23 24 22 24 183  
20 PEREZ MUÑOZ, JULIAN 24 24 25 21 25 22 22 20 183  
21 CARRILLO BARRIOS, EMILIO 21 22 21 23 24 25 21 25 182  
22 GONZALEZ RUIZ, LORENZO 22 23 21 20 24 24 24 24 182  
23 GHILARDI, GIL 19 25 23 22 21 24 24 24 182  
24 LOPEZ PAREDES, FERNANDO 21 23 23 21 23 24 24 23 182  
25 RUIZ PAEZ, ALFONSO JAVIER 19 24 21 24 23 24 25 22 182  
26 MANGAS RANGEL, JOSE 19 22 25 24 23 23 25 21 182  
27 ROMERO GONZALEZ, SAMUEL 22 22 22 23 21 25 22 24 181  
28 RIVERO PATON, JOSE MANUEL 22 22 23 24 22 21 23 23 180  
29 MARQUEZ MADRID, JULIO 24 20 24 23 23 23 21 22 180  
30 IZQUIERDO MACARENO, ALBERTO 20 23 24 24 24 23 20 21 179  
31 TARJUELO REDONDO, SALVADOR 21 22 21 22 24 21 22 25 178  
32 ESTEBAN FERNANDEZ, JUAN PABLO 19 22 22 21 25 22 23 24 178  
33 RETAMOSA MELO, JUAN JESUS 22 24 20 23 23 23 21 22 178  
34 RUIZ PAEZ, FRANCISCO JESUS 23 20 22 24 23 20 20 24 176  
35 ROSILLO DOMINGUEZ, JOSE 21 23 22 23 21 22 21 23 176  
36 OZCOZ MARTINEZ, JAVIER 22 23 23 22 23 23 21 19 176  
37 DIAZ LOPEZ, JOSE MARIA 20 20 22 23 20 23 25 22 175  
38 CERVANTES MARTINEZ, JOSE 20 22 24 22 25 21 20 21 175  
39 GUTIERREZ LABRADOR, JOSE 22 21 22 24 24 21 23 18 175  
40 GOMEZ LOPEZ, JORGE DARIO 23 21 24 20 18 19 24 25 174  
41 FARRONA MARIN, JUAN FRANCISCO 22 22 22 22 19 21 20 24 172  
42 CISNERO MARTIN, MANUEL 21 24 20 19 20 23 23 21 171  
43 GONZALEZ OTERO, CARLOS JAVIER 20 19 22 22 24 21 22 21 171  
44 MARTINEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 18 22 20 22 22 20 23 22 169  
45 BETES GIMENEZ, SERGIO 20 20 22 24 22 21 18 21 168  
46 FERNANDEZ CARRASCO, FERNANDO 20 22 23 21 19 16 23 22 166  
47 ZAMORA MONESCILLO, LUIS FERNANDO 24 22 18 21 25 23 25 0 158  
48 MORENO NUÑEZ, MANUEL 16 17 17 20 18 16 23 0 127  
49 ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS 22 21 22 22 18 0 0 0 105  
50 CHIA LOBO, ROBERTO 21 21 24 23 0 0 0 0 89  
51 GONZALEZ MARTIN, DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES
1 SANTOS CAMACHO, GONZALO 24 24 24 25 25 23 24 24 193  
2 HURTADO MESA, FERNANDO 23 24 24 24 25 20 24 24 188 22+8
3 MONCADA CAMPOS, JESUS MANUEL 22 23 24 24 23 24 24 24 188 22+7
4 MALAGÓN OLMO, RAFAEL 22 23 22 24 24 24 25 23 187  
5 MATA SANTIAGO, JOSE ANTONIO 22 24 24 23 24 24 23 23 187  
6 DOMINGUEZ GESTO, VICTOR MANUEL 23 25 25 22 24 23 22 23 187  
7 RUIZ QUINTANA, JOSE 23 22 24 25 25 24 23 20 186  
8 GUTIERREZ GIJON, JUAN MANUEL 23 22 23 23 25 22 21 23 182  
9 ESARTE BORDA, SANTIAGO 23 25 24 22 20 24 22 21 181  
10 GONZALEZ SANCHEZ, ANTONIO 22 22 24 17 24 24 24 23 180  
11 RIC CASTILLO, MANUEL 20 21 23 24 24 24 22 22 180  
12 DERTEANO SARRIONANDIA, GARIKOITZ 21 24 24 21 23 20 23 23 179  
13 PRIETO GONZALEZ, JUAN MANUEL 21 23 24 24 22 20 22 23 179  
14 CARRILLO BARRIOS, ANTONIO 20 23 24 23 22 23 22 21 178  
15 PRADO ROMERO, JOSE LUIS 23 24 24 21 20 23 22 21 178  
16 CHACON BENITEZ, JOSE ANTONIO 24 19 24 23 21 21 22 23 177  
17 SOTO BARREDO, JAVIER 23 24 22 21 23 22 19 23 177  
18 MERCHAN CABEZAS, FRANCISCO JOSE 22 20 22 19 22 28 22 22 177  
19 GIRONA GARRE, JORGE 22 22 22 21 21 20 24 24 176  
20 PAEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JESUS 24 21 21 23 23 20 21 23 176  
21 GARCIA HERNANDEZ, DELFIN 22 21 23 23 20 24 20 23 176  
22 RUIZ MONTENEGRO, FABIAN 23 21 24 22 21 22 22 21 176  
23 RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO 23 24 20 21 24 20 23 20 175  
24 MANRIQUE MERAYO, JESUS 22 22 23 22 23 22 19 21 174  
25 RISCADO AMARO, JOAQUIN 20 21 23 23 20 23 19 24 173  
26 GALISTEO GARCIA, JESUS ANTONIO 22 23 24 22 20 19 22 21 173  
27 LOPERA SEVILLA, JUAN ANTONIO 23 24 21 23 23 20 23 16 173  
28 LINARES GUIJARRO, ANTONIO 22 19 20 23 23 20 21 24 172  
29 NIEVA REDONDO, ANGEL 22 22 19 21 21 23 21 23 172  
30 GAMIZ GONZALEZ, JOSE FERNANDEZ 21 22 22 22 19 21 23 21 171  
31 COZAR ORTIZ, JESUS MANUEL 17 18 23 22 22 22 22 24 170  
32 ESTRELLA CARRERAS, JOSE 19 20 25 18 19 25 23 21 170  
33 MERCHAN PEREZ, JAVIER 16 22 24 20 24 23 20 21 170  
34 TELLEZ HERNANDEZ, MODESTO JESUS 25 19 21 22 23 21 18 21 170  
35 MARIN GUERRERO, ANTONIO 24 23 22 16 21 22 23 19 170  
36 SANCHEZ PEREZ, BLAS 19 21 22 24 21 20 21 21 169  
37 SEGOVIA RUIZ, JUAN CARLOS 19 23 21 19 22 25 21 19 169  
38 SOTO REINA, JOSE 23 23 20 20 22 21 21 19 169  
39 SANCHEZ BARROSO, JUAN CARLOS 24 20 20 22 21 20 17 24 168  
40 BARRERO MULTO, FRANCISCO 21 20 22 20 18 21 25 21 168  
41 VALDIVIA LUNA, FRANCISCO JAVIER 18 24 21 20 21 21 22 21 168  
42 BUSTILLOS VALDERAS, JOSE MANUEL 19 23 23 21 24 20 17 21 168  
43 JIMENEZ BARDO, MARTIN 21 19 22 19 24 23 20 20 168  
44 CABRERA DAMIAS, GERARDO 20 21 19 21 22 22 20 21 166  
45 CASTILLO CALER, PEDRO 21 22 19 19 22 20 21 21 165  
46 DE URDA ALCAZAR, JUAN FRANCISCO 22 22 22 22 16 21 16 22 163  
47 GOMEZ SANCHEZ, JESUS 16 19 23 23 20 19 20 20 160  
48 TITOS HERNANDEZ, FRANCISCO 24 18 22 14 22 19 17 23 159  
49 ASENJO CUMBREÑO, FRANCISCO FERMIN 23 23 21 17 19 19 17 19 158  
50 BUENESTADO SALAZAR, ALEJANDRO 23 15 20 19 19 19 21 21 157  
51 DIAZ LOPEZ, MANUEL 19 18 18 19 21 22 20 20 157  
52 MARISCAL TORRES, GABRIEL 21 24 23 18 20 15 22 14 157  
53 VERA OLIVER, PEDRO 17 18 20 15 19 20 19 20 148  
54 FREIRE GALVEZ, SEBASTIAN 20 19 15 20 18 17 18 20 147  
55 ARRISCADO LAGUNA, MIGUEL ANGEL 17 15 20 19 18 18 23 15 145  
56 VARGAS AFONSO, JUAN JOSE 20 19 18 22 22 20 16 0 137  
57 DE URDA ANGUITA, ARTURO 22 24 21 20 0 0 0 0 87  
58 PAVON PULIDO, BARTOLOME 20 21 19 19 0 0 0 0 79  

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA 

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 GORRICHO LORENTE, DAVID 24 25 23 23 24 23 23 25 190
2 DEL MORAL MOYANO, RUBEN 25 23 24 20 23 24 24 22 185
3 MONTAÑO ROMERO, JORGE 23 24 24 22 22 23 23 23 184
4 VALERO CERRO, JOSE ANTONIO 22 23 21 24 21 25 24 23 183
5 GARCIA GARCIA, ANDRES 21 24 23 22 22 24 23 23 182
6 MORENO ALCANTARA, ANTONIO 22 25 24 23 23 22 22 20 181
7 PLAZA TELLO, MARCELINO 24 23 21 22 23 20 22 23 178
8 GARCIA GARCIA, BALTASAR 24 22 23 20 23 23 21 19 175
9 CASADO NIEBLA, ANTONIO 21 23 22 20 23 21 20 24 174
10 SUAREZ VACAS, MANUEL 19 22 25 20 23 23 22 20 174
11 PEREZ ALCALA, FRANCISCO JOSE 19 22 22 20 19 23 24 24 173
12 DA SILVA VIDAL, LUIS MANUEL 24 24 18 22 22 20 20 22 172
13 CABALLERO MARTINEZ, JUAN 20 19 23 20 22 22 22 21 169
14 ESCALERA GALISTEO, JUAN ANTONIO 18 23 21 21 19 23 20 22 167
15 NOGUEROL BARBON, DIEGO 22 18 22 19 20 22 19 24 166
16 PALOMEQUE DEL ARBOL, EDER 22 20 24 22 20 19 21 18 166
17 SANJURJO FERNANDEZ, DANIEL 24 22 19 22 20 21 20 17 165
18 AHMED, DAHHAN 21 20 18 18 19 21 22 20 159
19 BENITEZ BENITEZ, JOSE 18 23 21 17 22 20 19 18 158
20 LOPEZ VARELA, FRANCISCO 19 18 21 18 22 17 19 20 154
21 LEON CARRILLO, GERARDO 20 23 24 19 22 22 23 0 153
22 DURAN ROMAN, JUAN PEDRO 18 15 19 22 20 18 20 19 151
23 JIMENEZ CHICA, ANTONIO JAVIER 20 22 17 19 19 14 20 19 150
24 JIMENEZ CHICA, FRANCISCO JESUS 20 19 23 24 22 19 19 0 146
25 LASERNA BERENGUER, ANTONIO 19 22 18 22 18 20 18 0 137
26 LORETO SÁNCHEZ, FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SANCHEZ, ZAMBRANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASIFICACIÓN SENIORS  

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 DIAZ DIAZ, FEDERICO 23 24 22 24 23 24 23 25 188
2 RUBIO ORDOÑEZ, JOSE 22 21 22 21 24 23 24 24 181
3 MUSTAPHA, ELMESKKI 22 22 23 22 23 23 22 23 180
4 FERNANDEZ ARNALDO, FAUSTINO 22 25 23 21 19 25 21 23 179
5 CHAMORRO BARQUILLA, LESMES 24 23 23 24 21 23 22 19 179
6 FONTS OLIVA, JOAN RAMON 25 22 20 23 22 22 19 23 176
7 ORTIZ GARCIA, TOMAS 21 23 21 21 23 23 23 21 176
8 BENDEQ, ABDESSLAM 20 21 20 25 22 23 23 21 175
9 JAREN SANCHEZ, ANTONIO 21 22 22 24 23 22 22 19 175
10 PELAGAY SOFIN, JOSE LUIS 24 21 23 21 24 22 22 18 175
11 DIAS GONZALEZ, DAMIAN ISAAC 19 21 22 23 20 22 24 17 168
12 BENITEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 21 22 19 23 19 23 18 22 167
13 PEREZ HERAS, ANTONIO 20 19 22 21 23 19 20 17 161
14 MARTIN GUTIERREZ, JOSE LUIS 21 17 18 21 18 20 23 19 157
15 MARCOS ROBLES, CANDIDO 18 20 20 18 19 21 20 20 156
16 DIAZ SANTIAGO, FRANCISCO 19 20 21 19 19 19 19 19 155
17 MOLINA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 19 17 19 21 16 19 19 23 153
18 LOPEZ JIMENEZ, JOSE  21 19 24 21 21 22 0 14 142
19 LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE 21 24 23 20 22 19 0 0 129
20 CARRILLO RECHE, JOSE 19 22 21 22 20 0 0 22 126

CLASIFICACIÓN DAMAS

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 MUELA AYALA, MARIA ANGELES 24 21 22 23 21 24 21 22 178
2 GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE 22 19 19 19 22 21 20 23 165
3 ARAGON GUERRERO, TERESA 21 22 21 18 20 18 20 22 162
4 LANZOS GESTO, ROCIO 16 22 23 21 17 20 18 22 159
5 BAUTISTA MANCEBO, ISABEL 17 21 20 16 18 20 21 22 155
6 MUÑOZ DE LEON MORAL, FRANCISCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASIFICACIÓN JUNIORS

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 CASADO ARAGON, JESUS 23 23 24 21 22 21 20 21 175
2 GUTIERREZ BENITEZ, JULEN 19 25 21 23 22 20 22 21 173
3 PEREZ DEL BOSQUE PALOMO, JORGE 23 22 16 23 21 20 20 23 168
4 NOGUEROL FERNANDEZ, YERAY 11 19 17 15 23 20 22 22 149
5 DE LAS CUEVAS ALONSO, JAVIER 18 17 19 21 13 20 19 18 145

CLASIFICACIÓN VETERANOS

POSICIÓN DORSAL TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 72 GONZALEZ PEREZ, MANUEL 21 22 23 25 24 25 22 22 184
2 80 LAZCANO FERNANDEZ, FRANCICO JUAQUIN 20 20 22 25 23 24 20 23 177
3 75 ENRIQUEZ PRIETO, PEDRO 22 23 21 21 23 21 23 20 174
4 78 BLANCO GARCIA, JOSE MARIA 21 22 22 17 23 21 20 19 165
5 128 VILLAR GUERRA, FELIX 21 22 21 19 22 21 20 17 163
6 76 PEREZ VARGAS-MACHUCA, MANUEL ANGEL 19 20 17 21 22 18 23 21 161
7 81 TARAZONA ALVAREZ, RAFAEL ELISEO 19 21 20 21 17 20 18 22 158
8 74 RODRIGUEZ GAMBERO, FRANCISCO 15 25 20 19 15 21 20 22 157
9 79 PEREZ PEREZ, CRESCENCIO 18 19 20 17 16 19 19 19 147
10 77 JIMENEZ GASPAR, JOSE 17 22 19 18 20 15 15 14 140

CLASIFICACIÓN MASTERS 

POSICIÓN TIRADOR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 SERRADILLA MUÑOZ, LAZARO 25 22 17 20 18 25 21 18 166
2 ALVAREZ JURADO, FRANCISCO 22 18 20 18 20 22 19 17 156
3 DE URDA ALCAZAR, ARTURO 18 17 21 20 19 18 20 19 152
4 GISBERT MIRALLES, JUAN 18 21 18 18 15 18 20 15 143

CLASIFICACIÓN FEDERACIONES AUTONÓMICAS

FEDERACION MADRILEÑA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 561
201 CUARESMA ORTIZ FCO JOSE 23 22 22 24 24 25 25 25 190
20 ROMERO GONZALEZ SAMUEL 22 22 22 23 21 25 22 24 181
194 VALDOMINOS TABUENCA JOSE LUIS 24 24 24 25 21 24 24 24 190
FEDERACIÓN CATALANA DE TIRO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 552
140 JUAN MANUEL GUTIERREZ GIJON 23 22 23 23 25 22 21 23 182
174 JORDI GIRONA GARRE 22 22 22 21 21 20 24 24 176
196 JOSE MIGUELNAVARRO JABALERA 24 25 25 25 24 24 22 25 194

 

CLASIFICACIÓN CASAS COMERCIALES

RAPAZ                    
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 573
184 ANTONIO LOPEZ ROMERO 25 23 24 24 25 24 24 24 193
23 ANTONIO DOMINGUEZ AGUILAR 23 23 23 24 23 23 23 24 186
187 JUAN JOSE SERRANO RAMOS 24 24 25 25 23 24 24 25 194
JG EXCOPESA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 572
186 FCO.JOSE MARTINEZ DOMINGO 25 25 24 24 24 24 24 24 194
196 JOSE MIGUEL NAVARRO JABALERA 24 25 25 25 24 24 22 25 194
72 MANUEL GONZALEZ PEREZ 21 22 23 25 24 25 22 22 184
TEAM BERETTA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 556
209 EDUARDO BEDOYA DE LA CRUZ 24 25 22 21 21 21 25 24 183
185 JULIO CABALLERO 25 22 23 22 24 25 24 22 187
41 ALBERTO ESTEBAN DIAZ 23 22 22 24 22 25 23 25 186

CLASIFICACIÓN CLUBES

 

CLUB DE GRANADA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 558
186 FCO. JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ 25 25 24 24 24 24 24 24 194
187 JUAN JOSE SERRANO RAMOS 24 24 25 25 23 24 24 25 194
143 ANTONIO MARIN GUERRERO 24 23 22 16 21 22 23 19 170

 

CLUB DE TIRO RIBAFORADA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 555
94 DAVID GORRICHO LORENTE 24 25 23 23 24 23 23 25 190
163 JOSE RUIZ QUINTANA 23 22 24 25 25 24 23 20 186
34 ALBERTO IZQUIERDO MACARENO 20 23 24 24 24 23 20 21 179

 

CLUB DE TIRO PINTO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 553
20 SAMUEL ROMERO GONZALEZ 22 22 22 23 21 25 22 24 181
201 FCO JOSE CUARESMA ORTIZ 23 22 22 24 24 25 25 25 190
206 ANTONIO FERNANDEZ PICATOSTE 23 22 23 21 25 23 23 22 182

 

SOLO TIRO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 552
22 EMILIO CARRILLO BARRIOS 21 22 21 23 24 25 21 25 182
209 EDUARDO BEDOYA DE LA CRUZ 24 25 22 21 21 21 25 24 183
193 JOSE ANTONIO MARIN LOPEZ 23 22 23 25 24 23 24 23 187

 

CLUB DE TIRO CAMPO ENMEDIO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 546
194 JOSE LUIS VALDOMINOS TABUENCA 24 24 24 25 21 24 24 24 190
195 JOSE MARIA BLANCO TRILLO 25 23 24 23 25 23 24 24 191
78 JOSE MARIA BLANCO GARCIA 21 22 22 17 23 21 20 19 165

 

CLUB DE TIRO SAN ADRIAN
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 546
40 JAVIER OZCOZ MARTINEZ 22 23 23 22 23 23 21 19 176
198 ANTONIO GUTIERREZ ACEDO 24 25 25 23 24 25 22 23 191
138 GARIKOITZ DERTEANO  21 24 24 21 23 20 23 23 179

 

COLAVORO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 542
47 ESTEBAN FERNANDEZ JUAN PABLO 19 22 22 21 25 22 23 24 178
72 GONZALEZ PEREZ MANUEL 21 22 23 25 24 25 22 22 184
203 ALONSO DIAZ JOSE MANUEL 24 22 24 23 20 23 21 23 180

 

CLUB DE TIRO LA ISLA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 539
26 FERNANDO LOPEZ PAREDES 21 23 23 21 23 24 24 23 182
105 JOSE PEREZ ALCALA 19 22 22 20 19 23 24 24 173
2 CARLOS DE ANA 22 24 23 23 22 24 23 23 184

 

CLUB JARAPALO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 521
184 ANTONIO LOPEZ ROMERO 25 23 24 24 25 24 24 24 193
63 JOSE LOPEZ JIMENEZ 21 19 24 21 21 22   14 142
23 ANTONIO DOMINGUEZ AGUILAR 23 23 23 24 23 23 23 24 186

 

10º SAN ROQUE
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 514
178 GABRIEL MARICAL TORRES 21 24 23 18 20 15 22 14 157
91 MARCE PLAZA TELLO 24 23 21 22 23 20 22 23 178
53 LESMES CHAMORRO BARQUILLA 24 23 23 24 21 23 22 19 179

 

FOTOS

{igallery id=1640|cid=497|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

CLUB DE GRANADA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 558
186 FCO. JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ 25 25 24 24 24 24 24 24 194
187 JUAN JOSE SERRANO RAMOS 24 24 25 25 23 24 24 25 194
143 ANTONIO MARIN GUERRERO 24 23 22 16 21 22 23 19 170
 
CLUB DE TIRO RIBAFORADA
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 555
94 DAVID GORRICHO LORENTE 24 25 23 23 24 23 23 25 190
163 JOSE RUIZ QUINTANA 23 22 24 25 25 24 23 20 186
34 ALBERTO IZQUIERDO MACARENO 20 23 24 24 24 23 20 21 179
 
CLUB DE TIRO PINTO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 553
20 SAMUEL ROMERO GONZALEZ 22 22 22 23 21 25 22 24 181
201 FCO JOSE CUARESMA ORTIZ 23 22 22 24 24 25 25 25 190
206 ANTONIO FERNANDEZ PICATOSTE 23 22 23 21 25 23 23 22 182
 
SOLO TIRO
DORSAL NOMBRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL 552
