RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones


Para ver los resultados completos click aquí.
Días
Ganador
Total
2
Alberto Fernández
121+25=146
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 121+25=146 |
| 2 | Joan García Fontgivell | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 121+23=144 |
| 3 | Juan J. Serrano | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120+22=142+13 |
| 4 | Lorenzo Santana | 21 | 25 | 24 | 25 | 24 | 119+23=142+12 |
| 5 | Joseba Villasante | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 119+22=141 |
| 6 | Miguel Metidieri | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 120+15=135 |
| 7 | Carlos Rubio | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 119 |
| 8 | Santiago Martínez | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 119 |
| 9 | Manuel Murcia | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 119 |
| 10 | Manuel V. Arroyo | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 118 |
| 11 | José M. Barquilla | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 118 |
| 12 | Miquel Comas | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 118 |
| P | Tirador | Platos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 121+25=146 |
| 2 | Joan García Fontgivell | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 121+23=144 |
| 3 | Juan J. Serrano | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 120+22=142+13 |
| 4 | Lorenzo Santana | 119+1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119+23=142+12 |
| 5 | Joseba K. Villasante | 119+1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119+22=141 |
| 6 | Miguel Metidieri | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 120+15=135 |
Días
Ganador
Total
2
Carlos Rubio
119+1
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Rubio | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 119+1 |
| 2 | Santiago Martínez | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 119 |
| 3 | Manuel Murcia | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 119 |
| 4 | Mikel Arizaga | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 118 |
| 5 | Juan J. Marqués | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | 118 |
Días
Ganador
Total
2
Manuel V. Arroyo
118+8
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel V. Arroyo | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 118+8 |
| 2 | José M. Barquilla | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 118 |
| 3 | Miquel Comas | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 118 |
| 4 | Pedro J. Albero | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 118 |
| 5 | Alberto Naval | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 117 |
Días
Ganador
Total
2
José Herranz
118
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Herranz | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 118 |
| 2 | José M. Zalakaín | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 117 |
| 3 | José Cánovas | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 113 |
| 4 | Jesús Piquer | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 113 |
| 5 | Lorenzo Navarro | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 113 |
Días
Ganador
Total
2
Vanessa León
66+18=84+2
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa León | 22 | 20 | 24 | 66+18=84+2 |
| 2 | Tommy Estévez | 20 | 24 | 22 | 66+18=84+1 |
| 3 | Fátima Gálvez | 21 | 23 | 23 | 67+17=84+0 |
| 4 | Natalia Parisi | 21 | 24 | 23 | 68+15=83 |
| 5 | Karina Cantarero | 16 | 24 | 21 | 61+20=81 |
| 6 | Beatriz Martínez | 23 | 21 | 23 | 67+11=78 |
| 7 | María Bennasar | 18 | 21 | 22 | 61 |
| 8 | Rocío Conde | 20 | 19 | 20 | 59 |
| 9 | Gemma González | 19 | 22 | 18 | 59 |
| 10 | Marciana A. Gómez | 19 | 19 | 19 | 57 |
| 11 | Carolina Silva | 17 | 22 | 18 | 57 |
| 12 | Beatriz Visuña | 17 | 19 | 20 | 56 |
| P | Tirador | Platos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa León | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 66+18=84+2 |
| 2 | Tommy Estévez | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 66+18=84+1 |
| 3 | Fátima Gálvez | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67+17=84+0 |
| 4 | Natalia Parisi | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68+15=83 |
| 5 | Karina Cantarero | 61+1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61+20=81 |
| 6 | Beatriz Martínez | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67+11=78 |
Días
Ganador
Total
2
Paco Machado
117+22=139
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paco Machado | 22 | 25 | 22 | 24 | 24 | 117+22=139 |
| 2 | Moisés J. Navarro | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 119+18=137+6 |
| 3 | José M. Contreras | 22 | 25 | 24 | 22 | 23 | 116+21=137+5 |
| 4 | Mario Fuentes | 21 | 25 | 23 | 23 | 23 | 115+18=133 |
| 5 | Ramón Martínez | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 113+17=130+1 |
| 6 | Antonio Fernández Picatoste | 21 | 25 | 22 | 22 | 24 | 114+16=130+0 |
| 7 | Rubén Domenech | 22 | 22 | 23 | 25 | 20 | 112 |
| 8 | Albert Bladas | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 110 |
| 9 | Rubén O. Marín | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 109 |
| 10 | Marc Casellas | 24 | 23 | 22 | 19 | 21 | 109 |
| 11 | Joan D. Alcedo | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 108 |
| 12 | Luis Ruiz | 24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 108 |
| P | Tirador | Platos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paco Machado | 117 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117+22=139 |
| 2 | Moisés J. Navarro | 119 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119+18=137+6 |
| 3 | José M. Contreras | 116 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 116+21=137+5 |
| 4 | Mario Fuentes | 115 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 115+18=133 |
| 5 | Ramón Martínez | 113 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 113+17=130+1 |
| 6 | Antonio Fernández Picatoste | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114+16=130+0 |
Días
Ganador
Total
2
Diego Aguilar
112
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Aguilar | 18 | 24 | 22 | 24 | 24 | 112 |
| 2 | Antonio Marín | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 109 |
| 3 | Joan Sayos | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 108 |
| 4 | Jordi Borrell | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | 106 |
| 5 | Joan Oliu | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 103 |
| 6 | Damián Mercadal | 23 | 20 | 17 | 21 | 21 | 102 |
| 7 | Francisco Álvarez | 24 | 19 | 19 | 22 | 18 | 102 |
| 8 | Miguel Jurado | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 90 |
| 9 | Andrés Ruiz | 15 | 19 | 17 | 17 | 20 | 88 |
| 10 | Manuel Alcántara | 0 | 14 | 13 | 14 | 14 | 55 |
Días
Ganador
Total
2
Catalana Rojo (Damián Palazón, Joan García Fontgivell y Joan Rodón)
351
| Pos | Tirador | 375 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalana Rojo (Damián Palazón, Joan F. García y Joan Rodón) | 351 | 351 |
| 2 | Castilla La Mancha (Alfonso Granados, Alberto Fernández y Jesús Serrano) | 351 | 351 |
| 3 | Valenciana Alfa (Manuel Murcia, José Mirete y Vicente L. Lorente) | 349 | 349 |
Días
Ganador
Total
2
Armusa (Manuel Murcia, Jesús Serrano y Damián Palazón)
351
| Pos | Tirador | 375 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Armusa (Manuel Murcia, Jesús Serrano y Damián Palazón) | 351 | 351 |
| 2 | Maxam (Alberto Fernández, Miguel Cortés y Manuel Polvillo) | 348 | 348 |
| 3 | Star Team Rio (Joan Rodón, Paco Machado y Juan Morey) | 345 | 345 |
Días
Ganador
Total
2
Colavoro.com (Jesús Serrano, José M. Alonso y Manuel González)
348
| Pos | Tirador | 375 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Colavoro.com (Jesús Serrano, José M. Alonso y Manuel González) | 348 | 348 |
| 2 | IMF (Alberto Caballero, Fco. Javier Sánchez y Faustino Caballero) | 343 | 343 |
| 3 | Pinto (Gregorio Fuentes, Joaquín Clemente y José L. Fernández) | 337 | 337 |
Días
Ganador
Total
2
Catalana Rojo (Ramón Martínez, Albert Bladas y Marc Casellas)
332
| Pos | Tirador | 375 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalana Rojo (Ramón Martínez, Albert Bladas y Marc Casellas) | 332 | 332 |
| 2 | Catalana Azul (Brian Vega, Ivan Alcoba y Luis Ruiz) | 318 | 318 |
| 3 | Pinto (Álvaro Gormaz, Antonio Beltrán y Carlos de Cuenca) | 301 | 301 |