RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Francisco José Martínez Domingo
48+22=70+3
| Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco José Martínez Domingo | 48 | 48+22=70+3 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 49 | 49+21=70+2 |
| 3 | Antonio Marín Ortega | 49 | 49+20=69 |
| 4 | Pedro Ramírez Serrano | 44 | 44+23=67 |
| 5 | Francisco Castillo Gómez | 46 | 46+21=67 |
| 6 | Francisco José Ramírez Ureba | 44 | 44+19=63 |
| 7 | Juan Casas de Dios | 44 | 44 |
| 8 | Federico Díaz Díaz | 43 | 43 |
| 9 | Carlos Sánchez Molina | 43 | 43 |
| 10 | Francisco Alberto García Fernández | 43 | 43 |
| 11 | Gabriel González Sánchez | 43 | 43 |
| 12 | Francisco Martínez Muñoz | 43 | 43 |
| 13 | Melitón Briñas Mora | 43 | 43 |
| 14 | Juan José Serrano Ramos | 42 | 42 |
| 15 | José Antonio Marín López | 41 | 41 |
| 16 | Aragón Domínguez | 41 | 41 |
| 17 | Miguel Cabrera Jiménez | 41 | 41 |
| 18 | Francisco Arquimbau Villalobos | 41 | 41 |
| 19 | Bartolomé Camacho Moreno | 41 | 41 |
| 20 | Eduardo Bedoya | 39 | 39 |
Días
Ganador
Total
1
Rogelio Calvente Molina
45+25=70
| Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogelio Calvente Molina | 45 | 45+25=70 |
| 2 | Antonio López Romero | 44 | 44+21=65 |
| 3 | Luis Salado Gaitán | 44 | 44+21=65 |
| 4 | José López Jiménez | 43 | 43+20=63 |
| 5 | Manuel Cisneros | 43 | 43+21=64 |
| 6 | Antonio Benítez | 42 | 42+19=61 |
| 7 | Antonio Ternero Ternero | 42 | 42 |
| 8 | José Ruiz Vidoy | 41 | 41 |
| 9 | Francisco José Martín Moya | 41 | 41 |
| 10 | José Joaquín Ramírez Ureba | 41 | 41 |
| 11 | Javier Molina López | 41 | 41 |
| 12 | Pedro Enríquez Prieto | 41 | 41 |
| 13 | Francisco Aragón Maldonado | 40 | 40 |
| 14 | Pedro Delgado Vico | 40 | 40 |
| 15 | José Peláez Martín | 40 | 40 |
| 16 | Teresa Aragón Guerrero | 40 | 40 |
| 17 | Juan Ruiz Quesada | 40 | 40 |
| 18 | José López Fuentes | 40 | 40 |
| 19 | Antonio López López | 40 | 40 |
| 20 | Félix Villar Guerra | 39 | 39 |
Días
Ganador
Total
1
Teresa Aragón Guerrero
40
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Aragón Guerrero | 40 | 40 |
Días
Ganador
Total
1
Néstor Molero
36
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Néstor Molero | 36 | 36 |
Días
Ganador
Total
1
Antonio García Perea
36
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio García Perea | 36 | 36 |