RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Víctor Martín Ucero
71
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Martín Ucero | 71 | 71 |
| 2 | Federico Lozano Ginel | 70 | 70 |
| 3 | Luis Alfonso Marcos Prieto | 68 | 68 |
| 4 | Julio Laperal Carbajo | 68 | 68 |
| 5 | Miguel Ángel Bailo Millán | 68 | 68 |
| 6 | Julio Enrique Caballero Caballero | 68 | 68 |
| 7 | Cecilio Maestre Mesonero | 67 | 67 |
| 8 | Francisco Javier Panero González | 67 | 67 |
| 9 | Francisco Téllez Blanco | 65 | 65 |
| 10 | José Antonio Martín Alonso | 65 | 65 |
| 11 | José Ignacio Benito Rodríguez | 64 | 64 |
| 12 | Roberto Osorio Busto | 64 | 64 |
| 13 | Marceliano Ruiz Santos | 64 | 64 |
| 14 | Antonio Luis García Moreno | 63 | 63 |
| 15 | Antonio Gago Martín | 63 | 63 |
| 16 | Fanny Bustos Cortés | 62 | 62 |
| 17 | Jesús Martín García | 62 | 62 |
| 18 | Alejandro Benavides López | 61 | 61 |
| 19 | Manuel Castaño Saldias | 61 | 61 |
| 20 | Raquel Pérez Rollán | 60 | 60 |
Días
Ganador
Total
1
Víctor Martín Ucero
71
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Martín Ucero | 71 | 71 |
| 2 | Federico Lozano Ginel | 70 | 70 |
| 3 | Luis Alfonso Marcos Prieto | 68 | 68 |
| 4 | Julio Laperal Carbajo | 68 | 68 |
| 5 | Miguel Ángel Bailo Millán | 68 | 68 |
| 6 | Julio Enrique Caballero Caballero | 68 | 68 |
| 7 | Cecilio Maestre Mesonero | 67 | 67 |
| 8 | Francisco Javier Panero González | 67 | 67 |
| 9 | Roberto Osorio Busto | 64 | 64 |
| 10 | José Ignacio Benito Rodríguez | 64 | 64 |
| 11 | Fanny Bustos Cortés | 62 | 62 |
| 12 | Alejandro Benavides López | 61 | 61 |
| 13 | Manuel Castaño Saldias | 61 | 61 |
| 14 | Juan Seco Casado | 58 | 58 |
| 15 | Ricardo Cedrón Saavedra | 55 | 55 |
| 16 | Laureano Álvarez Valderrabano | 54 | 54 |
| 17 | Carlos San Román Villalón | 50 | 50 |
Días
Ganador
Total
1
Francisco Téllez Blanco
65
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Téllez Blanco | 65 | 65 |
| 2 | Marceliano Ruiz Santos | 64 | 64 |
| 3 | Antonio Luis García Moreno | 63 | 63 |
| 4 | Antonio Gago Martín | 63 | 63 |
| 5 | Carlos Alcón Jorge | 59 | 59 |
| 6 | José Carlos Roldán Vega | 58 | 58 |
| 7 | Daciano Giganto García | 58 | 58 |
| 8 | Juan Carlos Berrocal Blanco | 56 | 56 |
| 9 | Fernando Tabernero Ortiz | 52 | 52 |
| 10 | Tomás Martínez Álvarez | 51 | 51 |
| 11 | Antonio Bayón Peláez | 50 | 50 |
| 12 | Juan José Muñoz Zamora | 50 | 50 |
| 13 | Manuel González Alonso | 49 | 49 |
| 14 | Heliodoro Calvo Díez | 48 | 48 |
| 15 | José Emilio Calvo Díez | 48 | 48 |
| 16 | Marcelino Domínguez Martín | 44 | 44 |
Días
Ganador
Total
1
José Antonio Martín Alonso
65
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Martín Alonso | 65 | 65 |
| 2 | Jesús Martín García | 62 | 62 |
| 3 | Raquel Pérez Rollán | 60 | 60 |
| 4 | José María Turiño Turiño | 58 | 58 |
| 5 | Miguel Coll Calvo | 57 | 57 |
| 6 | José Pérez González | 57 | 57 |
| 7 | Mª Cecilia Rodríguez Fernández | 57 | 57 |
| 8 | Pedro Sánchez Diez | 56 | 56 |
| 9 | Pablo Martín Rubia | 54 | 54 |
| 10 | Generoso Rodríguez Montero | 53 | 53 |
| 11 | Tomás Martín Hernández | 53 | 53 |
| 12 | Teodoro Miranda Pino | 52 | 52 |
| 13 | Álvaro Rodríguez Cases | 51 | 51 |
| 14 | José Luis Álvarez Barrera | 50 | 50 |
| 15 | Miguel Guerra Montaña | 46 | 46 |
| 16 | Miguel Ángel Paunero Rodríguez | 46 | 46 |