RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Miguel Cortés
122+24=146
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 122+24=146 |
| 2 | Fco. Romero Prospín | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 120+22=142 |
| 3 | José M. Fernández Vaillant | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 120+21=141 |
| 4 | Juan López López | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 118+22=140 |
| 5 | Enrique Cortés | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 120+20=140 |
| 6 | Eduardo Bedoya | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 118+18=136 |
| 7 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 117 |
| 8 | Pedro Ramírez | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 |
| 9 | Luis Gutiérrez | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 117 |
| 10 | Pedro Martín Fariza | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 116 |
| 11 | José M. Martín | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 116 |
| 12 | Francisco Rodríguez | 23 | 24 | 22 | 21 | 25 | 115 |
Días
Ganador
Total
1
Miguel Cortés
122+24=146
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 122+24=146 |
| 2 | José M. Fernández Vaillant | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 120+22=142 |
| 3 | Fco. Romero Prospín | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 120+21=141 |
| 4 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 117 |
| 5 | Pedro Ramírez | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 |
Días
Ganador
Total
1
Juan López López
118+22=140
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan López López | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 118+22=140 |
| 2 | Eduardo Bedoya | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 118+18=136 |
| 3 | Francisco Rodríguez | 23 | 24 | 22 | 21 | 25 | 115 |
| 4 | Alfonso Moreno | 24 | 21 | 25 | 22 | 23 | 115 |
| 5 | Fco. José Martínez | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 115 |
Días
Ganador
Total
1
Enrique Cortés
120+20=140
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 120+20=140 |
| 2 | Álvaro Alcántara | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 114 |
| 3 | Manuel Cisnero | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 114 |
| 4 | José A. Marín | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 113 |
| 5 | Rubén O. Marín | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 113 |
Días
Ganador
Total
1
Silvestre Martos
110
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvestre Martos | 22 | 24 | 21 | 19 | 24 | 110 |
| 2 | Carlos Torres | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 110 |
| 3 | Guillermo Pineda | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 106 |
| 4 | Rafael Cortés | 21 | 23 | 22 | 20 | 16 | 102 |
| 5 | Silverio Nieto | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 99 |
Días
Ganador
Total
1
Teresa Aragón
96
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Aragón | 17 | 22 | 19 | 21 | 17 | 96 |
Días
Ganador
Total
1
Enrique Cortés
120+20=140
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 120 |
| 2 | Rubén O. Marín | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 113 |
| 3 | Luis M. Quesada | 22 | 21 | 24 | 21 | 24 | 112 |
Días
Ganador
Total
1
Andrés Ruiz
100
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Ruiz | 22 | 20 | 21 | 18 | 19 | 100 |
| 2 | Miguel Jurado | 20 | 20 | 20 | 17 | 22 | 99 |
| 3 | Jean M. Athenoux | 21 | 19 | 20 | 22 | 16 | 98 |