RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Francico García Serrano
73+25=98
| Pos | Tirador | 75+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco García Serrano | 73 | 73+25=98 |
| 2 | Alberto Caballero | 73 | 73+24=97 |
| 3 | Rubén Domenech | 72 | 72+23=95 |
| 4 | José Antonio Marín López | 71 | 71+23=94 |
| 5 | Antonio García Ibáñez | 71 | 71+23=94 |
| 6 | Alfonso Granados López-Tello | 73 | 73+21=94 |
| 7 | Manuel Murcia Pérez | 69 | 69+24=93 |
| 8 | José Antonio Armero Lledo | 69 | 69+24=93 |
| 9 | Carlos Álvarez Gascón | 70 | 70+23=93 |
| 10 | Fernando Bernabeu Marín | 70 | 70+23=93 |
| 11 | Juan A. Ruiz Quesada | 71 | 71+18=89 |
| 12 | José Manuel Mirete | 69 | 69+17=86 |
| 13 | Juan Luis López Carrasco | 69 | 69 |
| 14 | Carlos Mudarra García | 69 | 69 |
Días
Ganador
Total
1
Pedro Ramírez Serrano, Vicente Lorente Ruiz, José Ibáñez Galdón y Emilio Cantero Ruiz
67
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Ramírez Serrano | 67 | 67 |
| 2 | Vicente Lorente Ruiz | 67 | 67 |
| 3 | José Ibáñez Galdón | 67 | 67 |
| 4 | Emilio Cantero Ruiz | 67 | 67 |
Días
Ganador
Total
1
Andrés Sanz Palop, José Francisco Hontecillas Moratalla y Pedro Javier Albero
68
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Sanz Palop | 68 | 68 |
| 2 | José Francisco Hontecillas Moratalla | 68 | 68 |
| 3 | Pedro Javier Albero | 68 | 68 |
| 4 | Antonio Rodríguez Cerdán | 67 | 67 |
| 5 | Domingo Gascón Blanco | 67 | 67 |
Días
Ganador
Total
1
Juan José López
66
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan José López | 66 | 66 |
| 2 | Antonio Ángel Prieto | 65 | 65 |
| 3 | Mariano Lucas Zapata | 65 | 65 |
| 4 | Fernando Castillo Sotos | 64 | 64 |
| 5 | José Ángel Carrión Pastor | 63 | 63 |
Días
Ganador
Total
1
Diego Aguilar Verdugo
66
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Aguilar Verdugo | 66 | 66 |
| 2 | Isidoro García Cuesta | 65 | 65 |
| 3 | José Antonio Zamor Lacasa | 58 | 58 |
| 4 | Christián Lorente Bascuñana | 57 | 57 |
| 5 | José Reolid | 56 | 56 |
Días
Ganador
Total
1
Mª del Carmen Gallego
61
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª del Carmen Gallego | 61 | 61 |
Días
Ganador
Total
1
José Alberto Muñoz Moya
60
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Alberto Muñoz Moya | 60 | 60 |
Días
Ganador
Total
1
Augusto Gil
66
| Pos | Tirador | R1 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Gil | 66 | 66 |