RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Antonio Boneta
192
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Boneta | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 192 |
| 2 | Juan J. Obrero | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 191 |
| 3 | Manuel Garrido | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 190 |
| 4 | Jaume Mallén | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 189 |
| 5 | Fermín López | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 188 |
| 6 | José A. Marín | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | 187 |
| 7 | José I. Pérez | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 186 |
| 8 | Miquel Comas | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 185 |
| 9 | Fco. Javier Oviedo | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 22 | 185 |
| 10 | Máximo Ponce | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 | 22 | 185 |
| 11 | Ángel Fernández | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 184 |
| 12 | José M. Navarro | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 20 | 184 |
Días
Ganador
Total
2
Fermín López
188
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín López | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 188 |
| 2 | José A. Marín | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | 187 |
| 3 | José . Pérez | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 186 |
| 4 | Miquel Comas | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 185 |
| 5 | Máximo Ponce | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 | 22 | 185 |
Días
Ganador
Total
2
José M. Navarro
184
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José M. Navarro | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 20 | 184 |
| 2 | Brian Vega | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 179 |
| 3 | José L. Fernández | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 179 |
| 4 | René Llorente | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 177 |
| 5 | Pedro Rodríguez | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 23 | 20 | 25 | 176 |
Días
Ganador
Total
2
Xavier Ruiz
164
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Plato | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Ruiz | 24 | 18 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 164 |
Días
Ganador
Total
2
Jordi Brau
181
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Brau | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 | 181 |
Días
Ganador
Total
2
Bárbara Copoví
170
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Copovi | 23 | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 21 | 170 |