RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones


Días
Ganador
Total
2
Raúl Formoso Muriel
198
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Formoso Muriel | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 198 |
| 2 | Gregorio Fuentes Manzano | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 195 |
| 3 | Alberto Naval Guio | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 194+25 |
| 4 | Josep María Carrera Riba | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 194+24 |
| 5 | Xabier Azpeitia Beristaín | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 194+22 |
| 6 | Christián Bueno Consejo | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 193 |
| 7 | Juan Bautista Martín García | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 193 |
| 8 | Alfredo Doblado Molina | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 193 |
| 9 | Juan José Obrero Ramírez | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 193 |
| 10 | Antonio Acedo Gutiérrez | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 193 |
| 11 | Manuel González Pérez | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 192 |
| 12 | Antonio Fernández Picatoste | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192 |
| 13 | José M. Navarro Jabalera | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 192 |
| 14 | Joan Alcoba Fernández | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 191 |
| 15 | Yosu Azpeitia Beristaín | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | 191 |
| 16 | Pedro Manuel Sáez de Abia | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 191 |
| 17 | Faustino Caballero Ugena | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 191 |
| 18 | Alberto Delgado González | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 190 |
| 19 | Víctor Roig Moreno | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 190 |
| 20 | José Antonio Marín López | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 189 |
Días
Ganador
Total
2
Xabier Azpeitia Beristaín
194
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia Beristaín | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 194 |
| 2 | Christián Bueno Consejo | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 193 |
| 3 | Juan Baustista Martín García | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 193 |
| 4 | Juan José Obrero Ramírez | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 193 |
| 5 | Antonio Gutiérrez Acedo | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 193 |
| 6 | Manuel González Pérez | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 192 |
| 7 | Antonio Fernández Picatoste | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192 |
| 8 | Joan Alcoba Fernández | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 191 |
| 9 | Yosu Azpeitia Beristaín | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | 191 |
| 10 | Pedro Manuel Sáez de Abia | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 191 |
| 11 | Faustino Caballero Ugena | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 191 |
| 12 | Alberto Delgado González | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 190 |
| 13 | José Antonio Marín López | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 189 |
| 14 | Miguel Cortés Escobar | 22 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 189 |
| 15 | José Manuel Zalacaín Tumas | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 21 | 189 |
| 16 | José Luis Arjona Pérez | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 188 |
| 17 | Julio Enrique Caballero Caballero | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 188 |
| 18 | Santiago Domínguez Quilez | 19 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 186 |
| 19 | Alejandro Basart Gorro | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 186 |
| 20 | José María Blanco Trillo | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 21 | 186 |
Días
Ganador
Total
2
Josep María Carrera Riba
194
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep María Carrera Riba | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 194 |
| 2 | Alfredo Doblado Molina | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 193 |
| 3 | José M. Navarro Jabalera | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 192 |
| 4 | Vicente Chirivella Olaso | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 189 |
| 5 | David Soria Ruiz | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 189 |
| 6 | Juan Manuel Escartín Franca | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 21 | 25 | 188 |
| 7 | Manuel Antonio Vega García-Serrano | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 23 | 187 |
| 8 | Eduardo Fernández Gómez | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 187 |
| 9 | Francisco José Cuaresma Ortiz | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 187 |
| 10 | Roberto Fernández García | 21 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 186 |
| 11 | Eugenio Cortés Pérez | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 185 |
| 12 | Ramón Fanlo Bellota | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 183 |
| 13 | Francisco José Merchán Pérez | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 183 |
| 14 | Sergi Miró Escoda | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 183 |
| 15 | Fernando Olmedo Arrieta | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 183 |
| 16 | Manuel Urueña Espina | 23 | 23 | 25 | 20 | 24 | 24 | 23 | 21 | 183 |
| 17 | Gonzalo Abarca Niño | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 182 |
| 18 | Juan Antonio Aponte Gutiérrez | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 182 |
| 19 | Francisco José Hontecillas Moratalla | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 182 |
| 20 | Julián Villena González | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 182 |
Días
Ganador
Total
2
Yago Lanzos Gesto
188
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Lanzos Gesto | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 188 |
| 2 | Óscar Aladino Argüelles Barón | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 187 |
| 3 | Jesús Martínez Peñarrubia | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 183 |
| 4 | Leandro Mesas Ruiz | 24 | 25 | 24 | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 183 |
| 5 | Anibal Valdés Pérez | 21 | 21 | 23 | 22 | 25 | 21 | 24 | 24 | 181 |
| 6 | Emiliano Poderoso Moya | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 181 |
| 7 | Jaume Ruiz Anguera | 23 | 25 | 24 | 20 | 17 | 23 | 24 | 23 | 179 |
| 8 | Alberto Carreño Alcántara | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 179 |
| 9 | Justino Cueva Suarez | 24 | 23 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 179 |
| 10 | David Ortega Fernández | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 177 |
| 11 | José María Blanco García | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 177 |
| 12 | José Antonio Romero Alonso | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 177 |
| 13 | Fernando Comesaña Estévez | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 174 |
| 14 | Fernando Gómez Cañas | 22 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 19 | 24 | 173 |
| 15 | José Luis Morlanes Irigoyen | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 24 | 22 | 173 |
| 16 | Carlos Álvarez Gascón | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 173 |
| 17 | Ernesto Sánchez Cardenal | 23 | 20 | 19 | 23 | 24 | 19 | 21 | 23 | 172 |
| 18 | David Hernández Arribas | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 170 |
| 19 | Toni Gasco González | 22 | 24 | 22 | 17 | 21 | 22 | 18 | 24 | 170 |
| 20 | Jesús Feliciano Martínez García | 20 | 23 | 22 | 19 | 19 | 22 | 21 | 23 | 169 |
Días
Ganador
Total
2
Vanesa Majuelo de la Roja
188
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanesa Majuelo de la Roja | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 188 |
| 2 | Miriam Majuelo de la Roja | 21 | 22 | 21 | 25 | 21 | 19 | 22 | 24 | 175 |
| 3 | Ana Belén Poveda Fernández | 19 | 17 | 20 | 17 | 22 | 22 | 18 | 24 | 159 |
| 4 | Gloria Romero Pardo | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 23 | 16 | 154 |
| 5 | Marciana Alodia Gómez Rodríguez | 23 | 16 | 23 | 20 | 21 | 19 | 17 | 15 | 154 |
| 6 | Eulalia Conejero Herradura | 21 | 16 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 19 | 150 |
| 7 | Mª del Carmen Gallego Doblas | 21 | 15 | 13 | 17 | 17 | 12 | 18 | 14 | 127 |
| 8 | Blanca Loarte Isabel | 17 | 18 | 13 | 19 | 14 | 17 | 15 | 12 | 125 |
Días
Ganador
Total
2
Antonio Beltrán Pastor
185
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Beltrán Pastor | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 185 |
| 2 | Mario Fuentes López | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 184 |
| 3 | Ricardo Labrador Corbacho | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | 183 |
| 4 | Aitor Carmona Tirado | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 183 |
| 5 | David Barquero Pinel | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 181 |
| 6 | Adrián Cuaresma Ortiz | 24 | 23 | 19 | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 | 177 |
| 7 | Gabriel Rincón Blanco | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 18 | 176 |
| 8 | José Carrasco Muñoz | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 175 |
| 9 | Pablo Martín del Viejo | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 167 |
| 10 | David Carmona Andia | 20 | 20 | 24 | 22 | 23 | 20 | 21 | 17 | 167 |
| 11 | Alejandro Morlanés González | 22 | 25 | 20 | 22 | 18 | 21 | 22 | 16 | 166 |
| 12 | Sergio Caballero Martín-Forero | 23 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 164 |
| 13 | Roger Brau Rodríguez | 20 | 21 | 21 | 23 | 18 | 20 | 16 | 20 | 159 |
| 14 | Enrique Cortés Fortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Días
Ganador
Total
2
Víctor Roig Moreno
190
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Roig Moreno | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 190 |
| 2 | Santiago Usabarrena González | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 189 |
| 3 | José Pérez González | 24 | 22 | 23 | 21 | 25 | 22 | 25 | 22 | 184 |
| 4 | Jesús Garralda Villanueva | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 20 | 24 | 182 |
| 5 | Augusto Gil Gómez-Lobo | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 180 |
| 6 | José Antonio Malo Munilla | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 19 | 19 | 180 |
| 7 | Ricardo Manso Gutiérrez | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 179 |
| 8 | José Llamazares Pertejo | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 176 |
| 9 | Jesús Monteserrín Arias | 23 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 20 | 175 |
| 10 | José Enrique Noval Suarez | 23 | 21 | 15 | 23 | 24 | 22 | 21 | 25 | 174 |
| 11 | José Sobrevila Sánchez | 17 | 23 | 24 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 174 |
| 12 | Desiderio Maíz Navarro | 16 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 172 |
| 13 | Carlos Gómez Guerrero | 21 | 23 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 169 |
| 14 | Xabier Mujica Garmendia | 18 | 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | 23 | 23 | 168 |
| 15 | Martí Brau Estruch | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 | 20 | 24 | 20 | 168 |
| 16 | Santiago Soroa Ibarlucea | 21 | 18 | 19 | 24 | 19 | 22 | 24 | 18 | 165 |
| 17 | Alberto Bernal Ramírez | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 20 | 18 | 19 | 163 |
| 18 | Andrés Ruiz Morales | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 157 |
| 19 | Juan Gisbert Miralles | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 23 | 20 | 153 |
| 20 | Luis Cuso Bulich | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 | 19 | 16 | 19 | 152 |
Días
Ganador
Total
2
Federación Madrileña (Gregorio Fuentes Manzano, Juan Bautista Martín García, Antonio Fernández Picatoste)
580
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Federación Madrileña (Gregorio Fuentes Manzano, Juan Bautista Martín García, Antonio Fernández PIcatoste) | 580 | 580 |
| 2 | Aragonesa (Christián Bueno Consejo, José Antonio Rodríguez Vilches, Alberto Naval Guio) | 570 | 570 |
| 3 | Catalana (Joan Alcoba Fernández, José Mª Navarro Jabalera, Alejadro Basart Gorro) | 569 | 569 |
Días
Ganador
Total
2
JG Excopesa (Joan Alcoba Fernández, José M. Navarro Jabalera, Xabier Azpeitia Beristaín)
577
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JG Excopesa (Joan Alcoba Fernández, José M. Navarro Jabalera, Xabier Azpeitia Beristaín) | 577 | 577 |
| 2 | Maxam (Gregorio Fuentes Manzano, Mario Fuentes López, Miguel Cortés Escobar=) | 568 | 568 |
| 3 | Z GUN ZOLI (José Antonio Marín López, José Manuel Zalacaín Tumas, Saúl Serrano Marín) | 558 | 558 |
Días
Ganador
Total
2
Madrileña (Mario Fuentes López, Adrián Cuaresma Ortiz, Aitor Carmona Tirado)
544
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrileña (Mario Fuentes López, Adrián Cuaresma Ortiz, Aitor Carmona Tirado) | 544 | 544 |