RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Salvador Franco
75
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Franco | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 25 | 24 | 25 | 74+25 |
| 3 | Imanol Amiano | 24 | 25 | 25 | 74+24 |
| 4 | Ángel Pérez | 25 | 25 | 24 | 74+21 |
| 5 | Antxón Arrizabalaga | 23 | 25 | 25 | 73 |
| 6 | Antonio Gutiérrez | 24 | 24 | 25 | 73 |
| 7 | Ander Bilbao | 24 | 25 | 24 | 73 |
| 8 | Alberto Huerte | 25 | 24 | 24 | 73 |
| 9 | José A. Eizaguirre | 23 | 24 | 25 | 72 |
| 10 | Óscar Malo | 24 | 23 | 25 | 72 |
Días
Ganador
Total
1
Salvador Franco
75
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Franco | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 25 | 24 | 25 | 74 |
| 3 | Ángel Pérez | 25 | 25 | 24 | 74 |
| 4 | Antonio Gutiérrez | 24 | 24 | 25 | 73 |
| 5 | Alfonso Esparza | 23 | 25 | 24 | 72 |
Días
Ganador
Total
1
Imanol Amiano
74
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Amiano | 24 | 25 | 25 | 74 |
| 2 | Alberto Huarte | 25 | 24 | 24 | 73 |
| 3 | José A. Eizaguirre | 23 | 24 | 25 | 72 |
| 4 | Josu Azpeitia | 23 | 25 | 24 | 72 |
| 5 | Xabier Amiano | 24 | 24 | 24 | 72 |
Días
Ganador
Total
1
Ander Bilbao
73+4
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander Bilbao | 24 | 25 | 24 | 73+4 |
| 2 | Antxón Arrizabalaga | 23 | 25 | 25 | 73+3 |
| 3 | Óscar Malo | 24 | 23 | 25 | 72 |
| 4 | Ignacio Estarloa | 25 | 23 | 24 | 72 |
| 5 | Fermín Solís | 23 | 25 | 23 | 71 |
Días
Ganador
Total
1
Manuel Amiano
70+3
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Amiano | 23 | 24 | 23 | 70+3 |
| 2 | Víctor M. Gorostiza | 22 | 23 | 25 | 70+2 |
| 3 | José L. Llamazares | 22 | 23 | 24 | 69 |
| 4 | José C. Sobrevila | 20 | 24 | 24 | 68 |
| 5 | José L. Larrinaga | 21 | 24 | 23 | 68 |
Días
Ganador
Total
1
Julen Aguiriano
68
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julen Aguiriano | 22 | 23 | 23 | 68 |
| 2 | Iñaki Arteche | 21 | 24 | 22 | 67 |
| 3 | José M. Galdeano | 24 | 23 | 20 | 67 |
| 4 | Jon Nafarrete | 20 | 21 | 22 | 63 |
| 5 | Ion Ortiz de Lejarazu | 17 | 20 | 22 | 59 |
Días
Ganador
Total
1
María C. Escudero
51
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María C. Escudero | 15 | 20 | 16 | 51 |
| 2 | María J. Olascoaga | 16 | 16 | 16 | 48 |
Días
Ganador
Total
1
San Marcial A (Salvador Franco, Xabier Azpeitia y José M. Zalakaín)
221
| Pos | Tirador | 225 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marcial A (Salvador Franco, Xabier Azpeitia y José M. Zalakaín) | 221 | 221 |
| 2 | Navarra (Antonio Gutiérrez, Alfonso Esparza y Manuel A. Farpón) | 216 | 216 |
| 3 | Irún (Fernando Liceaga, Xabier Amiano e Imanol Amiano) | 215 | 215 |