RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Alfredo Doblado
193+25
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Doblado | 193 | 193+25 |
| 2 | Ricardo Grande | 193 | 193+22 |
| 3 | Juan C. Cámara | 192 | 192+25+2 |
| 4 | Faustino Caballero | 192 | 192+25+1 |
| 5 | José L. Rodríguez Rubio | 192 | 192+24 |
| 6 | Fco. Javier Quesada | 192 | 192+23 |
| 7 | Ángel Urbanos | 191 | 191 |
| 8 | Juan Bautista | 191 | 191 |
| 9 | Manuel Vega | 190 | 190 |
| 10 | Fco. García Serrano | 190 | 190 |
Días
Ganador
Total
2
Ricardo Grande
193
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Grande | 193 | 193 |
| 2 | Faustino Caballero | 192 | 192 |
| 3 | José L. Rodríguez Rubio | 192 | 192 |
| 4 | Juan C. Cámara | 192 | 192 |
| 5 | Juan Bautista | 190 | 190 |
Días
Ganador
Total
2
Fco. Javier Quesada
192
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Fco. Javier Quesada | 192 | 192 |
| 2 | Ángel Urbanos | 191 | 191 |
| 3 | Manuel Vega | 190 | 190 |
| 4 | Francisco García | 190 | 190 |
| 5 | José L. Rodríguez Uris | 189 | 189 |
Días
Ganador
Total
2
Alfredo Doblado
193
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Doblado | 193 | 193 |
| 2 | Julián Alcázar | 187 | 187 |
| 3 | Leandro Mesas | 186 | 186 |
| 4 | José L. Martínez | 182 | 182 |
| 5 | Antonio González | 182 | 182 |
Días
Ganador
Total
2
Antonio Á. Prieto
174
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Á. Prieto | 174 | 174 |
| 2 | Fernando Castillo | 168 | 168 |
| 3 | Fernando Gómez | 163 | 163 |
| 4 | Saúl Martínez | 159 | 159 |
| 5 | Emilio Castillo | 153 | 153 |
Días
Ganador
Total
2
Guillermo Martín
172
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Martín | 172 | 172 |
Días
Ganador
Total
2
Emilio J. Castillo
153
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilio J. Castillo | 153 | 153 |
Días
Ganador
Total
2
Lali Conejero
121
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lali Conejero | 121 | 121 |
Días
Ganador
Total
2
Toledo A (Faustino Caballero, Juan C. Cámara y Juan Bautista)
575
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Toledo A (Faustino Caballero, Juan C. Cámara y Juan Bautista) | 575 | 575 |
| 2 | Toledo B (Alfredo Doblado, Manuel Vega y Alberto Gonzalo) | 570 | 570 |
| 3 | Cuenca A (Ricardo Grande. David Soria y Roberto Fernández) | 566 | 566 |