RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Enrique Cortés
193
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 193 |
| 2 | Manuel Polvillo | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 192 |
| 3 | Manuel D. Soltero | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 191+23+1 |
| 4 | Federico Díaz Díaz | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 191+23+0 |
| 5 | Fco. Fernández Paulete | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 191+21 |
| 6 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 24 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23 | 189 |
| 7 | Miguel Cortés | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 189 |
| 8 | Pedro Martín Fariza | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 187 |
| 9 | Juan López López | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | 24 | 186 |
| 10 | José M. Rute | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 186 |
Días
Ganador
Total
2
Enrique Cortés
191
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 193 |
| 2 | Manuel Polvillo | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 192 |
| 3 | Federico Díaz Díaz | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 191 |
| 4 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 24 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23 | 189 |
| 5 | Miguel Cortés | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 189 |
Días
Ganador
Total
2
Manuel D. Soltero
191
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel D. Soltero | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 191 |
| 2 | Fco. Fernández Paulete | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 191 |
| 3 | José M. Rute | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 186 |
| 4 | Bartolomé Camacho | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 185 |
| 5 | Eduardo Bedoya | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 184 |
Días
Ganador
Total
2
Manuel Merchán
185
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Merchán | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 185 |
| 2 | Luis M. Quesada | 21 | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 181 |
| 3 | Pedro Enriquez | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 178 |
| 4 | Carlos Torres | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 21 | 19 | 21 | 178 |
| 5 | José M. Hernández | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 174 |
Días
Ganador
Total
2
Luis D. Del Pozo
184
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis D. Del Pozo | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 184 |
| 2 | Fernando Ruiz | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 24 | 25 | 21 | 180 |
| 3 | Javier Martínez | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 177 |
| 4 | José M. Jiménez | 23 | 21 | 19 | 19 | 23 | 17 | 23 | 24 | 169 |
| 5 | José Llamas | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 167 |
Días
Ganador
Total
2
María J. Varela
159
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María J. Varela | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 159 |
| 2 | Lidia Gil | 19 | 18 | 20 | 15 | 20 | 19 | 23 | 23 | 157 |
| 3 | María T. Aragón | 21 | 14 | 18 | 17 | 20 | 15 | 20 | 19 | 144 |
Días
Ganador
Total
2
Emilio González
181
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio González | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 24 | 25 | 181 |
| 2 | Pedro Enriquez | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 178 |
| 3 | Miguel Cabrera | 24 | 23 | 20 | 18 | 21 | 24 | 22 | 22 | 174 |
Días
Ganador
Total
2
Enrique Cortés
193
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 193 |
| 2 | Luis M. Quesada | 21 | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 181 |
| 3 | Víctor M. Polvillo | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 22 | 158 |