RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
4
Joao P. M. Azevedo
199
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao P. M. Azevedo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 199 |
| 2 | Paulo J. D. Rosario | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 198 |
| 3 | Luis F. Barbas | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197+24+14 |
| 4 | Alberto Fernández | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 197+24+13 |
| 5 | Edward Ling | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 197+23 |
| 6 | Luis Pereira | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 196 |
| 7 | Fernando M. Correia | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 196 |
| 8 | Chris Tate | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 196 |
| 9 | Nigel Caves | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 196 |
| 10 | Manuel Da Conceicao | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 196 |
| 11 | Luigi Viscovo | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 195 |
| 12 | Pascal Paschier | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 195 |
Días
Ganador
Total
4
Joao P. M. Azevedo
199
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao P. M. Azevedo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 199 |
| 2 | Luis F. Barbas | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197+24+14 |
| 3 | Alberto Fernández | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 197+24+13 |
| 4 | Edward Ling | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 197+23 |
| 5 | Luis Pereira | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 196 |
| 6 | Manuel F. Correia | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 196 |
| 7 | Chris Tate | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 196 |
| 8 | Nigel Caves | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 196 |
| 9 | Manuel Da Conceicao | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 196 |
| 10 | Luigi Viscovo | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 195 |
| 11 | Pascal Paschier | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 195 |
| 12 | José M. Moñino | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 195 |
Días
Ganador
Total
4
Kevin Borley
191+25
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Borley | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 191+25 |
| 2 | Manuel González | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 191+24 |
| 3 | José Tarquino | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 191+23 |
| 4 | Juan J. Obrero | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 190 |
| 5 | Vitor J. Carreira | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 190 |
| 6 | Giorgio Ravera | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 189 |
| 7 | Peter Boden | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 189 |
| 8 | Sébastien Ayestaran | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 189 |
| 9 | Horacio J. Da Rocha | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 188 |
| 10 | José A. Malo | 24 | 19 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 187 |
| 11 | Jean Pierre Landois | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 25 | 187 |
| 12 | Narciso Calvo | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 187 |
Días
Ganador
Total
4
Batell Gordon
189
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Batell | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 21 | 25 | 24 | 189 |
| 2 | José Pérez | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 188 |
| 3 | Aurelio Tezze | 24 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 23 | 24 | 183+23 |
| 4 | Franco Santinello | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 25 | 183+22 |
| 5 | Joseph W. Jones | 22 | 22 | 20 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 182 |
| 6 | Fletcher Watson | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 181 |
| 7 | Daniel Servonnet | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 181 |
| 8 | Emilio González | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 24 | 24 | 181 |
| 9 | Sergio Lavagetti | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 180 |
| 10 | Armando Silva | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 17 | 180 |
| 11 | Ernest Cherici | 23 | 24 | 22 | 18 | 23 | 20 | 24 | 23 | 177 |
| 12 | Simone Perone | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 24 | 22 | 177 |
Días
Ganador
Total
4
Ana R. Machado
189
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana R. Machado | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 189 |
| 2 | Armelle Picot | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 188 |
| 3 | Anita Denis | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 186 |
| 4 | Vanesa Majuelo | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 22 | 25 | 185 |
| 5 | Rachel Yardy | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 25 | 25 | 184 |
| 6 | Bianca Revello | 24 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 183 |
| 7 | Abbey Burton | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 183 |
| 8 | Cristina Bocca | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 183 |
| 9 | Mary Rowley | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 181 |
| 10 | Edwige Dinouard | 21 | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 180 |
| 11 | María Mentxaka | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 179 |
| 12 | Sabrina Panzeri | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 179 |
Días
Ganador
Total
4
Paulo J. D. Rosario
198
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo J. D. Rosario | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 198 |
| 2 | Enrique Cortés | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 194+25 |
| 3 | Joao M. Vaz | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 194+24 |
| 4 | Scott Morgan | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 193 |
| 5 | Giuseppe Garro | 23 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 25 | 25 | 192 |
| 6 | Pedro J. Nunes | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 25 | 191 |
| 7 | Nicholas Gowrie | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 190 |
| 8 | Antonio F. Picatoste | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 21 | 23 | 25 | 190 |
| 9 | Thomas Ward | 23 | 21 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 189 |
| 10 | Giovanni Natalini | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 188 |
| 11 | Antonio Nino | 25 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 188 |
| 12 | Fabien Ferrer | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 187 |
Días
Ganador
Total
4
Gran Bretaña(Rod Gould, Edward Ling y Chris Tate)
583
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretaña(Rod Gould, Edward Ling y Chris Tate) | 583 | 583 |
| 2 | Portugal(Joao P. M. Azevedo, Hugo Carreira y Nuno J. Duarte) | 577 | 577 |
| 3 | España(Luis F. Calvo, Gregorio Fuentes y Fco. J. Sánchez) | 574 | 574 |
| 4 | Francia(Guy Roger, Fabien Couvidat y Jean Pierre Seilliere) | 573 | 573 |
| 5 | Italia(Adriano Avveduto, Mauro Ferri y Santo Plataroti) | 571 | 571 |
Días
Ganador
Total
4
Portugal(Vitor J. Carreira, Horacio J. Da Rocha y José Tarquino)
569
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal(Vitor J. Carreira, Horacio J. Da Rocha y José Tarquino) | 569 | 569 |
| 2 | Gran Bretaña(Peter Boden, Kevin Borley y Steve Ling) | 560 | 560 |
| 3 | España(Narciso Calvo, Jesús Garralda y José A. Malo) | 559 | 559 |
| 4 | Italia(Luciano Grilli, Giuseppe, Giorgio Ravera) | 550 | 550 |
| 5 | Francia(Giles Buffenoir, Jacques Delpey y Georges Gerin) | 550 | 500 |
Días
Ganador
Total
4
Gran Bretaña(Gordon Batell, Joseph W. Jones y Fletcher Watson)
552
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretaña(Gordon Batell, Joseph W. Jones y Fletcher Watson) | 552 | 552 |
| 2 | Italia(Simone Perone, Franco Santinello y Aurelio Tezze | 543 | 543 |
| 3 | Francia(Christian Bresset, Bernard Marx y Daniel Servonnet) | 524 | 524 |
| 4 | España(José E. Noval, José A. Román y José Pérez) | 519 | 519 |
| 5 | República Checa(Jaroslav Dobes, Frantisek Masek y Jan Sladek) | 494 | 494 |
Días
Ganador
Total
4
Gran Bretaña(Abbey Burton, Mary Rowley y Rachel Yardy)
548
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretaña(Abbey Burton, Mary Rowley y Rachel Yardy) | 548 | 548 |
| 2 | Francia(Edwige Sinouard, Armelle Picot y Francoise Troncy) | 546 | 546 |
| 3 | Italia(Cristina Bocca, Giovanna Cuzzocrea y Bianca Revello) | 543 | 543 |
| 4 | España(Vanesa Majuelo, María Mentxaka y Ana Poveda) | 539 | 539 |
| 5 | Portugal(Teresa M. De Sousa, Luciana A. Meireles y Rute Vilela) | 457 | 457 |
Días
Ganador
Total
4
Gran Bretaña(Nicholas Growrie, Scott Morgan y Thomas Ward)
572
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretaña(Nicholas Growrie, Scott Morgan y Thomas Ward) | 572 | 572 |
| 2 | Portugal(José P. De Sousa, Pedro J. Nunes y Joao M. Vaz) | 570 | 570 |
| 3 | Italia(Giuseppe Garro, Giovanni Natalini y Antonio Nino) | 568 | 568 |
| 4 | Francia(Rodrigue Bertaux, Fabien Ferrer y Nicolas Laval) | 551 | 551 |
| 5 | España(José M. Barquilla, Mario Fuentes y Luis M. Quesada) | 534 | 534 |