RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Sergi Puerto Ruiz
46+4
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Puerto Ruiz | 46+4 | 46+4 |
| 2 | Tico Pérez Mula | 46+3 | 46+3 |
| 3 | Toni Ruiz Nat | 46+2 | 46+2 |
| 4 | Jaume Mallen Raventos | 46+1 | 46+1 |
| 5 | Joan Domenech Fernández | 46 | 46 |
| 6 | Javier J Sole Gómez | 45 | 45 |
| 7 | Eliseo Canela Angles | 44 | 44 |
| 8 | Gregori Hierro Ocaña | 44 | 44 |
| 9 | Jaume Parisi Sole | 44 | 44 |
| 10 | Barbara Copovi Piña | 44 | 44 |
| 11 | Manuel García García | 43 | 43 |
| 12 | Juan José Andreu Lucia | 43 | 43 |
| 13 | Ferrán Corredor Grau | 43 | 43 |
| 14 | Antonio Moreno Hurtado | 43 | 43 |
| 15 | Natalia Parisi Rodríguez | 43 | 43 |
| 16 | Marcos Valero Pérez | 42 | 42 |
| 17 | Ramón Anguera Tarago | 42 | 42 |
| 18 | Josep Nadal Sabate Pérez | 42 | 42 |
| 19 | Damian Palazón Hurtado | 42 | 42 |
| 20 | Joan Serramia Sala | 42 | 42 |
Días
Ganador
Total
1
María Nicolás Piera
37
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | María Nicolás Piera | 37 | 37 |
Días
Ganador
Total
1
Marc Manet Calvo
38
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Manet Calvo | 38 | 38 |
Días
Ganador
Total
1
Frc. Fumado Cartes
41
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Frc. Fumado Cartes | 41 | 41 |