RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

La tirada finalmente se disputó a 50 platos más 25 para los dieciocho primeros por falta de luz.
Días
Ganador
Total
1
Alberto Fernández
74
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 74 | 74 |
| 2 | Manuel Vega | 73 | 73 |
| 3 | Carlos Cámara | 73 | 73 |
| 4 | Gregorio Fuentes | 71 | 71 |
| 5 | Saúl Serrano | 71 | 71 |
| 6 | Jesús Herrada | 71 | 71 |
| 7 | Ricardo Grande | 71 | 71 |
| 8 | Juan Bautista | 70 | 70 |
| 9 | Beatriz Martínez | 70 | 70 |
| 10 | Alberto González | 70 | 70 |
Días
Ganador
Total
1
Beatriz Martínez
70
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Martínez | 70 | 70 |
| 2 | Alberto González | 70 | 70 |
| 3 | Leandro Mesas | 69 | 69 |
| 4 | Roberto Fernández | 69 | 69 |
| 5 | Julián Villena | 68 | 68 |
Días
Ganador
Total
1
Leandro Mesas
65
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Mesas | 47 | 47+18=65 |
| 2 | Pablo Martínez | 46 | 46 |
| 3 | David Ortega | 46 | 46 |
| 4 | Mario Fuentes | 46 | 46 |