RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Juan José Serrano
118+23=141
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Serrano | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 118+23=141 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 118+22=140+1 |
| 3 | José M. Martín | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 117+23=140+0 |
| 4 | Fco. Romero Prospín | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 119+19=138 |
| 5 | Fco. Javier Sánchez | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 118+19=137 |
| 6 | Manuel Polvillo Bayer | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 118+18=136 |
| 7 | Pedro Ramírez | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 116 |
| 8 | Federico Díaz Díaz | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 116 |
| 9 | José M. Fernández Vaillant | 23 | 20 | 24 | 24 | 21 | 112 |
| 10 | Carlos Petit | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 111 |
Días
Ganador
Total
2
Miguel Cortés
123+20=143
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123+20=143 |
| 2 | Juan López López | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 | 117+21=138 |
| 3 | Alfonso Moreno Moreno | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 115+23=138 |
| 4 | Antonio Marín Ortega | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 115+23=138 |
| 5 | Andrés Díaz Galdeano | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 115+19=134 |
| 6 | Fco. José Martínez | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 115+19=134 |
| 7 | Fco. Martínez Muñoz | 22 | 23 | 25 | 21 | 24 | 115 |
| 8 | José M. Rodríguez | 25 | 19 | 22 | 24 | 24 | 114 |
| 9 | José C. Sánchez | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 114 |
| 10 | Cayetano Gómez | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 114 |
Días
Ganador
Total
2
Juan C. Blanca
118+20=138
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan C. Blanca | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 118+20=138 |
| 2 | José M. Hernández | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 116+18=134 |
| 3 | Fco. Javier Molina | 23 | 22 | 21 | 25 | 21 | 112+21=133 |
| 4 | Fco. José Martín Moya | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 113+19=132 |
| 5 | Antonio J. Bailón | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 113+18=131 |
| 6 | Melitón A. Briñas | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 113+16=129 |
| 7 | Enrique Cortés | 19 | 20 | 24 | 25 | 23 | 111 |
| 8 | José A. Marín | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 111 |
| 9 | Pedro Anula | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 111 |
| 10 | Rubén O. Marín | 21 | 22 | 21 | 21 | 25 | 110 |
Días
Ganador
Total
2
Esau Solana
118+23=141
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esau Solana | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 118+23=141 |
| 2 | Carlos Torres | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 114+20=134 |
| 3 | Rafael M. Sánchez | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 | 113+20=133 |
| 4 | Casimiro García | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 118+14=132 |
| 5 | José M. Barquero | 23 | 24 | 25 | 24 | 19 | 115+17=132 |
| 6 | Guillermo Pineda | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 111+20=131 |
| 7 | José L. Ruiz | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 111 |
| 8 | José Martínez Galdeano | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 109 |
| 9 | Miguel A. Malagón | 21 | 20 | 22 | 25 | 21 | 109 |
| 10 | Abel Asensio | 22 | 22 | 23 | 19 | 22 | 108 |