RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Iker Ortiz de Lejarazu
74+24
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ortiz de Lejarazu | 74 | 74+24 |
| 2 | Iñaki Arteche | 74 | 74+23 |
| 3 | Juan J. Olano | 73 | 73 |
| 4 | Yosu Azpeitia | 72 | 72 |
| 5 | Aitor Elizburu | 72 | 72 |
| 6 | Juan M. Rodríguez | 72 | 72 |
| 7 | Faustino García | 71 | 71 |
| 8 | Rafael Murillo | 71 | 71 |
| 9 | Xabier Amiano | 71 | 71 |
| 10 | José C. Jiménez | 71 | 71 |
| 11 | García Ortiz de Lejarazu | 71 | 71 |
| 12 | Antonio Gutiérrez | 71 | 71 |
| 13 | José L. Arjona | 71 | 71 |
| 14 | Xabier Azpeitia | 71 | 71 |
| 15 | Juan Cruz Pérez | 70 | 70 |
| 16 | Álvarez de Arcaya | 70 | 70 |
| 17 | Enrique Urra López | 70 | 70 |
| 18 | Iñañi Gabilondo | 70 | 70 |
| 19 | José A. Marín | 70 | 70 |
| 20 | Ander Bilbao | 70 | 70 |
Días
Ganador
Total
1
Iker Ortiz de Lejarazu
74
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ortiz de Lejarazu | 74 | 74 |
| 2 | Yosu Azpeitia | 72 | 72 |
| 3 | Antonio Gutiérrez | 71 | 71 |
| 4 | José L. Arjona | 71 | 71 |
| 5 | Xabier Azpeitia | 71 | 71 |
| 6 | José A. Marín | 70 | 70 |
| 7 | Alfonso Esparza | 70 | 70 |
| 8 | Juan J. Zurbano | 69 | 69 |
| 9 | Salvador Franco | 67 | 67 |
| 10 | Luis M. Muñoz | 67 | 67 |
Días
Ganador
Total
1
Juan J. Olano
73
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan J. Olano | 73 | 73 |
| 2 | Juan M. Rodríguez | 72 | 72 |
| 3 | Faustino García | 71 | 71+12 |
| 4 | Rafael Murillo | 71 | 71+11 |
| 5 | Xabier Amiano | 71 | 71 |
| 6 | Juan C. Pérez | 70 | 70 |
| 7 | Álvarez de Arcaya | 70 | 70 |
| 8 | Alfredo Castrillo | 70 | 70 |
| 9 | Andoni Murua | 69 | 69 |
| 10 | Ignacio Estarloa | 69 | 69 |
Días
Ganador
Total
1
Aitor Luzburu
72
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Elizburu | 72 | 72 |
| 2 | José C. Jiménez | 71 | 71 |
| 3 | Enrique Urra | 70 | 70 |
| 4 | Iñaki Gabilondo | 70 | 70 |
| 5 | Luis Estebánez | 69 | 69 |
| 6 | Luis Cerdán | 67 | 67 |
| 7 | Larrañaga | 67 | 67 |
| 8 | Enrique Mendoza | 67 | 67 |
| 9 | Jon Nafarrete | 67 | 67 |
| 10 | Arbaiza Barrenengoa | 66 | 66 |
Días
Ganador
Total
1
Olatz Díaz
58
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Olatz Díaz | 58 | 58 |
| 2 | Mazo San Marcelino | 52 | 52 |
| 3 | María Olascoaga | 52 | 52 |
| 4 | Igone Mancisidor | 51 | 51 |
| 5 | Escudero López | 49 | 49 |
| 6 | Mari C. Gallego | 49 | 49 |
| 7 | Sonia Sante | 47 | 47 |
Días
Ganador
Total
1
Iñaki Arteche
74
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki Arteche | 74 | 74 |
| 2 | García de Ortiz de Lejarazu | 71 | 71 |
| 3 | Javier Bilbao | 70 | 70 |
| 4 | Julen Iriondo | 69 | 69 |
Días
Ganador
Total
1
Manuel Amiano
69+2
| Pos | Tirador | 75 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Amiano | 69 | 69+24+2 |
| 2 | Santiago Usabarrena | 69 | 69+24+1 |
| 3 | José L. Larrinaga | 69 | 69+22 |
| 4 | Santiago Soroa | 68 | 68 |
| 5 | José C. Sobrevila | 67 | 67 |
| 6 | Ricardo Manso | 66 | 66 |
| 7 | José L. Llamazares | 65 | 65 |
Días
Ganador
Total
1
Navarra A (Antonio Gutiérrez, Xabier Azpeitia y Alfonso Esparza)
212
| Pos | Tirador | 225 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Navarra A (Antonio Gutiérrez, Xabier Azpeitia y Alfonso Esparza) | 212 | 212 |
| 2 | Navarra B (Juan C. Pérez, Juan A. Obregón y Rafael Lecumberri) | 207 | 207 |
| 3 | San Marcial (Santiago Usabarrena, Manuel Amiano y Jagoba Usabarrena) | 206 | 206 |