RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Manuel Vega García
49+22
| Pos | Tirador | 50+Play-off | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Vega García | 49+22 | 49+22 |
| 2 | Juan Manuel Fortes | 46+23 | 46+23 |
| 3 | Miguel Ortega Escudero | 49+20 | 49+20 |
| 4 | Ricardo Cedrun | 48+20 | 48+20 |
| 5 | Pablo González Movilla | 46+20 | 46+20 |
| 6 | José Antonio Goldán Guerrero | 47+18 | 47+18 |
| 7 | Víctor Pérez León | 46 | 46 |
| 8 | Pedro Sáez de Avía | 46 | 46 |
| 9 | Julián Villena González | 45 | 45 |
| 10 | Raúl Pérez Llamazares | 45 | 45 |
| 11 | Joao Serra | 45 | 45 |
| 12 | Luis Ángel Polo Varón | 45 | 45 |
| 13 | Juan Ángel Guerediaga Olivares | 45 | 45 |
| 14 | Mario Vaquero Rodriguez | 45 | 45 |
| 15 | Pedro Martín Fariza | 45 | 45 |
| 16 | Marco Alfonso | 44 | 44 |
| 17 | Antonio Cardeñoso García | 44 | 44 |
| 18 | Antonio Vigil | 44 | 44 |
| 19 | Benjamín Terrón | 44 | 44 |
| 20 | Ángel Fernández Genicio | 44 | 44 |
Días
Ganador
Total
1
Lali Conejero Herradura
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lali Conejero Herradura |
Días
Ganador
Total
1
Melchor Murciego Peñín
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Melchor Murciego Peñín |