RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Federico Díaz y Manuel Fabulero
74
| Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz | 74 | 74 |
| 2 | Manuel Fabulero | 74 | 74 |
| 3 | Sebastián Haut | 73+23 | 73+23 |
| 4 | David Soltero | 73+23 | 73+23 |
| 5 | José Mª Díaz | 73+21 | 73+21 |
| 6 | Antonio Villalba | 73+18 | 73+18 |
| 7 | Julio Santos | 48 | 48 |
| 8 | José Antonio Marín López | 48 | 48 |
| 9 | Francisco Martínez | 47 | 47 |
| 10 | Fernando Rodríguez | 47 | 47 |
| 11 | José María Dominguero | 47 | 47 |
| 12 | Paco G. G. | 47 | 47 |
| 13 | Manuel Sánchez | 47 | 47 |
| 14 | Ambrosio Soriano | 46 | 46 |
| 15 | Fernando Picón | 46 | 46 |
| 16 | Pedro Thomar | 46 | 46 |
| 17 | Juande | 46 | 46 |
| 18 | Miguel Beltrán | 45 | 45 |
| 19 | Antonio González | 45 | 45 |
| 20 | Juan Rodríguez Vilan | 45 | 45 |
Días
Ganador
Total
1
Mª Carmen Gallego
32
| Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª Carmen Gallego | 32 | 32 |
Días
Ganador
Total
1
Ricardo Labrador
41
| Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Labrador | 41 | 41 |
Días
Ganador
Total
1
Andrés Vega Martínez
35
| Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Vega Martínez | 35 | 35 |