RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Juan José Serrano
115+19=134+6
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Serrano | 115 | 115+19=134+6 |
| 2 | Pablo Artero | 114 | 114+20=134+5 |
| 3 | José M. Gómez Martínez | 113 | 113+19=132 |
| 4 | Pedro Garrigos | 115 | 115+15=130+10 |
| 5 | Vicente Lorente Ruiz | 114 | 114+16=130+9 |
| 6 | José Francisco Ferrández | 113 | 113+17=130+4 |
| 7 | Pedro López García | 113 | 113 |
| 8 | Manuel Murcia | 112 | 112 |
| 9 | Ricardo Grande | 111 | 111 |
| 10 | Fco. José Martínez | 111 | 111 |
| 11 | Antonio García Ibáñez | 111 | 111 |
| 12 | Rubén Domenech | 110 | 110 |
Días
Ganador
Total
2
Asunción Bañón
82
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Asunción Bañón | 82 | 82 |
| 2 | Teresa Aragón | 75 | 75 |
| 3 | Francisca Blanco | 67 | 67 |
Días
Ganador
Total
2
José Climent
106
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Climent | 106 | 106 |
| 2 | Pedro Garrigos Fuster | 105 | 105 |
| 3 | Juan José Sarrasqueta | 98 | 98 |
Días
Ganador
Total
2
Moisés Juan Navarro
102
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Juan Navarro | 102 | 102 |
| 2 | Antonio Muñoz Moya | 93 | 93 |
| 3 | José Alberto Muñoz | 63 | 63 |
Días
Ganador
Total
2
Pedro M. Fariza
110
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro M. Fariza | 110 | 110 |
| 2 | Federico Díaz Díaz | 108 | 108 |
| 3 | Antonio Baraza | 106 | 106 |
Días
Ganador
Total
2
Juan Casas de Dios
110
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Casas de Dios | 110 | 110 |
| 2 | Salvador Peñalver | 109 | 109 |
| 3 | José A. García | 109 | 109 |
Días
Ganador
Total
2
José A. Cánovas
109
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José A. Cánovas | 109 | 109 |
| 2 | Juan Antonio Gálvez | 106 | 106 |
| 3 | Francisco Asensio | 106 | 106 |