RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Ginés García Serrano
97
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginés García Serrano | 97 | 97 |
| 2 | Salvador Sanchís Baldovi | 96 | 96 |
| 3 | Antonio Baraza Torres | 96 | 96 |
| 4 | Federico Díaz Díaz | 95 | 95 |
| 5 | Vicente Lorente Ruiz | 95 | 95 |
| 6 | Francisco Bobis Carmona | 95 | 95 |
| 7 | Pedro Ramírez Serrano | 94 | 94 |
| 8 | Mariano Lucas Zapata | 94 | 94 |
Días
Ganador
Total
1
José Mirete Martínez y Manuel Murcia Pérez
93
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Mirete Martínez | 93 | 93 |
| 2 | Manuel Murcia Pérez | 93 | 93 |
| 3 | Tello Granados López | 92 | 92 |
| 4 | Diego López Gómez | 92 | 92 |
| 5 | J. José Serrano Ramos | 90 | 90 |
| 6 | Antonio García Ibáñez | 89 | 89 |
| 7 | Francisco Aragonés Pérez | 89 | 89 |
| 8 | J. Manuel Delgado Zarzuela | 89 | 89 |
| 9 | Antonio Ruipérez Ortega | 89 | 89 |
| 10 | Antonio Escobedo Poyatos | 89 | 89 |
Días
Ganador
Total
1
José Bedoya de la Cruz y Lorenzo Navarro Baños
94
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Bedoya de la Cruz | 94 | 94 |
| 2 | Lorenzo Navarro Baños | 94 | 94 |
| 3 | Luis Campoy Ortega | 93 | 93 |
| 4 | Salvador Peñalver Sánchez | 93 | 93 |
| 5 | Andrés Sanz Palop | 93 | 93 |
| 6 | Patricio Del Río Serrano | 93 | 93 |
| 7 | Pablo Artero López | 93 | 93 |
| 8 | J. Antonio Gálvez Segarra | 93 | 93 |
| 9 | Pedro Albero García | 93 | 93 |
| 10 | José Ibáñez Galdón | 93 | 93 |
| 11 | Pedro Garrigos Fuster | 92 | 92 |
| 12 | Emilio Calderón Aragón | 92 | 92 |
| 13 | J. Antonio García Peñalver | 92 | 92 |
| 14 | Ramón Torres Fernández | 91 | 91 |
| 15 | Miguel Bellido Fernández | 91 | 91 |
| 16 | Antonio Rodríguez Archilla | 90 | 90 |
| 17 | Casimiro Sánchez Arquero | 90 | 90 |
| 18 | Francisco Martínez Muñoz | 90 | 90 |
| 19 | J. Antonio Villalba Reyes | 90 | 90 |
| 20 | José M. Gómez Martínez | 89 | 89 |
Días
Ganador
Total
1
José Sánchez Martínez
93
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Sánchez Martínez | 93 | 93 |
| 2 | Manuel Cisneros Martín | 92 | 92 |
| 3 | Antonio Linares Guijarro | 92 | 92 |
| 4 | Felipe García Gómez | 91 | 91 |
| 5 | Julián Villena González | 90 | 90 |
| 6 | Antonio González Abellán | 90 | 90 |
| 7 | A. Juan Martínez Giménez | 90 | 90 |
| 8 | Juan Sánchez Serrano | 89 | 89 |
| 9 | Antonio García Doblado | 89 | 89 |
| 10 | J. Manuel González Navarro | 87 | 87 |
| 11 | J. Luis Martínez Herraiz | 87 | 87 |
| 12 | José Segarra Estebe | 86 | 86 |
| 13 | Andrés Martínez Cabezas | 86 | 86 |
| 14 | J. Ángel Díaz Gálvez | 85 | 85 |
| 15 | José Mohedano Zapata | 85 | 85 |
| 16 | Juan López Asensio | 85 | 85 |
| 17 | J. Antonio Villena González | 84 | 84 |
| 18 | Francisco Asensio Vaño | 84 | 84 |
| 19 | J. Carmelo Jorge Blanco | 84 | 84 |
| 20 | José Trujillo Pérez | 84 | 84 |
Días
Ganador
Total
1
José Castro Torres
87
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Castro Torres | 87 | 87 |
| 2 | Salvador Sanchís Candel | 86 | 86 |
| 3 | Francisco Javier Zapata Navarro | 84 | 84 |
| 4 | José Flores Toledo | 81 | 81 |
| 5 | José Escribano García | 80 | 80 |
| 6 | J. Alberto Muñoz Moya | 78 | 78 |
| 7 | Antonio Muñoz Moya | 77 | 77 |
| 8 | Miguel Lorenzo Navarro | 76 | 76 |
| 9 | Rubén Díaz Rodríguez | 75 | 75 |
| 10 | Cristián Lorente Bascuñana | 74 | 74 |
Días
Ganador
Total
1
Gema Montalvo García
81
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gema Montalvo García | 81 | 81 |
Días
Ganador
Total
1
Salvador Sanchís Candel
86
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Sanchís Candel | 86 | 86 |
Días
Ganador
Total
1
José Luis Larrinaga García
87
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Larrinaga García | 87 | 87 |