RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Vicente Sequedo Conejo
49+22=71
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Sequedo Conejo | 49+22 | 71 |
| 2 | Juan Manuel González Sierra | 46+24 | 70 |
| 3 | Ramón Barroso Lima | 47+21 | 68 |
| 4 | José Antonio Villalba Reyes | 43+24 | 67 |
| 5 | Leonardo Muñoz Nogales | 45+22 | 67 |
| 6 | José Gutiérrez Labrador | 42+24 | 66 |
| 7 | Nicolás Manuel Sequedo Sequedo | 42+23 | 65 |
| 8 | Lorenzo Vidigal Cruz | 43+22 | 65 |
| 9 | Vicente Sánchez Toro | 44+21 | 65 |
| 10 | José García Verde | 46+19 | 65 |
| 11 | Paco G.G | 42+22 | 64 |
| 12 | Sergio Ramírez Melado | 39+22 | 61 |
| 13 | Julián Esteban Rodríguez | 41+20 | 61 |
| 14 | Felipe Chacón Lázaro | 37+23 | 60 |
| 15 | Félix Villarino Águedo | 40+20 | 60 |
| 16 | Ricardo Labrador Corbacho | 41+19 | 60 |
| 17 | Mayte Sánchez Salas | 42+16 | 58 |
| 18 | José Daniel Fernández Duque | 37+20 | 57 |
| 19 | Rubén Ramírez Fernández | 33+22 | 55 |
| 20 | Manuel Arroyo García | 34+19 | 53 |
Días
Ganador
Total
1
Juan Manuel González Sierra
46+24=70
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 46+24 | 70 |
| 2 | Ramón Barroso Lima | 47+21 | 68 |
| 3 | José Antonio Villalba Reyes | 43+24 | 67 |
| 4 | Leonardo Muñoz Nogales | 45+22 | 67 |
| 5 | José Gutiérrez Labrador | 42+24 | 66 |
| 6 | Vicente Sánchez Toro | 44+21 | 65 |
Días
Ganador
Total
1
Lorenzo Vidigal Cruz
43+22=65
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Vidigal Cruz | 43+22 | 65 |
| 2 | Julián Esteban Rodríguez | 41+20 | 61 |
| 3 | Felipe Chacón Lázaro | 37+23 | 60 |
| 4 | Mayte Sánchez Salas | 42+16 | 58 |
| 5 | Marciana Alodia Gómez Rodríguez | 38+15 | 53 |
Días
Ganador
Total
1
Vicente Sequedo Conejo
49+22=71
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Sequedo Conejo | 49+22 | 71 |
| 2 | Nicolás Manuel Sequedo Sequedo | 42+23 | 65 |
| 3 | José García Verde | 46+19 | 65 |
| 4 | Paco G.G | 42+22 | 64 |
| 5 | Sergio Ramírez Melado | 39+22 | 61 |
| 6 | Félix Villarino Águedo | 40+20 | 60 |
| 7 | Ricardo Labrador Corbacho | 41+19 | 60 |
| 8 | Rubén Ramírez Fernández | 33+22 | 55 |
| 9 | Manuel Arroyo García | 34+19 | 53 |
| 10 | Sergio Superviel Tinoco | 32+14 | 46 |
| 11 | Cayetano Antonio Pámpano Polo | 28+16 | 44 |
| 12 | Francisco Lavado Sánchez | 13+16 | 29 |
Días
Ganador
Total
1
Mayte Sánchez Salas
42+16=58
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayte Sánchez Salas | 42+16 | 58 |
Días
Ganador
Total
1
Nicolás Manuel Sequedo Sequedo
42+23=65
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Manuel Sequedo Sequedo | 42+23 | 65 |
Días
Ganador
Total
1
José García Verde
46+19=65
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José García Verde | 46+19 | 65 |