RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Gregorio Fuentes
197
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 197 | 197 |
| 2 | Xabier Azpeitia Beristain | 194+25+1 | 194+25+1 |
| 3 | Mario Fuentes López | 194+25+0 | 194+25+0 |
| 4 | Santiago Domínguez | 193 | 193 |
| 5 | Alberto Naval Guio | 193 | 193 |
| 6 | Alberto Caballero | 192 | 192 |
| 7 | José Antonio Malo Munilla | 192 | 192 |
| 8 | José Antonio Marín López | 192 | 192 |
| 9 | J. A. Rodríguez Vilches | 191 | 191 |
| 10 | Juan Rodríguez González | 190 | 190 |
Días
Ganador
Total
2
Xabier Azpeitia Beristain
194+25+1
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia Beristain | 194+25+1 | 194+25+1 |
| 2 | Mario Fuentes López | 194+25+0 | 194+25+0 |
| 3 | Santiago Domínguez | 193 | 193 |
| 4 | Alberto Naval Guio | 193 | 193 |
| 5 | Alberto Caballero | 192 | 192 |
| 6 | José Antonio Malo Munilla | 192 | 192 |
| 7 | José Antonio Marín López | 192 | 192 |
| 8 | J.A. Rodríguez Vilches | 191 | 191 |
| 9 | Luis Ángel Serrano | 190 | 190 |
| 10 | José Ignacio Pérez Córdoba | 189 | 189 |
Días
Ganador
Total
2
Álex Poza Aparicio
190
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Poza Aparicio | 190 | 190 |
| 2 | Casimiro Sánchez Arquero | 189 | 189 |
| 3 | Carlos Villanueva | 189 | 189 |
| 4 | Alfonso Díaz Muñoz | 188 | 188 |
| 5 | Javier Sampietro Teresa | 188 | 188 |
| 6 | Juan José Zurbano Reinares | 187 | 187 |
| 7 | Amable Arcusa Escosa | 186 | 186 |
| 8 | Ángel Pérez López | 186 | 186 |
| 9 | Juan Carlos Serrano Marín | 186 | 186 |
| 10 | Manuel Palau Molinos | 185 | 185 |
Días
Ganador
Total
2
Juan Rodríguez González
190
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodríguez González | 190 | 190 |
| 2 | Javier Vicente Fabregat | 186 | 186 |
| 3 | Rafael Lecumberri Villareal | 185 | 185 |
| 4 | Francisco Sánchez López | 185 | 185 |
| 5 | Antonio Piñol Rey | 185 | 185 |
| 6 | Conrado Rillo | 184 | 184 |
| 7 | Luis Pueyo Casabón | 181 | 181 |
| 8 | Manuel Díaz Arias | 181 | 181 |
| 9 | Rafael Murillo | 180 | 180 |
| 10 | Adrián Cuaresma | 179 | 179 |
Días
Ganador
Total
2
Alejandro Morlanes
181
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Morlanes | 181 | 181 |
| 2 | Javier Gracia Concellón | 167 | 167 |
| 3 | Mª Carmen Gallego Doblas | 117 | 117 |
Días
Ganador
Total
2
Gema Montalvo García
176
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gema Montalvo García | 176 | 176 |
| 2 | Gloria Romero Pardo | 161 | 161 |
| 3 | Mª Carmen Gallego Doblas | 117 | 117 |
Días
Ganador
Total
2
Mario Fuentes López
194+25+0
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Fuentes López | 194+25+0 | 194+25+0 |
| 2 | Alejandro Morlanés | 181 | 181 |
| 3 | Adrián Cuaresma | 179 | 179 |
Días
Ganador
Total
2
Manuel Amiano Tolosa
182
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Amiano Tolosa | 182 | 182 |
| 2 | Jesús Mª Garralda | 178 | 178 |
| 3 | José Luis Llamazares | 169 | 169 |
Días
Ganador
Total
2
José Pérez González
180
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Pérez González | 180 | 180 |
Días
Ganador
Total
2
Beretta (Mario Fuentes López, Gregorio Fuentes, Xabier Azpeitia Beristain)
585
| Pos | Tirador | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Beretta (Mario Fuentes López, Gregorio Fuentes, Xabier Azpeitia) | 585 | 585 |
| 2 | JPS (J.A. Rodríguez Vilches, Luis Ángel Serrano, José Ignacio Pérez Córdoba) | 570 | 570 |
| 3 | SOLO TIRO 1 (Casimiro Sánchez Arquero, Juan Carlos Serrano Marín, José Antonio Marín) | 567 | 567 |