RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Para ver las fotografías pincha aquí.
Días
Ganador
Total
1
Pedro Ramírez Serrano
50
| Pos | Tirador | 25+25 para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Ramírez Serrano | 50 | 50 |
| 2 | José Manuel Caballero | 49 | 49 |
| 3 | Pedro Martín Fariza | 49 | 49 |
| 4 | Juan Ruiz | 48 | 48 |
| 5 | José Mª Díaz | 47 | 47 |
| 6 | José Antonio Marín | 47 | 47 |
| 7 | Gregorio Ramírez | 47 | 47 |
| 8 | Barquero | 47 | 47 |
| 9 | Francisco Domínguez Ruiz | 46 | 46 |
| 10 | Pedro Enríquez Prieto | 46 | 46 |
| 11 | Julián Luna | 46 | 46 |
| 12 | Juan Carlos Moreno | 46 | 46 |
| 13 | Raúl Carrasco Léon | 44 | 44 |
| 14 | Antonio Muñoz | 44 | 44 |
| 15 | Antonio Arjona | 44 | 44 |
| 16 | Rubio Molina | 44 | 44 |
| 17 | Rafael Arjona (padrez) | 43 | 43 |
| 18 | Rafael Arjona (hijo) | 42 | 42 |
| 19 | Manuel Obispo | 42 | 42 |
| 20 | Félix Villar | 41 | 41 |
Días
Ganador
Total
1
Mª Carmen Gallego
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mª Carmen Gallego |
Días
Ganador
Total
1
Rafael Arjona Palma
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Arjona Palma |
Días
Ganador
Total
1
José García
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José García |