RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Mikel Arizaga
49+22=71+1
| Pos | Tirador | 50+25 Para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Arizaga | 49+22 | 71+1 |
| 2 | Juan Pérez | 48+23 | 71+0 |
| 3 | Álvaro Bayo | 46+22 | 68+9 |
| 4 | Ángel Pérez | 46+22 | 68+8 |
| 5 | Luis Muñoz | 46+22 | 68+3 |
| 6 | Marcos Bayo | 47+21 | 68+0 |
Días
Ganador
Total
1
Juan Pérez
48
| Pos | Tirador | 50 Platos para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pérez | 48 | 48 |
| 2 | Marcos Bayo | 47 | 47 |
| 3 | Juan José Zurbano | 45 | 45 |
Días
Ganador
Total
1
José Antonio López
44
| Pos | Tirador | 50 Platos para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio López | 44 | 44 |
| 2 | Mikel Etxebarri | 43 | 43 |
| 3 | Pedro Martín | 41 | 41 |
Días
Ganador
Total
1
Jon Ortiz de Lejarazu
41
| Pos | Tirador | 50 Platos para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Ortiz de Lejarazu | 41 | 41 |
Días
Ganador
Total
1
José Luis Larrinaga
41
| Pos | Tirador | 50 Platos para los 6 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Larrinaga | 41 | 41 |
| 2 | Mikel Etxebarri | 41 | 41 |