RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Xabier Azpeitia
192+23+1
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 192+23+1 |
| 2 | Gregorio Fuentes | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192+23+0 |
| 3 | Manuel Polvillo | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 191 |
| 4 | José M. Blanco Trillo | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 190 |
| 5 | Isidro Abad | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 190 |
| 6 | Raúl Formoso | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 188 |
| 7 | Alberto Delgado | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 188 |
| 8 | José A. Marín | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 186 |
| 9 | José M. Zalacaín | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 185 |
| 10 | Manuel González Pérez | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 185 |
Días
Ganador
Total
2
José M. Blanco Trillo
190
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José M. Blanco Trillo | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 190 |
| 2 | Raúl Formoso | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 188 |
| 3 | Alberto Delgado | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 188 |
| 4 | Manuel González Pérez | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 185 |
| 5 | Julio E. Caballero | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 184 |
Días
Ganador
Total
2
Isidro Abad
190
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 190 |
| 2 | José A. Marín | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 186 |
| 3 | José M. Zalacaín | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 185 |
| 4 | Álvaro Bayo | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 25 | 183 |
| 5 | Benito Calvo | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 180 |
Días
Ganador
Total
2
Joseba Koldo
181
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseba Koldo | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 181 |
| 2 | José M. Barquilla | 20 | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 23 | 180 |
| 3 | Pedro M. Sáez | 24 | 25 | 24 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 178 |
| 4 | Jesús Hernández | 25 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 24 | 20 | 178 |
| 5 | Ángel Pérez | 24 | 22 | 22 | 21 | 25 | 23 | 17 | 22 | 176 |
Días
Ganador
Total
2
Vanesa Majuelo
179
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanesa Majuelo | 23 | 24 | 20 | 25 | 23 | 23 | 19 | 22 | 179 |
| 2 | María Mentxaca | 21 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 169 |
| 3 | Míriam Majuelo | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 17 | 24 | 21 | 166 |
| 4 | Ana Poveda | 19 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 23 | 18 | 163 |
| 5 | Gemma González | 20 | 21 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | 20 | 160 |
| 6 | Marciana Alodia Gómez | 17 | 14 | 21 | 22 | 14 | 18 | 15 | 7 | 128 |
Días
Ganador
Total
2
Enrique Cortés
183
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 24 | 21 | 23 | 22 | 25 | 21 | 24 | 23 | 183 |
| 2 | Álvaro Hernández | 24 | 23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 24 | 180 |
| 3 | José M. Barquilla | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 179 |
| 4 | Luis Miguel Quesada | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 176 |
| 5 | Pablo Pérez Mendoza | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 18 | 20 | 175 |
| 6 | Iván Alcoba | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 16 | 22 | 174 |
| 7 | Mario Fuentes | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 18 | 174 |
| 8 | José Carlos Batalla | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 171 |
| 9 | Jairo López | 19 | 22 | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 170 |
| 10 | Jon Nafarrete | 23 | 17 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 162 |
Días
Ganador
Total
2
Víctor Roig
184
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Roig | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 184 |
| 2 | Ricardo Cedrón | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 183 |
| 3 | Jesús M. Garralda | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | 21 | 19 | 173 |
| 4 | José Enrique Noval | 22 | 20 | 24 | 24 | 17 | 23 | 20 | 22 | 172 |
| 5 | José Pérez | 24 | 23 | 24 | 17 | 23 | 21 | 20 | 20 | 172 |
| 6 | Hilario Frutos | 23 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 23 | 171 |
| 7 | Ricardo Manso | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 169 |
| 8 | José Carlos Sobrevila | 20 | 22 | 22 | 17 | 21 | 21 | 23 | 22 | 168 |
| 9 | Narciso Calvo | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 167 |
| 10 | Evelio Tabernero | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 20 | 19 | 166 |