RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Francisco Javier Díaz Sánchez
87+22=109+19
| Pos | Tirador | 100+25 para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 87+22 | 109+19 |
| 2 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 88+21 | 109+15 |
| 3 | Gustavo Mansilla Ramírez | 88+20 | 108+19+3 |
| 4 | Rafael González Sierra | 85+23 | 108+19+2 |
| 5 | Enrique Rodríguez García | 82+24 | 106 |
| 6 | Juan Manuel González Sierra | 84+22 | 106 |
| 7 | Alberto Alcántara Carreño | 83+21 | 104 |
| 8 | José Manuel Moñino Núñez | 83+21 | 104 |
| 9 | Joaquín Cabrera Amador | 84+19 | 103 |
| 10 | Ramón Barroso Lima | 83+18 | 101 |
| 11 | Ángel Romero Martínez | 79+21 | 100 |
| 12 | José Mangas Rangel | 78+21 | 99 |
| 13 | Manuel Herrera Cacho | 78+20 | 98 |
| 14 | José Millán Sánchez | 78+20 | 98 |
| 15 | Vicente Sánchez Toro | 80+18 | 98 |
| 16 | Sebastián Haut Torres | 81+17 | 98 |
| 17 | Alfonso Gascón Paredes | 81+17 | 98 |
| 18 | Alberto Barrado Polo | 77+20 | 97 |
| 19 | Francisco Javier Cascón García | 79+18 | 97 |
| 20 | Emilio Hermosa Gómez | 78+18 | 96 |
Días
Ganador
Total
1
Pilar Encabo García
53
| Pos | Tirador | 100+25 para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Encabo García | 53 | 53 |
Días
Ganador
Total
1
Ángel Romero Martínez
79+21=100
| Pos | Tirador | 100+25 para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Romero Martínez | 79+21 | 100 |
Días
Ganador
Total
1
José Cerrajero Tomás
65
| Pos | Tirador | 100+25 para los 24 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Cerrajero Tomás | 65 | 65 |