RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Francisco Pueyo Val
47+24
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Pueyo Val | 47+24 | 47+24 |
| 2 | Alberto Naval | 47+20 | 47+20 |
| 3 | José A. Rodríguez Vilches | 46+24 | 46+24 |
| 4 | Pedro A. Rodríguez Castilla | 46+22 | 46+22 |
| 5 | Alejandro Vera Capilla | 45 | 45 |
| 6 | Víctor M. Gracia Sauras | 44 | 44 |
| 7 | José Luis Iranzo Balaguer | 42 | 42 |
| 8 | Dario Peñarroya Lecina | 42 | 42 |
| 9 | Santiago Defior | 42 | 42 |
| 10 | Alberto Sancho | 42 | 42 |
| 11 | Domingo Gascón | 42 | 42 |
| 12 | Ramiro Arnas | 42 | 42 |
| 13 | José A. Magrazo | 41 | 41 |
| 14 | José Vera Capilla | 41 | 41 |
| 15 | Ramón Torres Cruz | 41 | 41 |
| 16 | Antonio Mohedano Zapata | 39 | 39 |
| 17 | Fernando Funes Morales | 38 | 38 |
| 18 | Felipe Pitarch Serrano | 37 | 37 |
| 19 | Silvestre Jurado | 30 | 30 |
| 20 | César Ginés Cortés | 28 | 28 |
Días
Ganador
Total
1
Alberto Naval
47+20
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Naval | 47+20 | 47+20 |
| 2 | José A. Rodríguez Vilches | 46+24 | 46+24 |
| 3 | Domingo Gascón | 42 | 42 |
| 4 | Ramiro Arnas | 42 | 42 |
| 5 | Silvestre Jurado | 30 | 30 |
Días
Ganador
Total
1
Francisco Pueyo Val
47+24
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Pueyo Val | 47+24 | 47+24 |
| 2 | Víctor M. Gracia Sauras | 44 | 44 |
| 3 | José Luis Iranzo Balaguer | 42 | 42 |
| 4 | Santiago Defior | 42 | 42 |
| 5 | Alberto Sancho | 42 | 42 |
Días
Ganador
Total
1
Pedro A. Rodríguez Castilla
46+22
| Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro A. Rodríguez Castilla | 46+22 | 46+22 |
| 2 | Alejandro Vera Capilla | 45 | 45 |
| 3 | Dario Peñarroya Lecina | 42 | 42 |
| 4 | José Vera Capilla | 41 | 41 |
| 5 | Fernando Funes Morales | 38 | 38 |