RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
Francisco Javier Díaz Sánchez
97+25=122
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 97+25 | 122 |
| 2 | Antonio Enrique Rodríguez García | 94+25 | 119 |
| 3 | Miguel Bellido Fernández | 97+22 | 119 |
| 4 | José Manuel Moñino Núñez | 96+22 | 118 |
| 5 | Sebastián Haut Guzmán | 93+24 | 117 |
| 6 | Rafael González Sierra | 94+23 | 117 |
| 7 | Juan Manuel González Sierra | 93+23 | 116 |
| 8 | José Mangas Rangel | 91+24 | 115 |
| 9 | Gustavo Mansilla Ramírez | 94+21 | 115 |
| 10 | José Millán Sánchez | 90+23 | 113 |
| 11 | Alberto Barrado Polo | 89+23 | 112 |
| 12 | Lucas Javier Sánchez Recio | 89+23 | 112 |
| 13 | Cruz García González | 88+23 | 111 |
| 14 | Alberto Alcántara Carreño | 89+21 | 110 |
| 15 | Alfonso Gascón Paredes | 84+23 | 107 |
| 16 | Antonio Manuel Ramos Cordón | 86+21 | 107 |
| 17 | Joaquín Cabrera Amador | 87+20 | 107 |
| 18 | José Luis Arroyo Fernández | 89+18 | 107 |
| 19 | José María Barquilla Ávila | 90+17 | 107 |
| 20 | Agustín Sánchez Toro | 84+21 | 105 |
Días
Ganador
Total
1
José Manuel Moñino Núñez
96+22=118
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Manuel Moñino Núñez | 96+22 | 118 |
| 2 | Sebastián Haut Guzmán | 93+14 | 117 |
| 3 | Rafael González Sierra | 94+23 | 117 |
| 4 | José Mangas Rangel | 91+24 | 115 |
| 5 | Gustavo Mansilla Ramírez | 94+21 | 115 |
| 6 | José Millán Sánchez | 90+23 | 113 |
Días
Ganador
Total
1
Juan Manuel González Sierra
93+23=116
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 93+23 | 116 |
| 2 | Alberto Barrado Polo | 89+23 | 112 |
| 3 | Lucas Javier Sánchez Recio | 89+23 | 112 |
| 4 | Agustín Sánchez Toro | 84+21 | 105 |
| 5 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 86+19 | 105 |
| 6 | Francisco Javier Gascón García | 82 | 82 |
Días
Ganador
Total
1
Cruz García González
88+23=111
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz García González | 88+23 | 111 |
| 2 | Alberto Alcántara Carreño | 89+21 | 110 |
| 3 | Alfonso Gascón Paredes | 84+23 | 107 |
| 4 | Antonio Manuel Ramos Cordón | 86+21 | 107 |
| 5 | Joaquín Cabrera Amador | 87+20 | 107 |
| 6 | José Luis Arroyo Fernández | 89+18 | 107 |
Días
Ganador
Total
1
Marciana Alodia Gómez Rodríguez
71
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marciana Alodia Gómez Rodríguez | 71 | 71 |
Días
Ganador
Total
1
Felipe Chacón Lázaro
80
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Chacón Lázaro | 80 | 80 |
Días
Ganador
Total
1
José Cerrajero Tomas
81
| Pos | Tirador | 100+25 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Cerrajero Tomas | 81 | 81 |
Días
Ganador
Total
1
Francisco Javier Díaz Sánchez y Miguel Bellido Fernández
97
| Pos | Tirador | 100 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 97 | 97 |
| 2 | Miguel Bellido Fernández | 97 | 97 |
| 3 | José Manuel Moñino Núñez | 96 | 96 |
| 4 | Gustavo Mansilla Ramírez | 94 | 94 |
| 5 | Antonio Enrique Rodríguez García | 94 | 94 |
| 6 | Sebastián Haut Guzmán | 93 | 93 |
| 7 | José Mangas Rangel | 91 | 91 |
| 8 | Manuel Lourenzo | 90 | 90 |
| 9 | José María Barquilla Ávila | 90 | 90 |
| 10 | Serafín Antonio Santiago Cañada | 90 | 90 |