RESULTADOS
En la revista: Calendario 2012 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
José Manuel Fernández Vaillant
119+18
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Manuel Fernández Vaillant | 119 | 119+18=137 |
| 2 | Manuel Polvillo Bayer | 116 | 116+17=133 |
| 3 | Carlos Petit Sierra | 113 | 113+19=132 |
| 4 | Francisco Rodríguez Pérez | 113 | 113+17=130+3 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 113 | 113+17=130+2 |
| 6 | José Manuel Delgado Zarzuela | 114 | 114+16=130+1 |
| 7 | Alfonso Moreno Moreno | 113 | 113 |
| 8 | Antonio Jesús Bailón Rodríguez | 113 | 113 |
| 9 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 113 | 113 |
| 10 | Pedro Martín Fariza | 110 | 110 |
Días
Ganador
Total
2
Emilio González de Orduña
107
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilio González de Orduña | 107 | 107 |
| 2 | Juan Francisco Martínez Padilla | 100 | 100 |
| 3 | Francisco Álvarez Jurado | 97 | 97 |
Días
Ganador
Total
2
Karina Cantarero
101
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Cantarero | 101 | 101 |
| 2 | Lidia Gil Guerra | 98 | 98 |
| 3 | Teresa Aragón Guerrero | 91 | 91 |
Días
Ganador
Total
2
José Antonio Sánchez Soto
103
| Pos | Tirador | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Sánchez Soto | 103 | 103 |
| 2 | Enrique Cortés Fortes | 96 | 96 |
| 3 | Luis Miguel Quesada | 94 | 94 |