RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Francisco Javier Sánchez Mateo
196
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 196 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 195+24 |
| 3 | Gregorio Fuentes | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 195+23 |
| 4 | José A. Malo Munilla | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 192 |
| 5 | Francisco Santana | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 190 |
| 6 | Antonio Fernández Picatoste | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 189 |
| 7 | Manuel Vega | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 189 |
| 8 | Juan Bautista | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 | 189 |
| 9 | Jesús Méndez | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 189 |
| 10 | Leandro Pestano | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 188 |
| 11 | Joan Alcoba | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 21 | 24 | 188 |
| 12 | Alejandro Basart | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 187 |
| 13 | Manuel González | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 187 |
| 14 | Antonio Marín | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 187 |
| 15 | Pedro Martín Fariza | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 187 |
| 16 | Lorenzo Santana | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 186 |
| 17 | Juan Suárez | 21 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 186 |
| 18 | José M. Alonso | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 186 |
| 19 | Miguel Cortés | 22 | 25 | 24 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 186 |
| 20 | José L. Arjona | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 185 |
Días
Ganador
Total
2
Juan Bautista
189
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Bautista | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 | 189 |
| 2 | Joan Alcoba | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 21 | 24 | 188 |
| 3 | Alejandro Basart | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 187 |
| 4 | Manuel González | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 187 |
| 5 | Pedro Martín Fariza | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 187 |
| 6 | Lorenzo Santana | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 186 |
| 7 | José M. Alonso | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 186 |
| 8 | Miguel Cortés | 24 | 25 | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 186 |
| 9 | José L. Arjona | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 185 |
| 10 | Julio E. Caballero | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 185 |
Días
Ganador
Total
2
Francisco Santana
190
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Santana | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 190 |
| 2 | Manuel Vega | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 189 |
| 3 | Jesús Méndez | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 189 |
| 4 | Leandro Pestano | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 188 |
| 5 | Juan Suárez | 21 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 186 |
| 6 | Manuel García | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 184 |
| 7 | Jorge R. Montesdeoca | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | 184 |
| 8 | Juan C. Blanca | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 20 | 183 |
| 9 | Regino Miranda | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 182 |
| 10 | Juan P. Rodríguez | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 182 |
Días
Ganador
Total
2
Jorge L. González
181
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge L. González | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 21 | 23 | 181 |
| 2 | Alberto Esteban | 24 | 19 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 179 |
| 3 | Manuel Padrón | 25 | 20 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 24 | 176 |
| 4 | Fernando López | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 176 |
| 5 | José Rodríguez Sánchez | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 20 | 25 | 18 | 176 |
| 6 | Isidoro Rincón | 22 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 175 |
| 7 | Javier Calvo | 24 | 24 | 17 | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 174 |
| 8 | Agustín Robaina | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 174 |
| 9 | José Goldar | 22 | 23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 173 |
| 10 | Lecumberri Villarreal | 21 | 19 | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 171 |
Días
Ganador
Total
2
Yasmina Robaina
169
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmina Robaina | 20 | 21 | 18 | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 169 |
| 2 | Gemma González | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 167 |
| 3 | Elvira Monzón | 19 | 15 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 14 | 124 |
Días
Ganador
Total
2
Antonio Fernández Picatoste
189
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Fernández Picatoste | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 189 |
| 2 | Mario Fuentes | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 185 |
| 3 | Enrique Cortés | 22 | 23 | 21 | 25 | 21 | 23 | 25 | 24 | 184 |
| 4 | Gabriel Rincón | 20 | 22 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 173 |
| 5 | José E. Mena | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 171 |
Días
Ganador
Total
2
José A. Malo Munilla
192
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José A. Malo Munilla | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 192 |
| 2 | Antonio Marín | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 187 |
| 3 | José E. Noval | 23 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 19 | 175 |
| 4 | Miguel Jurado | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 172 |
| 5 | Ricardo Manso | 22 | 17 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 165 |
Días
Ganador
Total
2
Madrileña (Manuel Vega, Juan Bautista y Gregorio Fuentes)
573
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrileña (Manuel Vega, Juan Bautista y Gregorio Fuentes) | 573 | 573 |
| 2 | Andaluza (Miguel Cortés, Fco, Javier Sánchez Mateo y Federico Díaz Díaz) | 566 | 566 |
| 3 | Canarias Blanco (José A. Expósito, Lorenzo Santana y Fco. Santana) | 559 | 559 |
| 4 | Catalana (Joan Alcoba, Jordi Arasa y Alejandro Basart) | 554 | 554 |
| 5 | Castilla y León (Juan P. Rodríguez, José L. Arjona y Julio E. Caballero) | 552 | 552 |
Días
Ganador
Total
2
JG Excopesa (Xabier Azpeitia, Joan Alcoba y Alejandro Basart)
570
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JG Excopesa (Xabier Azpeitia, Joan Alcoba y Alejandro Basart) | 570 | 570 |
| 2 | GB (Fco. Javier Sánchez Mateo, Antonio Marín y Lorenzo Santana) | 569 | 569 |
| 3 | Maxam (Miguel Cortés, Gregorio Fuentes y Mario Fuentes) | 566 | 556 |
| 4 | Armusa (Juan P. Rodríguez, José L. Arjona y Julio E. Caballero) | 552 | 552 |
| 5 | Z Gun (Juan López López, José A. Marín y Pedro Martín Fariza) | 540 | 540 |
Días
Ganador
Total
2
Pinto (Manuel Vega, Gregorio Fuentes y José A. Malo)
572
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinto (Manuel Vega, Gregorio Fuentes y José A. Malo) | 572 | 572 |
| 2 | Telde (José A. Expósito, Lorenzo Santana y Francisco Santana) | 559 | 559 |
| 3 | Colavoro.com (Juan P. Rodríguez, José M. Alonso y Manuel González) | 555 | 555 |
| 4 | Miami Platja (Joan Alcoba, Jordi Arasa y Alejandro Basart) | 554 | 554 |
| 5 | Solo Tiro (Juan López López, José A. Marín y Pedro Martín Fariza) | 540 | 540 |
Días
Ganador
Total
2
Madrileña (Adrián Cuaresma, Mario Fuentes y Antonio Fernández Picatoste)
535
| Pos | Tirador | 600 Platos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrileña (Adrián Cuaresma, Mario Fuentes y Antonio Fernández Picatoste) | 535 | 535 |
| 2 | Telde (Antonio Afonso, Miguel Á. López y José E. Mena) | 493 | 493 |