RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
1
José Mª Barquilla Ávila
47+25=72
| Pos | Tirador | 50+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José Mª Barquilla Ávila | 47+25 | 72 |
| 2 | Vicente Sánchez Toro | 47+25 | 72 |
| 3 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 46+25 | 71+23+2 |
| 4 | Adrián Montero Durán | 48+23 | 71+23+1 |
| 5 | Pedro Fernández Jiménez | 48+23 | 71+22 |
| 6 | José Mª Tirado González | 48+23 | 71+22 |
| 7 | Lucas Javier Sánchez Recio | 48+23 | 71+21 |
| 8 | Alberto Alcántara Carreño | 46+24 | 70 |
| 9 | Alfonso Gascón Paredes | 46+24 | 70 |
| 10 | Sebastián Haut Guzmán | 46+24 | 70 |
| 11 | Luis V. Rodríguez Guitérrez | 47+22 | 69 |
| 12 | Eduardo Sánchez Arranz | 47+19 | 66 |
Días
Ganador
Total
1
José María Tirado González
48+23=71+22
| Pos | Tirador | 50+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | José María Tirado González | 48+23 | 71+22 |
| 2 | Sebastián Haut Guzmán | 46+24 | 70 |
| 3 | Luis V. Rodríguez Gutiérrez | 47+22 | 69 |
| 4 | Antonio Enrique Rodríguez García | 46 | 46 |
| 5 | José Millán Sánchez | 46 | 46 |
| 6 | Miguel Bellido Fernández | 45 | 45 |
Días
Ganador
Total
1
Adrián Montero Durán
48+23=71+23+1
| Pos | Tirador | 50+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Montero Durán | 48+23 | 71+23+1 |
| 2 | Pedro Fernández Jiménez | 48+23 | 71+22 |
| 3 | Lucas Javier Sánchez Recio | 48+23 | 71+21 |
| 4 | Eduardo Sánchez Arranz | 47+19 | 66 |
| 5 | Agustín Sánchez Toro | 46 | 46 |
| 6 | José María Barquilla Rodríguez | 45 | 45 |
Días
Ganador
Total
1
Alberto Alcántara Carreño
46+24=70
| Pos | Tirador | 50+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Alcántara Carreño | 46+24 | 70 |
| 2 | Alfonso Gascón Paredes | 46+24 | 70 |
| 3 | Pedro José Fernández Vizcaino | 44 | 44 |
| 4 | Julián Solis Merino | 41 | 41 |
| 5 | José Luis Arroyo Fernández | 41 | 41 |
| 6 | Silvestre Oliva Montes | 39 | 39 |
| 7 | Narciso Miranda Blanco | 38 | 38 |
Días
Ganador
Total
1
Pablo Rodríguez Jiménez
44
| Pos | Tirador | 50+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Rodríguez Jiménez | 44 | 44 |
Días
Ganador
Total
1
Antonio Alonso Alfageme
45
| Pos | Tirador | 50+25 para los 12 primeros | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Alonso Alfageme | 45 | 45 |