RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Miguel Cortés
196
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 196 |
| 2 | José M. Rodríguez | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 195+23 |
| 3 | José M. Fernández Vaillant | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 195+21 |
| 4 | Antonio J. Bailón | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 194 |
| 5 | Juan J. Serrano | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 194 |
| 6 | Pedro Martín Fariza | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 194 |
| 7 | Juan López López | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 193 |
| 8 | Diego López | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 25 | 193 |
| 9 | José M. Delgado | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 192 |
| 10 | Manuel López Rodríguez | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 192 |
| 11 | Manuel Polvillo | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 190 |
| 12 | Fco. José Martínez | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 189 |
Días
Ganador
Total
2
Fátima Gálvez
191
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fátima Gálvez | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 191 |
| 2 | J. Miguel Codina | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 190+23 |
| 3 | José A. Marín | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 24 | 190+22 |
| 4 | Rubén O. Marín | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 22 | 24 | 188 |
| 5 | Fco. Fernández Paulete | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 185 |
| 6 | José C. Sánchez | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 185 |
| 7 | Miguel Cabrera | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 184 |
| 8 | José M. Arriaza | 21 | 24 | 25 | 23 | 17 | 24 | 24 | 25 | 183 |
| 9 | Andrés Díaz Galdeano | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 24 | 183 |
| 10 | José E. Bedoya | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 183 |
| 11 | Juan C. Blanca | 21 | 22 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 182 |
| 12 | Miguel Á. Fernández | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 182 |
Días
Ganador
Total
2
Raúl Carrasco
192
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Carrasco | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 192 |
| 2 | Francisco Molina | 24 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 186 |
| 3 | Luis Campoy | 20 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 184+24 |
| 4 | José Fco. Mohedano | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 184+23 |
| 5 | Juan Quiñonero | 24 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 183 |
| 6 | José M. Hernández | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 180 |
| 7 | Ángel Navarro | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 180 |
| 8 | Antonio Linares | 20 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | 178 |
| 9 | Antonio López López | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 177 |
| 10 | Andrés Martínez | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 177 |
| 11 | Fco. Martín Moya | 20 | 22 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 176 |
| 12 | Gregorio Gómez | 23 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 173 |
Días
Ganador
Total
2
Esau Solana
183
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | 150 Platos | 175 Platos | 200 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esau Solana | 24 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 21 | 183 |
| 2 | Víctor Polvillo | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 181 |
| 3 | Emilio J. Calderón | 19 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 23 | 25 | 180+22 |
| 4 | Juan J. Tineo | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | 20 | 24 | 23 | 180+21 |
| 5 | Marino Molés | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 180+19 |
| 6 | Valvanet Lief | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 179 |
| 7 | Antonio J. Martínez | 24 | 19 | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 177 |
| 8 | José Reina | 22 | 19 | 22 | 24 | 21 | 19 | 24 | 24 | 175 |
| 9 | Félix Villar | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 175 |
| 10 | José Ruiz Vidoy | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 173 |
| 11 | Overgard Tarald | 21 | 19 | 19 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 171 |
| 12 | Néstor J. Molés | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 167 |