RESULTADOS
En la revista: Calendario 2010 Competiciones

Calendarios de las tiradas para el año actual

Días
Ganador
Total
2
Juan José Serrano
119+23=142
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan J. Serrano | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 119+23=142 |
| 2 | Federico Díaz Díaz | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 119+17=136 |
| 3 | Pedro Martín Fariza | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 113+22=135+3 |
| 4 | José M. Fernández Vaillant | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 116+19=135+2 |
| 5 | Manuel Polvillo | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 113+19=132 |
| 6 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 19 | 21 | 24 | 24 | 22 | 110+19=129 |
| 7 | Diego López | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 109 |
| 8 | Miguel Cortés | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 107 |
| 9 | José M. Delgado | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 107 |
| 10 | José M. Martín | 22 | 20 | 19 | 24 | 18 | 103 |
Días
Ganador
Total
2
Juan López López
116+18=134
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan López López | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 116+18=134 |
| 2 | J. Eduardo Bedoya | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 112+21=133+3 |
| 3 | Antonio J. Bailón | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 114+19=133+2 |
| 4 | M. David Soltero | 19 | 22 | 24 | 21 | 24 | 110+21=131 |
| 5 | Fco. Jose Martínez | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 109+19=128 |
| 6 | José A. Vergara | 22 | 18 | 24 | 23 | 23 | 110+15=125 |
| 7 | Francisco Bernal Pavón | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 109+2 |
| 8 | José A. Marín | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 107 |
| 9 | Valentín Rico | 21 | 20 | 24 | 21 | 21 | 107 |
| 10 | Emilio A. Martos | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 107 |
| 11 | Joaquin Fernández Castro | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 106 |
| 12 | Fco. José Merchán | 21 | 17 | 22 | 22 | 22 | 104 |
Días
Ganador
Total
2
Fernando Ruiz
114+17=131
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Ruiz | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 114+17=131 |
| 2 | Manuel Merchán | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 110+20=130 |
| 3 | Raúl Carrasco | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 110+18=128+3 |
| 4 | Antonio Ternero | 21 | 23 | 23 | 19 | 22 | 108+20=128+2 |
| 5 | Adrián Jiménez Plaza | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 109+18=127+1 |
| 6 | Fco. Alberto García | 24 | 24 | 23 | 19 | 19 | 109+18=127 |
| 7 | Juan M. García | 22 | 22 | 18 | 22 | 23 | 107 |
| 8 | Fco. Navarro Garre | 21 | 19 | 23 | 22 | 22 | 107 |
| 9 | Bartolomé Estela | 20 | 21 | 24 | 21 | 19 | 105 |
| 10 | José J. Ramírez | 20 | 23 | 20 | 18 | 23 | 104 |
| 11 | José Ruiz Vidoy | 20 | 20 | 24 | 20 | 19 | 103 |
| 12 | Casimiro García | 23 | 17 | 22 | 23 | 18 | 103 |
Días
Ganador
Total
2
Francisco J. Sánchez
109+19=128
| Pos | Tirador | 25 Platos | 50 Platos | 75 Platos | 100 Platos | 125 Platos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco J. Sánchez | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | 109+19=128 |
| 2 | Félix Villar | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 102+20=122 |
| 3 | Miguel Á. Malagón | 17 | 21 | 20 | 17 | 24 | 99+18=117+1 |
| 4 | Víctor M. Polvillo | 21 | 18 | 22 | 23 | 18 | 102+15=117 |
| 5 | Gregorio Gómez | 19 | 22 | 19 | 20 | 19 | 99+17=116 |
| 6 | Néctor J. Molés | 17 | 21 | 21 | 17 | 19 | 95+14=109 |
| 7 | Borja Ruiz | 14 | 19 | 17 | 21 | 21 | 92 |
| 8 | Fco. Javier García | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | 92 |
| 9 | Antonio García Perea | 15 | 20 | 23 | 13 | 20 | 91 |
| 10 | María Caravaca | 17 | 21 | 17 | 15 | 19 | 89 |
| 11 | Fco. Jesús Casero | 19 | 16 | 18 | 20 | 16 | 89 |
| 12 | José A. Carrasco | 16 | 15 | 13 | 17 | 14 | 75 |