Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

Copa Andalucía F.U. En Las Gabías (Granada)

  • 09 Febrero 2020

 

Fecha: 09-02-2020

Tipo: Foso Universal

Lugar: C.E.A.R Juan Carlos I 

RESULTADOS

GENERAL

1 17 1 MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE MAN 2ª M 2 25 24 25 25 99   25+1
2 17 2 CARRASCO MUÑOZ, JOSE ANTONIO MAN 2ª M 2 25 25 25 24 99   25+0
3 27 6 BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO MAN 1ª M 1 25 25 25 24 99   24
4 24 1 ARRIAZA MARTIN, JOSE MARIA MAN 1ª M 1 25 25 25 24 99    
5 18 6 CALVENTE MOLINA, ROGELIO MAN 2ª M 2 23 25 25 25 98    
6 12 5 HEREDIA ALAMEDA, JOSE MAN 2ª M 2 24 24 25 25 98    
7 13 6 MALPESA TOBAR, JACINTO MAN 2ª M 2 24 24 25 25 98    
8 27 2 CORTES ESCOBAR, MIGUEL MAN 1ª M 1 24 24 25 25 98    
9 1 2 MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE MAN 1ª M 1 22 25 25 25 97    
10 8 5 MARTINEZ REAL, AMBROSIO MAN 2ª M 2 24 24 24 25 97    
11 27 1 SOLTERO LOPEZ, MANUEL DAVID MAN 1ª M 1 24 24 25 24 97    
12 5 5 DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO MAN 2ª M 2 24 25 24 24 97    
13 23 6 SERRANO RAMOS, JUAN JOSE MAN 1ª M 1 25 25 23 24 97    
14 13 1 GALISTEO GARCIA, JESUS ANTONIO MAN 2ª M 2 23 24 24 25 96    
15 26 6 HIERRO FERNANDEZ, LAZARO MAN 2ª M 2 23 25 23 25 96    
16 1 4 DELGADO ZARZUELA, JOSE MANUEL SENIOR 1ª S 1 24 25 22 25 96    
17 14 2 LOPERA SEVILLA, JUAN ANTONIO MAN 2ª M 2 24 24 24 24 96    
18 23 4 LOPEZ AREVALO, SERGIO JUNIOR 2ª J 2 24 24 24 24 96    
19 14 5 MARTIN RODRIGUEZ, JOSE MARIA MAN 2ª M 2 24 25 24 23 96    
20 9 3 TIRADO RUIZ, JOSE LUIS SENIOR 2ª S 2 25 24 24 23 96    
21 12 3 GARCIA MARTIN, JUAN DAVID MAN 2ª M 2 22 23 25 25 95    
22 6 2 MERCHAN PEREZ, FRANCISCO JOSE MAN 1ª M 1 24 22 24 25 95    
23 10 4 MARTINEZ FUSTER, JAVIER JUNIOR 2ª J 2 23 24 23 25 95    
24 20 5 DIAZ DIAZ, FEDERICO SENIOR 1ª S 1 24 23 23 25 95    
25 12 2 PEREZ MUÑOZ, JULIAN MAN 1ª M 1 23 24 24 24 95    
26 25 4 MORENO MESA, RAFAEL MAN 2ª M 2 24 24 23 24 95    
27 9 6 LOPEZ JIMENEZ, JOSE SENIOR 2ª S 2 24 25 22 24 95    
28 15 3 BELTRAN EXPOSITO, JERONIMO MAN 4ª M 4 24 24 24 23 95    
29 9 4 BERMUDEZ NAVAS, CARLOS MAN 2ª M 2 24 25 23 23 95    
30 7 6 MUÑOZ DUQUE, MANUEL MAN 2ª M 2 23 21 25 25 94    
31 11 3 MARTIN GUIRADO, ENRIQUE MAN 2ª M 2 22 23 25 24 94    
32 3 2 MARTOS SANDALIO, EMILIO ANTONIO MAN 1ª M 1 23 23 24 24 94    
33 16 3 DIAZ SANTIAGO, FRANCISCO SENIOR 2ª S 2 23 23 24 24 94    
34 13 2 GONZALEZ SANCHEZ, GABRIEL MAN 2ª M 2 23 24 23 24 94    
35 5 2 LOPEZ ROMERO, ANTONIO MAN 1ª M 1 25 23 22 24 94    
36 24 3 GONZALEZ MARTIN, DAVID MAN 2ª M 2 24 22 25 23 94    
37 28 3 RUBIO MOLINA, JOSE ANTONIO MAN 1ª M 1 24 25 22 23 94    
38 17 6 SUAREZ MORENO, JUAN MAN 2ª M 2 24 24 24 22 94    
39 15 1 GONZALEZ MUÑOZ, FELIPE SENIOR 3ª S 3 24 25 23 22 94    
40 4 3 VERA RUIZ, PEDRO MIGUEL MAN 2ª M 2 25 24 23 22 94    
41 4 2 RAMIREZ SERRANO , PEDRO SENIOR 1ª S 1 23 22 23 25 93    
42 28 4 RICO ENTRENA, VALENTIN SENIOR 2ª S 2 21 24 24 24 93    
43 23 3 ROBLES GOMEZ, JUAN CARLOS MAN 3ª M 3 22 23 24 24 93    
44 7 5 BOCANEGRA SALGUERO, FRANCISCO MAN 2ª M 2 23 22 24 24 93    
45 26 4 ORTIZ GARCIA, TOMAS SENIOR 2ª S 2 23 22 24 24 93    
46 7 2 GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO ALBERTO MAN 1ª M 1 22 23 25 23 93    
47 28 1 DIAZ RUIZ, JOSE MARIA MAN 2ª M 2 22 25 23 23 93    
48 3 4 CASAS DE DIOS, JUAN BAUTISTA SENIOR 2ª S 2 22 24 25 22 93    
49 23 1 RUIZ PAEZ, FRANCISCO JESUS MAN 2ª M 2 23 24 24 22 93    
50 14 6 DONAIRE AMIGO, ROGELIO SENIOR 3ª S 3 24 25 23 21 93    
51 12 6 MONGE VELA, JOSE DIEGO MAN 3ª M 3 21 24 23 24 92    
52 11 5 JIMENEZ RODRIGUEZ, GABRIEL MAN 4ª M 4 23 22 23 24 92    
53 20 4 MATAS LIZANA, MARCO ANTONIO MAN 3ª M 3 23 23 22 24 92    
54 7 4 CABELLO POSADAS, JOSE ANTONIO MAN 2ª M 2 22 23 24 23 92    
55 10 3 MALAGON OLMO, RAFAEL MAN 2ª M 2 22 23 24 23 92    
56 13 5 DEL MORAL MOYANO, ENRIQUE JAVIER MAN 2ª M 2 22 23 24 23 92    
57 16 5 TRUJILLO PEREZ, JOSE VETERANO 3ª V 3 22 23 24 23 92    
58 20 3 GUTIERREZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL MAN 3ª M 3 23 24 22 23 92    
59 24 2 DA SILVA VIDAL, LUIS MANUEL VETERANO 3ª V 3 23 25 21 23 92    
60 15 2 CERVANTES MARTINEZ, JOSE FCO. MAN 2ª M 2 22 23 25 22 92    
61 25 6 MORENO LOPEZ DE ROZAS, JUAN CARLOS SENIOR 2ª S 2 23 23 24 22 92    
62 22 5 GAMIZ GONZALEZ, JOSE FERNANDO SENIOR 2ª S 2 24 24 22 22 92    
63 10 2 ARAGON MANZANARES, FRANCISCO MAN 1ª M 1 25 22 25 20 92    
64 9 5 RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO SENIOR 3ª S 3 21 24 22 24 91    
65 21 1 BRIÑAS MORA,  MELITON ANTONIO MAN 2ª M 2 22 23 23 23 91    
66 14 3 RUEDA CERA, CRISTOBAL SENIOR 2ª S 2 24 21 23 23 91    
67 19 6 SANCHEZ ALMAZAN, JOSE MAN 2ª M 2 24 23 21 23 91    
68 27 5 CERRADA VILLARREAL, MANUEL MAN 4ª M 4 21 23 25 22 91    
69 14 4 RODRIGUEZ CARRION, LUIS MAN 2ª M 2 22 24 24 21 91    
70 22 6 RUIZ BARRANCO, FCO. GREGORIO MAN 3ª M 3 20 22 25 23 90    
71 5 3 JAREN SANCHEZ, ANTONIO SENIOR 2ª S 2 21 22 24 23 90    
72 3 3 MARIN PERNIA, ALEJANDRO MAN 2ª M 2 22 22 24 22 90    
73 24 6 MELERO MORENO, JOSE ANT. JUNIOR 2ª J 2 22 22 25 21 90    
74 28 5 GARCIA DOBLADO,  ANTONIO SENIOR 2ª S 2 17 24 23 25 89    
75 1 1 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO MAN 1ª M 1 21 23 20 25 89    
76 4 5 GARCIA GOMEZ, VICTOR JOSE MAN 3ª M 3 21 23 21 24 89    
77 21 4 RODRIGUEZ ENDRINA, DIEGO MANUEL JUNIOR 4ª J 4 24 20 21 24 89    
78 18 1 HERNANDEZ SANCHEZ , MANUEL SENIOR 2ª S 2 24 21 20 24 89    
79 17 5 TITOS HERNANDEZ, FRANCISCO MAN 3ª M 3 21 22 23 23 89    
80 19 4 JURADO LORCA, MIGUEL VETERANO 2ª V 2 21 22 23 23 89    
81 16 6 TAMAYO GARRIDO, JUAN JOSE MAN 3ª M 3 23 21 23 22 89    
82 17 4 MERCHAN PEREZ, JAVIER MAN 3ª M 3 22 23 24 20 89    
83 8 3 CUADRADO MONTAÑEZ, JOSE MAN 2ª M 2 22 21 20 25 88    
84 18 2 ARCOS AYALA, GUILLERMO VETERANO MASTER 3ª VM 3 22 20 23 23 88    
85 13 4 REYES PEREZ, FRANCISCO DE LOS MAN 3ª M 3 19 23 24 22 88    
86 11 1 CASTILLO GOMEZ, FRANCISCO SENIOR 1ª S 1 20 23 23 22 88    
87 12 4 TORRES SANCHEZ, MANUEL VETERANO 3ª V 3 20 23 23 22 88    
88 2 3 GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE DAMA 3ª D 3 22 21 23 22 88    
89 21 2 SANCHEZ ALMAZAN, VALENTIN MAN 2ª M 2 22 22 23 21 88    
90 2 2 CISNERO MARTIN, MANUEL MAN 2ª M 2 22 24 21 21 88    
91 25 5 MORENO CARRILLO, MIGUEL MAN 3ª M 3 23 21 24 20 88    
92 12 1 VARGAS VARGAS, JOSE ANTONIO MAN 4ª M 4 20 18 24 25 87    
93 2 4 MALAGON AGUILERA, MIGUEL ANGEL MAN 2ª M 2 22 21 20 24 87    
94 15 6 LOPEZ FUENTES, JOSE FRANCISCO SENIOR 2ª S 2 22 19 24 22 87    
95 21 5 MARIN ORTEGA, ANTONIO VETERANO MASTER 1ª VM 1 24 17 24 22 87    
96 22 1 MARQUEZ FERNANDEZ, RAFAEL JUNIOR 3ª J 3 19 23 23 22 87    
97 17 3 RIVERO GARCIA, CARLOS MAN 3ª M 3 21 21 23 22 87    
98 16 4 VEGA VEGA, MANUEL SENIOR 3ª S 3 22 20 24 21 87    
99 25 2 ALCANTARA MANZANARES, ALVARO MAN 2ª M 2 20 23 23 21 87    
100 27 3 COBO HERNANDEZ, JUAN JOSE MAN 3ª M 3 21 24 21 21 87    
101 15 5 CABALLERO MARTINEZ, JUAN MAN 3ª M 3 23 23 23 18 87    
102 26 5 NIETO CASTRO, SILVERIO SENIOR 2ª S 2 21 19 22 24 86    
103 6 6 TORTOSA BOTELLO, FELIX SENIOR 2ª S 2 21 22 20 23 86    
104 1 5 BUSTILLOS VALDERAS, JOSE MANUEL MAN 3ª M 3 22 19 23 22 86    
105 11 4 TEJERA ARCO, ISIDRO MAN 3ª M 3 23 19 22 22 86    
106 5 1 ENRIQUEZ PRIETO, PEDRO VETERANO MASTER 2ª VM 2 21 23 20 22 86    
107 26 3 RUIZ ALMAZAN, ANTONIO MAN 3ª M 3 20 25 19 22 86    
108 18 3 BEDOYA FUENTES, EDUARDO JAVIER JUNIOR 3ª J 3 21 22 22 21 86    
109 8 4 DE URDA ALCAZAR, JUAN FRANCISCO MAN 2ª M 2 22 22 21 21 86    
110 11 2 PABLO GIL, MANUEL SENIOR 2ª S 2 22 16 24 23 85    
111 6 4 GONZALEZ RODRIGUEZ, JAIRO MAN 3ª M 3 22 20 21 22 85    
112 26 2 MOLINA ALVARADO, JUAN ANTONIO MAN 2ª M 2 23 20 20 22 85    
113 14 1 GARZON GUZMAN, MANUEL SENIOR 3ª S 3 22 22 19 22 85    
114 27 4 MARQUEZ CARRASCO, RAFAEL MAN 4ª M 4 21 20 23 21 85    
115 6 1 ARIZA BENITEZ, ISIDRO MAN 4ª M 4 21 23 20 21 85    
116 19 1 MOLINA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER VETERANO 3ª V 3 21 23 20 21 85    
117 15 4 AGUILAR BOOTELLO, LUIS MAN 4ª M 4 24 21 19 21 85    
118 3 1 LOPEZ LOPEZ, ANTONIO SENIOR 3ª S 3 23 19 23 20 85    
119 25 3 RODRIGUEZ TORRES, JULIAN SENIOR 2ª S 2 23 20 18 23 84    
120 21 6 GUTIERREZ SALADO, BARTOLOME SENIOR 3ª S 3 21 22 19 22 84    
121 10 6 GOMEZ RODRIGUEZ, MARCIANA ALODIA DAMA 3ª D 3 23 21 19 21 84    
122 4 6 CUADRADO LIEBANAS, JOSE MARIA VETERANO 2ª V 2 21 21 22 20 84    
123 28 2 GOMEZ SANCHEZ, ROMAN MAN 2ª M 2 20 20 19 24 83    
124 4 1 RUIZ MONTENEGRO, FABIAN MAN 2ª M 2 21 19 20 23 83    
125 21 3 AVILES GARCIA, LORENZO VETERANO 3ª V 3 22 21 17 23 83    
126 5 6 SEGOVIA RUIZ, JUAN CARLOS MAN 3ª M 3 21 20 21 21 83    
127 10 5 CABRAL JIMENEZ, GERMAN MAN 2ª M 2 21 21 20 21 83    
128 20 6 DURAN MATEO, RODRIGO MAN 3ª M 3 22 22 19 20 83    
129 18 5 VALDIVIESO BURGOS, FRANCISCO MAN 3ª M 3 23 20 24 16 83    
130 24 5 MORENO NUÑEZ, MANUEL SENIOR 2ª S 2 22 22 23 16 83    
131 7 1 OSUNA PARRA, EUGENIO SENIOR 4ª S 4 17 19 22 24 82    
132 23 5 ORTIZ ESCOBAR, FRANCISCO JAVIER MAN 3ª M 3 20 17 21 24 82    
133 7 3 VARGAS RIVAS, JOSE DANIEL MAN 4ª M 4 21 19 20 22 82    
134 11 6 CASTILLO CALER, PEDRO MAN 3ª M 3 18 23 19 22 82    
135 18 4 MORENATE LOSADA, MANUEL MAN 4ª M 4 18 23 19 22 82    
136 2 5 VERA OLIVER, PEDRO MIGUEL SENIOR 3ª S 3 18 19 24 21 82    
137 9 1 CUADRADO MONTAÑEZ, DANIEL MAN 3ª M 3 19 20 22 21 82    
138 19 5 RUIZ ROMAN, ANA DAMA JUNIOR 3ª D 3 21 20 20 21 82    
139 8 6 CABRERA JIMENEZ, MIGUEL VETERANO MASTER 2ª VM 2 21 21 19 21 82    
140 23 2 BENITEZ BENITEZ, JOSE SENIOR 3ª S 3 21 21 22 18 82    
141 16 1 CARRASCO PEREZ, RAUL JUNIOR 3ª J 3 20 20 18 23 81    
142 22 3 BERGES TORRES, JUAN ANDRES SENIOR 4ª S 4 19 23 18 21 81    
143 24 4 DOMINGUEZ MARQUEZ, JOSE LUIS MAN 4ª M 4 20 24 16 21 81    
144 25 1 ALCON CARRASCO, JUAN VETERANO 2ª V 2 20 22 21 18 81    
145 4 4 FREIRE GALVEZ, SEBASTIAN SENIOR 3ª S 3 21 21 22 17 81    
146 20 2 ARAGON GUERRERO, MARIA TERESA DAMA 3ª D 3 23 13 21 23 80    
147 13 3 TRUJILLO LOPEZ, JOSE SENIOR 3ª S 3 18 19 21 22 80    
148 28 6 MARIN PERIAÑEZ, FRANCISCO JAVIER MAN 4ª M 4 19 20 20 21 80    
149 8 2 MUÑOZ DE LEON MORAL, FRANCISCA DAMA 2ª D 2 18 20 20 21 79    
150 26 1 HIDALGO CASTRO, FCO JOSE MAN 3ª M 3 21 19 19 20 79    
151 22 2 GONZALEZ CESAR, JULIO SENIOR 2ª S 2 17 20 23 19 79    
152 6 5 FERNANDEZ CASTRO, JOAQUIN VETERANO 2ª V 2 21 16 19 22 78    
153 20 1 ARJONA CORRAL, RAFAEL SENIOR 3ª S 3 21 17 20 20 78    
154 22 4 MELERO MELERO, CARLOS JUNIOR 4ª J 4 18 22 18 20 78    
155 19 3 MARTIN MOYA, ROSA MARIA DAMA 3ª D 3 24 19 18 17 78    
156 1 3 MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO MANUEL MAN 3ª M 3 13 21 20 23 77    
157 9 2 DE URDA ALCAZAR, ARTURO VETERANO MASTER 2ª VM 2 23 16 17 21 77    
158 3 5 JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL JUNIOR 4ª J 4 14 20 23 20 77    
159 19 2 HERRERA CORRERO, JOSE LUIS VETERANO 3ª V 3 20 22 19 15 76    
160 2 1 ALVAREZ JURADO, FRANCISCO VETERANO MASTER 2ª VM 2 18 17 18 22 75    
161 6 3 JAREN GUERRA, LOURDES DAMA 3ª D 3 19 15 20 21 75    
162 16 2 SUAREZ LUQUE, LUCAS VETERANO 2ª V 2 20 17 18 20 75    
163 10 1 DURAN MATEO, RICARDO MAN 4ª M 4 22 17 14 20 73    
164 8 1 MARTIN MERINO, ROSA MARIA DAMA 4ª D 4 18 16 15 20 69    
165 1 6 HUECO_1 SENIOR             0    
166 2 6 HUECO_2 SENIOR             0    
167 3 6 HUECO_3 SENIOR             0    
168 5 4 JURADO MORON, ANTONIO MAN 4ª M 4         0    

MAN 1

1 24 1 139 10223 ARRIAZA MARTIN, JOSE MARIA MAN 1ª M 1 25 25 25 24 99
2 27 6 162 35412 BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO MAN 1ª M 1 25 25 25 24 99
3 27 2 158 35610 CORTES ESCOBAR, MIGUEL MAN 1ª M 1 24 24 25 25 98
4 1 2 2 20401 MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE MAN 1ª M 1 22 25 25 25 97
5 27 1 157 25040 SOLTERO LOPEZ, MANUEL DAVID MAN 1ª M 1 24 24 25 24 97
6 23 6 138 20400 SERRANO RAMOS, JUAN JOSE MAN 1ª M 1 25 25 23 24 97
7 6 2 32 15208 MERCHAN PEREZ, FRANCISCO JOSE MAN 1ª M 1 24 22 24 25 95
8 12 2 68 15093 PEREZ MUÑOZ, JULIAN MAN 1ª M 1 23 24 24 24 95
9 3 2 14 30254 MARTOS SANDALIO, EMILIO ANTONIO MAN 1ª M 1 23 23 24 24 94
10 5 2 26 35396 LOPEZ ROMERO, ANTONIO MAN 1ª M 1 25 23 22 24 94
11 28 3 165 40537 RUBIO MOLINA, JOSE ANTONIO MAN 1ª M 1 24 25 22 23 94
12 7 2 38 20710 GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO ALBERTO MAN 1ª M 1 22 23 25 23 93
13 10 2 56 35461 ARAGON MANZANARES, FRANCISCO MAN 1ª M 1 25 22 25 20 92
14 1 1 1 15117 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO MAN 1ª M 1 21 23 20 25 89

 MAN 2

1 17 1 97 20562 MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE MAN 2ª M 2 25 24 25 25 99
2 17 2 98 15040 CARRASCO MUÑOZ, JOSE ANTONIO MAN 2ª M 2 25 25 25 24 99
3 18 6 108 20553 CALVENTE MOLINA, ROGELIO MAN 2ª M 2 23 25 25 25 98
4 12 5 71 20737 HEREDIA ALAMEDA, JOSE MAN 2ª M 2 24 24 25 25 98
5 13 6 78 30123 MALPESA TOBAR, JACINTO MAN 2ª M 2 24 24 25 25 98
6 8 5 47 30345 MARTINEZ REAL, AMBROSIO MAN 2ª M 2 24 24 24 25 97
7 5 5 29 10395 DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO MAN 2ª M 2 24 25 24 24 97
8 13 1 73 35410 GALISTEO GARCIA, JESUS ANTONIO MAN 2ª M 2 23 24 24 25 96
9 26 6 156 25050 HIERRO FERNANDEZ, LAZARO MAN 2ª M 2 23 25 23 25 96
10 14 2 80 15071 LOPERA SEVILLA, JUAN ANTONIO MAN 2ª M 2 24 24 24 24 96
11 14 5 83 15097 MARTIN RODRIGUEZ, JOSE MARIA MAN 2ª M 2 24 25 24 23 96
12 12 3 69 20717 GARCIA MARTIN, JUAN DAVID MAN 2ª M 2 22 23 25 25 95
13 25 4 148 30333 MORENO MESA, RAFAEL MAN 2ª M 2 24 24 23 24 95
14 9 4 52 20570 BERMUDEZ NAVAS, CARLOS MAN 2ª M 2 24 25 23 23 95
15 7 6 42 15085 MUÑOZ DUQUE, MANUEL MAN 2ª M 2 23 21 25 25 94
16 11 3 63 40286 MARTIN GUIRADO, ENRIQUE MAN 2ª M 2 22 23 25 24 94
17 13 2 74 10099 GONZALEZ SANCHEZ, GABRIEL MAN 2ª M 2 23 24 23 24 94
18 24 3 141 5193 GONZALEZ MARTIN, DAVID MAN 2ª M 2 24 22 25 23 94
19 17 6 102 15238 SUAREZ MORENO, JUAN MAN 2ª M 2 24 24 24 22 94
20 4 3 21 35417 VERA RUIZ, PEDRO MIGUEL MAN 2ª M 2 25 24 23 22 94
21 7 5 41 10484 BOCANEGRA SALGUERO, FRANCISCO MAN 2ª M 2 23 22 24 24 93
22 28 1 163 25030 DIAZ RUIZ, JOSE MARIA MAN 2ª M 2 22 25 23 23 93
23 23 1 133 20532 RUIZ PAEZ, FRANCISCO JESUS MAN 2ª M 2 23 24 24 22 93
24 7 4 40 15233 CABELLO POSADAS, JOSE ANTONIO MAN 2ª M 2 22 23 24 23 92
25 10 3 57 30236 MALAGON OLMO, RAFAEL MAN 2ª M 2 22 23 24 23 92
26 13 5 77 20502 DEL MORAL MOYANO, ENRIQUE JAVIER MAN 2ª M 2 22 23 24 23 92
27 15 2 86 5758 CERVANTES MARTINEZ, JOSE FCO. MAN 2ª M 2 22 23 25 22 92
28 21 1 121 20199 BRIÑAS MORA,  MELITON ANTONIO MAN 2ª M 2 22 23 23 23 91
29 19 6 114 20557 SANCHEZ ALMAZAN, JOSE MAN 2ª M 2 24 23 21 23 91
30 14 4 82 20671 RODRIGUEZ CARRION, LUIS MAN 2ª M 2 22 24 24 21 91
31 3 3 15 10486 MARIN PERNIA, ALEJANDRO MAN 2ª M 2 22 22 24 22 90
32 8 3 45 30297 CUADRADO MONTAÑEZ, JOSE MAN 2ª M 2 22 21 20 25 88
33 21 2 122 20241 SANCHEZ ALMAZAN, VALENTIN MAN 2ª M 2 22 22 23 21 88
34 2 2 8   CISNERO MARTIN, MANUEL MAN 2ª M 2 22 24 21 21 88
35 2 4 10 30235 MALAGON AGUILERA, MIGUEL ANGEL MAN 2ª M 2 22 21 20 24 87
36 25 2 146 20420 ALCANTARA MANZANARES, ALVARO MAN 2ª M 2 20 23 23 21 87
37 8 4 46 30332 DE URDA ALCAZAR, JUAN FRANCISCO MAN 2ª M 2 22 22 21 21 86
38 26 2 152 25039 MOLINA ALVARADO, JUAN ANTONIO MAN 2ª M 2 23 20 20 22 85
39 28 2 164 25038 GOMEZ SANCHEZ, ROMAN MAN 2ª M 2 20 20 19 24 83
40 4 1 19 15067 RUIZ MONTENEGRO, FABIAN MAN 2ª M 2 21 19 20 23 83
41 10 5 59 10452 CABRAL JIMENEZ, GERMAN MAN 2ª M 2 21 21 20 21 83

MAN 3 Y 4 

1 15 3 87 40568 BELTRAN EXPOSITO, JERONIMO MAN 4ª M 4 24 24 24 23 95
2 23 3 135 20668 ROBLES GOMEZ, JUAN CARLOS MAN 3ª M 3 22 23 24 24 93
3 12 6 72 40454 MONGE VELA, JOSE DIEGO MAN 3ª M 3 21 24 23 24 92
4 11 5 65 5594 JIMENEZ RODRIGUEZ, GABRIEL MAN 4ª M 4 23 22 23 24 92
5 20 4 118 20733 MATAS LIZANA, MARCO ANTONIO MAN 3ª M 3 23 23 22 24 92
6 20 3 117 30251 GUTIERREZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL MAN 3ª M 3 23 24 22 23 92
7 27 5 161 40453 CERRADA VILLARREAL, MANUEL MAN 4ª M 4 21 23 25 22 91
8 22 6 132 35617 RUIZ BARRANCO, FCO. GREGORIO MAN 3ª M 3 20 22 25 23 90
9 4 5 23 20735 GARCIA GOMEZ, VICTOR JOSE MAN 3ª M 3 21 23 21 24 89
10 17 5 101 5378 TITOS HERNANDEZ, FRANCISCO MAN 3ª M 3 21 22 23 23 89
11 16 6 96 10218 TAMAYO GARRIDO, JUAN JOSE MAN 3ª M 3 23 21 23 22 89
12 17 4 100 15114 MERCHAN PEREZ, JAVIER MAN 3ª M 3 22 23 24 20 89
13 13 4 76 40538 REYES PEREZ, FRANCISCO DE LOS MAN 3ª M 3 19 23 24 22 88
14 25 5 149 15120 MORENO CARRILLO, MIGUEL MAN 3ª M 3 23 21 24 20 88
15 12 1 67 20430 VARGAS VARGAS, JOSE ANTONIO MAN 4ª M 4 20 18 24 25 87
16 17 3 99 20328 RIVERO GARCIA, CARLOS MAN 3ª M 3 21 21 23 22 87
17 27 3 159 20327 COBO HERNANDEZ, JUAN JOSE MAN 3ª M 3 21 24 21 21 87
18 15 5 89 15262 CABALLERO MARTINEZ, JUAN MAN 3ª M 3 23 23 23 18 87
19 1 5 5 10208 BUSTILLOS VALDERAS, JOSE MANUEL MAN 3ª M 3 22 19 23 22 86
20 11 4 64 20719 TEJERA ARCO, ISIDRO MAN 3ª M 3 23 19 22 22 86
21 26 3 153 20499 RUIZ ALMAZAN, ANTONIO MAN 3ª M 3 20 25 19 22 86
22 6 4 34 15036 GONZALEZ RODRIGUEZ, JAIRO MAN 3ª M 3 22 20 21 22 85
23 27 4 160 10030 MARQUEZ CARRASCO, RAFAEL MAN 4ª M 4 21 20 23 21 85
24 6 1 31 10028 ARIZA BENITEZ, ISIDRO MAN 4ª M 4 21 23 20 21 85
25 15 4 88 35411 AGUILAR BOOTELLO, LUIS MAN 4ª M 4 24 21 19 21 85
26 5 6 30 10352 SEGOVIA RUIZ, JUAN CARLOS MAN 3ª M 3 21 20 21 21 83
27 20 6 120 15184 DURAN MATEO, RODRIGO MAN 3ª M 3 22 22 19 20 83
28 18 5 107 20426 VALDIVIESO BURGOS, FRANCISCO MAN 3ª M 3 23 20 24 16 83
29 23 5 137 5381 ORTIZ ESCOBAR, FRANCISCO JAVIER MAN 3ª M 3 20 17 21 24 82
30 7 3 39 20700 VARGAS RIVAS, JOSE DANIEL MAN 4ª M 4 21 19 20 22 82
31 11 6 66 20670 CASTILLO CALER, PEDRO MAN 3ª M 3 18 23 19 22 82
32 18 4 106 20589 MORENATE LOSADA, MANUEL MAN 4ª M 4 18 23 19 22 82
33 9 1 49 30296 CUADRADO MONTAÑEZ, DANIEL MAN 3ª M 3 19 20 22 21 82
34 24 4 142 25035 DOMINGUEZ MARQUEZ, JOSE LUIS MAN 4ª M 4 20 24 16 21 81
35 28 6 168 40582 MARIN PERIAÑEZ, FRANCISCO JAVIER MAN 4ª M 4 19 20 20 21 80
36 26 1 151 40501 HIDALGO CASTRO, FCO JOSE MAN 3ª M 3 21 19 19 20 79
37 1 3 3 20410 MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO MANUEL MAN 3ª M 3 13 21 20 23 77
38 10 1 55 15185 DURAN MATEO, RICARDO MAN 4ª M 4 22 17 14 20 73
39 5 4 28 40507 JURADO MORON, ANTONIO MAN 4ª M 4         0
 

SENIOR 

1 1 4 4 DELGADO ZARZUELA, JOSE MANUEL SENIOR 1ª S 1 24 25 22 25 96
2 9 3 51 TIRADO RUIZ, JOSE LUIS SENIOR 2ª S 2 25 24 24 23 96
3 20 5 119 DIAZ DIAZ, FEDERICO SENIOR 1ª S 1 24 23 23 25 95
4 9 6 54 LOPEZ JIMENEZ, JOSE SENIOR 2ª S 2 24 25 22 24 95
5 16 3 93 DIAZ SANTIAGO, FRANCISCO SENIOR 2ª S 2 23 23 24 24 94
6 15 1 85 GONZALEZ MUÑOZ, FELIPE SENIOR 3ª S 3 24 25 23 22 94
7 4 2 20 RAMIREZ SERRANO , PEDRO SENIOR 1ª S 1 23 22 23 25 93
8 28 4 166 RICO ENTRENA, VALENTIN SENIOR 2ª S 2 21 24 24 24 93
9 26 4 154 ORTIZ GARCIA, TOMAS SENIOR 2ª S 2 23 22 24 24 93
10 3 4 16 CASAS DE DIOS, JUAN BAUTISTA SENIOR 2ª S 2 22 24 25 22 93
11 14 6 84 DONAIRE AMIGO, ROGELIO SENIOR 3ª S 3 24 25 23 21 93
12 25 6 150 MORENO LOPEZ DE ROZAS, JUAN CARLOS SENIOR 2ª S 2 23 23 24 22 92
13 22 5 131 GAMIZ GONZALEZ, JOSE FERNANDO SENIOR 2ª S 2 24 24 22 22 92
