Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

Gran Premio Armedi SOLO TIRO en Ventosa del Río Almar (Salamanca)

  • 12 Octubre 2015

DESCRIPCIÓN

 Gran Premio Armedi SOLO TIRO en Ventosa del Río Almar (Salamanca)

Fecha: 12-10-2015

Tipo: Foso Olímpico

Lugar: Campo de Tiro Cascabeles

CLASIFICACIÓN GENERAL

PosTirador75+25 para los 6 primerosTotal
1 David Gil Méndez 71 71+22+1

CLASIFICACIÓN 1º CATEGORIA

PosTirador75+25 para los 6 primerosTotal
1 Julio Laperal Carbajo 70 70+23
2 José Domingo López Díez 67 67+21

 

CLASIFICACIÓN 2º CATEGORIA

PosTirador75+25 para los 6 primerosTotal
1 José A. Marín López 71 71+19
2 Julio Jiménez Álvarez 72 72+17
3 Benjamín Terrón Domínguez 68 68+21
4 Laureano Álvarez Valderrabano 69 69+18
5 José Ignacio Benito Rodríguez 69 69+17
6 Roberto Gutiérrez Huerta 67 67+19
7 Miguel Ángel Bailo Millán 66 66
8 Pablo Rey Aller 66 66
9 Martín Minguela García 66 66
10 Gonzalo García Barrio 65 65
11 Alberto De La Fuente De La Fuente 65 65
12 Enrique Sánchez Recio 62 62
13 Flabiano López Velasco 62 62
14 José María Aparicio García 62 62

 

CLASIFICACIÓN 3º CATEGORIA

PosTirador75+25 para los 6 primerosTotal
1 Santiago De La Mata Carracedo 70 70+20
2 Carlos Javier González Otero 65 65+18
3 Javier Pablos Herrero 67 67+15+2
4 Raquel Pérez Rollán 66 66+16+1
5 Francisco Javier Rey Pastrana 68 68+14+0
6 Juan Miguel González Castaño 65 65+18
7 José Manuel Sánchez Calvo 65 65
8 Juan Carlos Olmos Gilarranz 65 65
9 Álvaro Valiente Martín 63 63
10 Rafael Rodríguez Martín 63 63
11 José Luis Martín Gutiérrez 63 63
12 Arnelio Friginal Fernández 62 62
13 José Emilio Calvo Díez 62 62
14 Carlos Alcón Jorge 61 61
15 Rubén Bolaños Pérez 58 58
16 Mario Vaquero Rodríguez 58 58
17 Carlos Franco Santiago 54 54
18 Adrián Montero Durán 50 50
19 Óscar Velasco Moro 50 50

 

CLASIFICACIÓN 4º CATEGORIA

PosTirador75+25 para los 6 primerosTotal
1 David Gil Méndez 71 71+22+1
2 Alfonso Ramos Madroño 67 67+20
3 Antonio Bordel Alonso 66 66+19
4 Álvaro Panizo Fidalgo 64 64+17
5 Iván Fernández Velasco 61 61+19
6 Arnulfo Rodríguez Torrego 60 60+13
7 Álvaro Romo Hernández 57 57
8 Jesús Paredero Gutiérrez 57 57
9 José Ángel Fernández García 56 56
10 José Manuel Velasco Solis 55 55
11 Benigno Rodero Calvo 49 49
12 Luis Solera Quiroga 47 47

 

CLASIFICACIÓN DAMAS

PosTirador75 PlatosTotal
1 Mª Carmen Gallego 45 45

 

CLASIFICACIÓN JUNIOR

PosTiradorTotal
1 Desierto  

 

CLASIFICACIÓN VETERANOS

PosTirador75+25 para los 6 primerosTotal
1 Federico Lozano Ginel 70 70+21
2 Evelio Tabernero Ortiz 65 65+22
3 Lesmes Chamorro Barquilla 69 69+17
4 Carlos San Román Villalón 68 68+18
5 Pedro Díaz Prieto 67 67+18
6 Enrique Pantiga Alonso 65 65+20
7 Jesús Martín García 64 64
8 Melchor Murciego Peñín 64 64
9 Pedro Antonio González Sánchez 61 61
10 Joaquín Núñez Mateos 60 60
11 José Pérez González 60 60
12 Luis Anatol Lopetegui 59 59
13 Eliseo Crespo Mayo 58 58

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1