Imprimir esta página

Copa de Andalucía Foso Olímpico en Granada

  • 02 Abril 2017

Fecha: 02-04-2017

Tipo: Foso Olímpico

Lugar: C.E.A.R. Juan Carlos I, Las Gabias.

CLASIFICACIÓN FINAL

Pos Tirador Platos Total
1 Juan José Serrano Ramos 119-47+13 119-47+13
2 Francisco José Martínez 118-47+12 118-47+12
3 José Manuel Martin 117-35 117-35
4 Carlos Torres Mateos 119-31 119-31
5 Enrique Javier del moral Moyano 119-25 119-25
6 Juan López López 118-19 118-19

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 Juan José Serrano Ramos 119 119
2 Carlos Torres Mateos 119 119
3 Enrique Javier del Moral Moyano 119 119
4 Juan López López 118 118
5 Francisco José Martínez Domingo 118 118
6 José Manuel Martin Fernández 117 117
7 Antonio Jesús Bailón Rodríguez 116 116
8 Juan Carlos Blanca Cuevas 116 116
9 Andrés Díaz Galdeano 116 116
10 Kevin Charles Cowles 115 115
11 Rafael García Montes 115 115
12 José Ángel Villena González 115 115
13 Francisco José Merchán 115 115
14 Fátima Gálvez 115 115
15 Manuel Polvillo Bayer 115 115
16 Juan David García Martin 115 115
17 Javier Martínez Fuster 115 115
18 José Manuel Delgado Zarzuela 114 114
19 Antonio Domínguez Aguilar 114 114
20 Francisco Alberto García Fernández 114 114

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Juan José Serrano Ramos 119 119
2 Carlos Torres Mateos 119 119
3 Enrique Javier Del Moral Moyano 119 119
4 Francisco José Martínez Domingo 118 118
5 Antonio Jesús Bailón Rodríguez 116 116
6 Rafael García Montes 115 115
7 Fátima Gálvez Marín 115 115
8 Manuel Polvillo Bayer 115 115
9 José Manuel Delgado Zarzuela 114 114
10 Antonio Domínguez Aguilar 114 114

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Juan López López 118 118
2 José Manuel Martin Fernández 117 117
3 Juan Carlos Blanca Cuevas 116 116
4 Andrés Díaz Galdeano 116 116
5 José Ángel Villena González 115 115
6 Francisco José Merchán Pérez 115 115
7 Juan David García Martin 115 115
8 Antonio Titos Caballero 114 114
9 Francisco Fernández Paulete 113 113
10 Jacinto Malpesa Tobar 113 113

CLASIFICACIÓN 3ª Y 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Kevin Charles Cowles 115 115
2 Javier Martínez Fuster 115 115
3 Francisco Bocanegra Salguero 113 113
4 José David López Luque 113 113
5 Francisca Muñoz De León Moral 112 112
6 Antonio Ternero Ternero 112 112
7 Manuel Ángel Rojas Avilés 112 112
8 Antonio García Doblado 110 110
9 Juan Melero Luque 110 110
10 José Lupion Gálvez 110 110

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 Fátima Gálvez 115-42 115-42
2 Francisca Muñoz del León Moral 112-38 112-38
3 Marciana Alodia Gómez Rodríguez 101-28 101-28
4 María José Varela Moreno 107-23 107-23
5 María José González García 110-16 110-16
6 Lidia Gil Guerra 93-11 93-11
7 María Teresa Aragón Guerrero 91 91

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 Javier Martínez Fuster 115-43 115-43
2 José Antonio Melero Moreno 100-42 100-42
3 Jesús del Rey 103-31 103-31
4 Francisco Solís Moreno 106-23 106-23
5 Alejandro Ibáñez Recio 101-15 101-15
6 Gustavo Cortes Amador 101-10 101-10
7 José Andrés Alcalá Higueras 98 98
8 Francisco Javier Martin Abril 96 96
9 Sergio López Arévalo 89 89
10 José Castellano Granero 89 89

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 Francisco Castillo Gómez 108-43 108-43
2 Antonio Ternero Ternero 112-39 112-39
3 Manuel Torres Sánchez 109-28 109-28
4 Guillermo Arcos Ayala 109-24 109-24
5 Bartolomé Cantador Casalilla 107-19 107-19
6 José Ruiz Vidoy 108-11 108-11

FOTOS

{igallery id=1896|cid=384|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}