RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Campeonato de España Categorías Foso Universal en Granada
Foso Universal | 1ª Categoría
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés Escobar | 197 |
| 2 | Mario Fuentes López | 195 |
| 3 | Antonio Bailón Rodríguez | 194 |
| 4 | García Fernández | 194 |
| 5 | Alberto Fernández Muñoz | 194 |
| 6 | Pedro Martín Fariza | 194 |
| 7 | Yosu Azpeitia Beristain | 193 |
Ganador Miguel Cortés Escobar con un total de 197 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y Categorías Skeet en Granada
Skeet | General
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aramburu Amorena | 143 |
| 2 | Enrique Fidel López Fuentes | 141 |
| 3 | Manuel Tur Zapata | 140 |
| 4 | Juan Moragues Durán | 137 |
| 5 | Iraitz Echeverria Irigoyen | 136 |
| 6 | Ander Iraola Balda | 134 |
| 7 | José Antonio Pereira Gómez | 110 |
Ganador Juan Aramburu Amorena con un total de 121+23=143 platos
+ info| General
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mariano Pardo González | 94 |
| 2 | Isidro Abad Gutierrez | 93 |
| 3 | Mikel Arizaga Otxoteko | 92 |
| 4 | Isidoro Rincón Blanco | 92 |
| 5 | Javier Panero González | 92 |
| 6 | Santiago Calvo Saez | 90 |
| 7 | Valentín Martínez Calleja | 90 |
Ganador Mariano Pardo González con un total de 94 platos
+ infoTirada San Marcos en El Ejido (Almería)
Foso Olímpico | General
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Rodríguez Archilla | 69 |
| 2 | J. Aranega | 68 |
| 3 | Rafael Trujillo Rubio | 66 |
| 4 | Manzano Viñolo | 65 |
| 5 | Cristóbal Moreno | 63 |
| 6 | Pablo Cárdenas | 63 |
Ganador Antonio Rodríguez Archilla con un total de 44+25=69 platos
+ infoTirada en Villaviciosa de Córdoba
| General
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Cabello | 50 |
| 2 | Ricardo Martínez | 49 |
| 3 | Mariano Fernández | 49 |
| 4 | Francisco Cano Gómez | 48 |
| 5 | Juan Ruiz Cano | 48 |
| 6 | Jorge Moreno | 48 |
| 7 | Juan Melero | 48 |
Ganador José Antonio Cabello con un total de 50 platos
+ infoTirada en Helechosa de Los Montes (Badajoz)
Minifoso | General
ABR
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Fernández (Padre) | 48 |
| 2 | Tomás Ruíz | 48 |
| 3 | Juan Mª Izquierdo | 47 |
| 4 | Pedro Díaz | 47 |
| 5 | Crecencio Saguino | 46 |
| 6 | Sergio Clavero | 46 |
| 7 | Eduardo Pesquero | 45 |
Ganador Antonio Fernández (Padre) con un total de 48 platos
+ infoCopa de España Foso Olímpico en Jerez de los Caballeros
Foso Olímpico | General
ABR
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís | 122+19=141 |
| 2 | Rafael García Montes | 122+18=140 |
| 3 | Alberto Fernández | 120+16=136+2 |
| 4 | Rafael González | 120+16=136+1 |
| 5 | Juan Morey | 120+15=135 |
| 6 | Luis del Pozo | 119+12=131 |
| 7 | José M. Fernández Vaillant | 119 |
Ganador Antonio Belvís con un total de 122+19=141 platos
+ infoFoso Universal | 1ª y 2ª Categoría
ABR
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Iñaki Unanue | 95 |
| 2 | Txema Zalacaín | 93 |
| 3 | Josu Azpeitia | 93 |
| 4 | Iñaki Artetxe | 92 |
| 5 | Ander Bilbao | 92 |
| 6 | Javier Isasa | 91 |
| 7 | Luis Zeraín | 91 |
Ganador Iñaki Unanue con un total de 95 platos
+ infoTirada Cofradía del Resucitado de Montoro (Córdoba)
Foso Universal | General
ABR
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Emilio Martos Sandalio | 50 |
| 2 | Juan García | 48 |
| 3 | Francisco Castilla | 48 |
| 4 | Julian Luna Roldan | 47 |
| 5 | Pedro Serrano Cantarero | 47 |
| 6 | José Ángel Malpesa Tobar | 46 |
| 7 | Jacinto Malpesa Tobar | 46 |
Ganador Emilio Martos Sandalio con un total de 50 platos
+ infoCopa Cataluña FU 2011 en Barcelona
Foso Universal | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joan Alcoba | 99 |
| 2 | Ángel Fernández Genicio | 97+25 |
| 3 | Bertomeu Torrent Buch | 97+24 |
| 4 | Antoni Boneta Bonada | 97+21 |
| 5 | Jaume Mallen Raventos | 96 |
| 6 | Paco Machado Vicent | 96 |
| 7 | Luis Santos Ruiz | 95 |
Ganador Joan Alcoba Fernández con un total de 99 platos
+ infoCampeonato de Asturias FU en El Cuervo (Asturias)
Foso Universal | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Álvarez Puente | 187 |
| 2 | Oscar Aladino Arguelles Barón | 185 |
| 3 | Justino Cueva Suarez | 184 |
| 4 | José Daniel Alonso Cabero | 183 |
| 5 | Manuel Jesús González Álvarez | 181 |
| 6 | Faustino García Rodríguez | 180 |
Ganador Carlos Álvarez Puente con un total de 187 platos
+ infoTercera Fase Campeonato Provincial Córdoba FU
Foso Universal | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mariano Fernández | 49 |
| 2 | Pedro Luis Serrano Cantarero | 48 |
| 3 | José García García | 47 |
| 4 | José Antonio Marín López | 47 |
| 5 | Julián Luna Roldán | 47 |
| 6 | Javier Gamero Romero | 46 |
| 7 | Jacinto Malpesa Tobar | 46 |
Ganador Mariano Fernández con un total de 49 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz Díaz | 71 |
| 2 | Enrique Cortés Fortes | 69 |
| 3 | Carlos Torres Mateos | 69 |
| 4 | Juan Manuel Anillo Manzano | 68 |
| 5 | José Manuel Delgado Zarzuela | 67 |
| 6 | Miguel Cortés Escobar | 67 |
| 7 | Antonio Palacios García | 67 |
Ganador Federico Díaz Díaz con un total de 71 platos
+ infoFoso Universal | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Álvarez Puente | 187 |
| 2 | Oscar Aladino Arguelles Barón | 185 |
| 3 | Justino Cueva Suárez | 184 |
| 4 | José Daniel Alonso Cabero | 183 |
| 5 | Manuel Jesús González Álvarez | 181 |
| 6 | Faustino García Rodríguez | 180 |
| 7 | Rommel Suárez González | 177 |
Ganador Carlos Álvarez Puente con un total de 187 platos
+ infoSegunda Puntuable Provincial FO en Cuenca
Foso Olímpico | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Francisco Hontecillas | 90 |
| 2 | Roberto Fernández García | 89 |
| 3 | Leandro Mesas Saiz | 86 |
| 4 | David Ortega Fernández | 85 |
| 5 | Eduardo Fernández Gómez | 84 |
| 6 | Jesús Herrada Campos | 84 |
| 7 | Pablo Martínez Garrido | 84 |
Ganador José Francisco Hontecillas con un total de 90 platos
+ infoSegunda Tirada Liga de Club Oromana 2011
Foso Olímpico | General
MAR
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Fernández Vaillant | 48 |
| 2 | José Luis Tirado Ruiz | 47 |
| 3 | José Manuel Barquero Puntas | 46 |
| 4 | José María Arriaza Martín | 46 |
| 5 | Manuel David Soltero López | 44 |
| 6 | Manuel Polvillo Bayer | 44 |
| 7 | Antonio Pozo Pérez | 43 |
Ganador José Manuel Fernández Vaillant con un total de 48 platos
+ infoTirada en Talavera de La Reina (Toledo)
| General
MAR
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mario Fuentes | 50 |
| 2 | Julián Rodríguez | 47 |
| 3 | Francisco Cuaresma | 47 |
| 4 | Eugenio Cortés | 45 |
| 5 | Alejandro Nicolás | 45 |
| 6 | J.C. Dasilva | 44 |
| 7 | Gregorio Fuentes | 44 |
Ganador Mario Fuentes con un total de 50 platos
+ infoSegunda Fase Campeonato Provincial Córdoba en La Carlota
Foso Universal | General
MAR
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mariano Fernández | 49 |
| 2 | José García | 49 |
| 3 | Antonio Manuel Jiménez Cobos | 48 |
| 4 | José Antonio Marín López | 48 |
| 5 | Pedro Luis Serrano Cantarero | 48 |
| 6 | Rubén Omar Marín | 47 |
| 7 | F. Javier Baldibia | 47 |
Ganador Mariano Fernández y José García con un total de 49 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAR
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joan Alcoba Fernández | 141 |
| 2 | Joan Francesc García Fontgivell | 140 |
| 3 | David Valerio Nevado | 138 |
| 4 | José M. Navarro Jabalera | 138 |
| 5 | Joan Güell Joan | 137 |
| 6 | Lluis Vila Cabero | 136 |
| 7 | Antonio Moral Castell | 116 |
Ganador Joan Alcoba Fernández con un total de 141 platos
+ infoCopa Cáceres FO en Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Foso Olímpico | General
MAR
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís Hernández | 143 |
| 2 | Alberto Barrado Polo | 141+19 |
| 3 | Sebastián Haut Guzmán | 141+18 |
| 4 | José Manuel Moñino Núñez | 140 |
| 5 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 139 |
| 6 | Cruz García González | 138 |
| 7 | Ramón Barroso Lima | 117 |
Ganador Antonio Belvís Hernández con un total de 120+23=143 platos
+ infoTrofeo Aratiro en Villanueva de Gállego
Foso Universal | General
MAR
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luís Rodríguez | 184+24 |
Ganador Luís Rodríguez con un total de 184+24 platos
+ infoII Memorial Miguel Muñoz Real en La Cala de Mijas
Foso Olímpico | General
MAR
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz Díaz | 49 |
| 2 | Carlos Torres Mateos | 49 |
| 3 | Andrés Díaz Galdeano | 46 |
| 4 | Manuel Nuñez González | 46 |
| 5 | Joaquin Fernández Castro | 45 |
| 6 | Alfonso Mancilla Castillo | 45 |
| 7 | Kevin Charles Cowles | 45 |
Ganador Federico Díaz Díaz con un total de 49 platos
+ infoGran Tirada al Plato en Carmona (Sevilla)
Foso Olímpico | General
MAR
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis David Del Pozo G. | 94 |
| 2 | Manuel Polvillo | 94 |
| 3 | José J. Ramírez Ureba | 94 |
| 4 | M. Bernal Cadena | 93 |
| 5 | José M. Delgado | 93 |
| 6 | José A. Marín | 93 |
| 7 | Francisco Javier Bobis Carmona | 93 |
Ganador Luis David del Pozo G., Manuel Polvillo y José J. Ramírez Ureba con un total de 94 platos
+ infoCopa de Andalucía de Foso Universal en Las Gabias (Granada)
Foso Universal | General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fco. Alberto García Fernández | 192+23 |
| 2 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 192+22+15 |
| 3 | Miguel Cortés | 192+22+14 |
| 4 | Antonio J. Bailón | 191 |
| 5 | José M. Fernández Vaillant | 190 |
| 6 | Antonio M. Jiménez | 190 |
| 7 | Enrique Cortés | 189 |
Ganador Fco. Alberto García Fernández con un total de 192+23 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Enrique Rodríguez García | 144 |
| 2 | José Manuel Moñino Núñez | 141 |
| 3 | Antonio Belvís Hernández | 140 |
| 4 | Miguel Bellido Fernández | 139 |
| 5 | Alfonso Gascón Paredes | 136 |
| 6 | José M. Barquilla Ávila | 136 |
| 7 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 115 |
Ganador Antonio Enrique Rodríguez García con un total de 119+25=144 platos
+ infoFoso Universal | General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Sáez de Avia | 97 |
| 2 | José Luis Arjona Pérez | 95 |
| 3 | Diego García Bastardo | 95 |
| 4 | Mario Prieto Cobos | 94 |
| 5 | Julio E. Caballero Caballero | 94 |
| 6 | Pablo Esteban Fernández | 94 |
Ganador Pedro Sáez de Avia con un total de 97 platos
+ infoPrimera Puntuable Provincial FO en Cuenca
Foso Olímpico | General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Francisco Hontecillas | 94 |
| 2 | Leandro Mesas Aroca | 87+24 |
| 3 | Roberto Fernández García | 87+22 |
| 4 | Gonzalo Abarca Niño | 87+20 |
| 5 | Juan Carlos Serrano Marín | 87+18 |
| 6 | Julián Alcázar Sánchez | 86 |
| 7 | Jesús Delgado Sánchez | 85 |
Ganador José Francisco Hontecillas con un total de 94 platos
+ infoTirada Paralela a la Copa Badajoz
| General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Moñino Núñez | 50 |
| 2 | José María Barquilla Ávila | 49 |
| 3 | Sebastián Haut Guzmán | 47 |
Ganador José Manuel Moñino Núñez con un total de 50 platos
+ infoTrofeo Diputación 2011 en Sant Salvador (Tarragona)
Foso Olímpico | General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sergi Puerto Ruiz | 46+4 |
| 2 | Tico Pérez Mula | 46+3 |
| 3 | Toni Ruiz Nat | 46+2 |
| 4 | Jaume Mallen Raventos | 46+1 |
| 5 | Joan Domenech Fernández | 46 |
| 6 | Javier J Sole Gómez | 45 |
| 7 | Eliseo Canela Angles | 44 |
Ganador Sergi Puerto Ruiz con un total de 46+4 platos
+ infoGP Internacional Comunidad Valenciana Trofeo de Fallas en Cheste (Valencia)
Foso Olímpico | General
MAR
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pablo Artero López | 120 |
| 2 | Alfonso Granados López Tello | 118+6 |
| 3 | Manuel Murcia Pérez | 118+5 |
| 4 | José Antonio Armero Lledó | 118+3 |
| 5 | Emilio Cantero Ruiz | 117 |
| 6 | José Ibañez Galdón | 116 |
| 7 | Salvador Sanchis Baldovi | 115 |
Ganador Pablo Artero López con un total de 120 platos
+ info