RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Campeonato de Castilla y León FO en Valladolid
Foso Olímpico | General
MAY
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutierrez | 98 |
| 2 | Julio Enrique Caballero Caballero | 97+22 |
| 3 | Víctor Martín Ucero | 97+20 |
| 4 | José Luis Arjona Pérez | 97+19 |
| 5 | Roberto Osorio Bustos | 95 |
Ganador Isidro Abad Gutierrez con un total de 98 platos
+ infoMinifoso | General
MAY
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lesmes Chamorro Barquilla | 68 |
| 2 | Luis Carlos García Montero | 65+18+2 |
| 3 | Vicente Sánchez Toro | 65+18+1 |
| 4 | Pedro Cáceres Pérez | 63 |
| 5 | José Millán Sánchez | 62 |
| 6 | Ángel Monterroso Solís | 61 |
| 7 | Aurelio Sánchez Salgado | 60 |
Ganador Lesmes Chamorro Barquilla con un total de 68 platos
+ infoTirada en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Foso Universal | General
MAY
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Delgado Zarzuela | 49 |
| 2 | José Manuel Fernández Vaillant | 49 |
| 3 | Manuel David Soltero López | 48 |
| 4 | José Manuel Barquero Puntas | 47 |
| 5 | Urbano Díaz Montenegro | 47 |
| 6 | José Luis Carrión Borja | 47 |
| 7 | Felix Tortosa | 46 |
Ganador José Manuel Delgado Zarzuela y José Manuel Fernández Vaillant con un total de 49 platos
+ infoCuarta Tirada Social en Mérida (Badajoz)
Foso Universal | General
MAY
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Haut Guzman | 71 |
| 2 | Antonio Alonso Alfagme | 69 |
| 3 | Antonio Villalva Reyes | 69 |
| 4 | Juan Miguel González Castaño | 69 |
| 5 | José María Barquilla Ávila | 67 |
| 6 | A. Enrique Rodríguez García | 67 |
| 7 | José Felix Del Campo Cáceres | 64 |
Ganador Sebastian Haut Guzman con un total de 71 platos
+ infoCampeonato Provincial en Segovia
| Campeón Absoluto
MAY
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julio Jiménez Álvarez | 94 |
Ganador Julio Jiménez Álvarez con un total de 94 platos
+ infoXXI Memorial Emilio Alcaraz en Atarfe (Granada)
Foso Universal | General
MAY
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Jesús Bailón | 74 |
| 2 | Francisco Martínez Domingo | 73 |
| 3 | Juan Casas de Dios | 73 |
| 4 | Amaro Ramírez | 72 |
| 5 | José Martín | 72 |
| 6 | José Revelles | 72 |
| 7 | Francisco Martín Moya | 71 |
Ganador Antonio Jesús Bailón con un total de 74 platos
+ infoMAY
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Evelio Tabernero Ortiz | 47 |
| 2 | Amador Montes Vegas | 46 |
| 3 | Antonio Bayón Pelaez | 46 |
| 4 | Francisco Tellez Blanco | 45 |
| 5 | Cecilio Maestre Mesonero | 45 |
| 6 | Víctor Martín Ucero | 45 |
| 7 | Fernando González Picazo | 45 |
Ganador Evelio Tabernero Ortiz con un total de 47 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAY
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Contreras José | 142 |
| 2 | Miguel Cortés Escobar | 139+4 |
| 3 | José Heredia Alameda | 139+3 |
| 4 | Pedro Martín Fariza | 138 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 136+1 |
| 6 | Manuel Polvillo Bayer | 136 |
Ganador Miguel Contreras José con un total de 121+21=142 platos
+ infoCampeonato Cataluña Absoluto FO en Mollet del Vallés (Barcelona)
Foso Olímpico | General
MAY
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José María Navarro Jabalera | 116+22 |
| 2 | Jean Yves Paes | 114+23 |
| 3 | Joan F. García Fontgivell | 116+21 |
| 4 | Joan Rodón Navarro | 115+21 |
| 5 | Juan José Obrero Ramírez | 114+19 |
| 6 | Antonio Moral Castell | 114+18 |
| 7 | Pere J. Nadal Sabate | 113 |
Ganador José M. Navarro Jabalera con un total de 116+22 platos
+ infoTirada FU Premio Santikutz en Legazpi (Guipuzcoa)
Foso Universal | 1ª y 2ª Categoría
MAY
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Zalakain | 25+25+3 |
| 2 | Xabier Azpeitia Beristain | 25+25+2 |
| 3 | Nicasio Moreno Sánchez | 25+24 |
| 4 | Jesús Mª Inza Gabilondo | 25+23 |
| 5 | Alfredo Castrillo Sánchez | 25+23 |
| 6 | Iñaki Arteche Quejada | 25+22 |
| 7 | Juan Rodríguez Gonzalvez | 25+21 |
Ganador José Manuel Zalakaín con un total de 25+25+3 platos
+ infoFoso Olímpico | General
ABR
30
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Felix del Campo Cáceres | 65 |
| 2 | Javier Borrella Alegre | 65 |
| 3 | Juan Manuel González Sierra | 65 |
| 4 | Antonio Enrique Rodríguez García | 64 |
| 5 | José María Barquilla Ávila | 64 |
| 6 | José María Barquilla Rodríguez |
Ganador José Felix del Campo Cáceres con un total de 65 platos
+ infoABR
30
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Fernández Picatoste | 96 |
| 2 | José Luis Baldominos | 93 |
| 3 | Antonio Beltrán | 91 |
| 4 | Javier García | 90 |
| 5 | Julián Rodríguez | 89 |
| 6 | Alberto Beltrán | 87 |
Ganador Antonio Fernández Picatoste con un total de 96 platos
+ infoCuarta Fase Campeonato Provincial de Córdoba FU
Foso Universal | General
ABR
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Javier Gamero Moreno | 50 |
| 2 | Francisco Luis Pulgarín | 49 |
| 3 | Francisco Navarro Garre | 49 |
| 4 | Pedro Luis Serrano Cantarero | 48 |
| 5 | Antonio Manuel Jiménez Cobos | 46 |
| 6 | Pedro Enriquez Prieto | 46 |
| 7 | José Antonio Marín López | 46 |
Ganador Javier Gamero Moreno con un total de 50 platos
+ infoGran Tirada al Plato en Plasencia
| General
ABR
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cruz García | 48 |
| 2 | Lesmes Chamorro | 48 |
| 3 | Alberto de la Fuente | 47 |
| 4 | Pedro González | 47 |
| 5 | Angel Monterroso | 47 |
| 6 | Hurtain Fernández | 46 |
| 7 | Pedro Díaz | 46 |
Ganador Cruz García y Lesmes Chamorro con un total de 48 platos
+ infoGran Premio de Cádiz FU por Categorías en Trebujena
Foso Universal | 1ª Categoría
ABR
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Desierto |
Ganador Desierto con un total de platos
+ infoTirada San Jorge en Valdecebro (Teruel)
Foso Universal | General
ABR
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Serrano | 98 |
| 2 | Alberto Naval | 97 |
| 3 | José A. Colmenero | 96 |
| 4 | Eduardo Ciria | 95 |
| 5 | Cristian Bueno | 95 |
| 6 | Amado Juarez | 95 |
Ganador Luis Ángel Serrano con un total de 98 platos
+ infoTirada Liga Club de Tiro Oromana 2011 en Sevilla
Foso Universal | General
ABR
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Delgado Zarzuela | 48 |
| 2 | Federico Díaz Díaz | 47 |
| 3 | José Manuel Barquero Puntas | 47 |
| 4 | Pedro Martín Fariza | 47 |
| 5 | Juan Manuel Anillo Manzano | 46 |
| 6 | Francisco Romero | 45 |
| 7 | José Antonio Rubio Molina | 45 |
Ganador José Manuel Delgado Zarzuela con un total de 48 platos
+ infoCampeonato Provincial de Girona
Foso Universal | General
ABR
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Volart | 68 |
| 2 | Ángel Fernández Genicio | 67 |
| 3 | Joan Camarasa | 66 |
| 4 | Alejandro Basart | 65 |
| 5 | Paco Machado | 63 |
| 6 | Juan González | 61 |
Ganador Jordi Volart con un total de 45+23=68 platos
+ infoXXXII Gran Premio Ciudad de Murcia en Los Periquitos
Foso Olímpico | General
ABR
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Bernabeu Marín | 143 |
| 2 | José Manuel Mirete Martínez | 141 |
| 3 | José Manuel Delgado Zarzuela | 139 |
| 4 | Alfonso Granados López-Tello | 136 |
| 5 | José Antonio Rubio Molina | 134 |
| 6 | Pedro Garrigos Fuster | 133 |
| 7 | José Antonio García Peñalver | 115 |
Ganador Fernando Bernabeu Marín con un total de 120+23=143 platos
+ infoTercera Tirada Social 2011 en Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
ABR
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 71 |
| 2 | Eduardo Sánchez Arranz | 70 |
| 3 | Lucas Javier Sánchez Recio | 70 |
| 4 | José Antonio Villalba Reyes | 69 |
| 5 | Julián Solis Merino | 68 |
| 6 | Celestino Delgado Domínguez | 66 |
| 7 | Carlos Alcón Jorge | 46 |
Ganador Antonio Enrique Sánchez Recio con un total de 48+23=71 platos
+ infoTirada San Jorge Grupo de Montaña Sabiñanigo en Huesca
Foso Universal | General
ABR
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Domínguez Quilez | 25 |
| 2 | José Antonio Buetas Sampietro | 24 |
| 3 | Juan Carlos Olivan Gracia | 24 |
| 4 | Javier Sampietro Teresa | 24 |
| 5 | Alberto Naval Guio | 24 |
| 6 | Carlos Villanueva del Río | 23 |
| 7 | Jesús María Garralda Villanueva | 23 |
Ganador Santiago Domínguez Quilez con un total de 25 platos
+ infoTirada San Jorge Club de Tiro Loreto en Huesca
Foso Universal | General
ABR
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mariano Raluy Buil | 24 |
| 2 | Luis Ángel Serrano Heredia | 24 |
| 3 | José Antonio Torralba Susin | 24 |
| 4 | Juan Yebenes Jurado | 23 |
| 5 | Amable Arcusa Escosa | 23 |
| 6 | José Antonio Buetas Sampietro | 22 |
| 7 | Alberto Naval Guio | 22 |
Ganador Mariano Raluy Buil, Luis Ángel Serrano Heredia y José Antonio Torralba Susin con un total de 24 platos
+ infoTirada Viernes Santo en Las Gabias (Granada)
Foso Olímpico | General
ABR
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Bedoya de la Cruz | 74 |
| 2 | Adrián Jiménez Plaza | 70 |
| 3 | Pedro Ramírez Serrano | 70 |
| 4 | Francisco José Martínez Domingo | 70 |
| 5 | José Manuel Delgado Zarzuela | 69 |
| 6 | Antonio Jesús Bailón Rodríguez | 69 |
| 7 | Juan José Serrano Ramos | 69 |
Ganador Eduardo Bedoya de la Cruz con un total de 74 platos
+ infoTirada de Semana Santa en Llanca (Girona)
Foso Olímpico | General
ABR
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Crumols Clavaguera | 70 |
| 2 | Lluis Vila | 67 |
| 3 | Jean Yves Paes | 66 |
| 4 | Joan Guell | 65+2 |
| 5 | Marc Casellas | 65+1+3 |
| 6 | Joan Bartis | 65+1+2 |
Ganador Antoni Crumols Clavaguera con un total de 70 platos
+ infoTirada en Carbonero el Mayor (Segovia)
Robot | General
ABR
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Sanz Martín | 50 |
| 2 | Ignacio Herranz María | 49 |
| 3 | Julio Jiménez Álvarez | 49 |
| 4 | David España Fernández | 47 |
| 5 | José M. Herranz Gavilán | 47 |
| 6 | Roberto Gutierrez Huerta | 47 |
Ganador José Luis Sanz Martín con un total de 50 platos
+ infoCopa Presidente Minifoso en Zafra
Minifoso | General
ABR
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel David Soltero López | 74 |
| 2 | José Luis Arjona Pérez | 72+24 |
| 3 | José Mª Barquilla Ávila | 72+2 |
| 4 | Isidro Cáceres Méndez | 72+1 |
| 5 | Julio Enrique Caballero Caballero | 71+1 |
| 6 | Gustavo Mansilla Ramírez | 71+0 |
| 7 | Sebastián Haut Guzmán | 71 |
Ganador Manuel David Soltero López con un total de 74 platos
+ infoPrimera Tirada Interclub Fu en Jarapalo (Málaga)
Foso Universal | General
ABR
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés Escobar | 98 |
| 2 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 97 |
| 3 | Pedro Martín Fariza | 96 |
| 4 | Juan López López | 95 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 95 |
| 6 | Pedro Ramírez Serrano | 94 |
| 7 | Francisco Javier Sánchez Ortega | 94 |
Ganador Miguel Cortés Escobar con un total de 98 platos
+ infoTirada de Estreno en Cebreros (Ávila)
Foso Universal | General
ABR
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julio Jiménez | 49 |
| 2 | Julián Rodríguez | 49 |
| 3 | Carlos Javier González | 48 |
| 4 | Mario Fuentes | 48 |
| 5 | Alberto De la Fuente | 46 |
| 6 | José M. Herranz | 46 |
| 7 | Pablo Martín | 23 |
Ganador Julio Jiménez con un total de 25+24=49 platos
+ infoCampeonato España Absoluto y Categorías Doble Trap en Zafra
Doble Trap | General
ABR
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís Hernández | 170 |
| 2 | Alfredo Rodríguez Arauzo | 168 |
| 3 | Manuel Vicente Arroyo | 167 |
| 4 | José Luis Arjona Pérez | 161 |
| 5 | Juan Sánchez Serrano | 158 |
| 6 | Gustavo Mansilla Ramírez | 145 |
| 7 | José Manuel Moñino Núñez | 113 |
Ganador Antonio Belvís Hernández con un total de 130+40=170 platos
+ info