RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Tirada Primavera en Grañen (Huesca)
Foso Universal | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Ignacio Pérez Córdoba | 63 |
| 2 | Alberto Naval Guío | 42 |
| 3 | Mariano Raluy Buil | 28 |
| 4 | José Antonio La Viña Fañaras | 24 |
| 5 | Carlos Villanueva Del Rio | 24 |
| 6 | Alejandro Morlanes González | 24 |
| 7 | Luis Ángel Serrano Heredia | 24 |
Ganador José Ignacio Pérez Córdoba con un total de 25+25+2+11 platos
+ infoCto de Castilla y León por Equipos 2011 en Burgos
Foso Olímpico | Equipos
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julio Laperal | 98 |
Ganador Senior con un total de 98 platos
+ infoTirada de San Fernando en Teruel
Foso Universal | General
JUN
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Ignacio Pérez Córdoba | 98 |
| 2 | Alberto Naval Guio | 97 |
| 3 | Vicente Chirivella Olaso | 97 |
| 4 | Ramiro Arnas Escosa | 96 |
| 5 | José Antonio Marín López | 94 |
| 6 | José Luis Lainez Reyes | 94 |
| 7 | Luis Ángel Serrano Heredia | 93 |
Ganador José Ignacio Pérez Córdoba con un total de 98 platos
+ infoCto Provincial de FO en Carmona (Sevilla)
Foso Olímpico | General
JUN
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Barquero Puntas | 48 |
| 2 | José Manuel Delgado Zarzuela | 47 |
| 3 | Manuel David Soltero López | 46 |
| 4 | Felix Villar Guerra | 44 |
Ganador José Manuel Barquero Puntas con un total de 48 platos
+ infoCampeonato de Andalucía por Categorías de Foso Olímpico en Vera (Almería)
Foso Olímpico | 1ª Categoría
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Fernández Vaillant | 120+19=139 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 120+18=138 |
| 3 | Juan J. Serrano | 117+20=137 |
| 4 | Pedro Ramírez | 114+21=135 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 114+21=135 |
| 6 | Manuel Polvillo | 116+15=131 |
| 7 | Miguel Cortés | 113 |
Ganador José Manuel Fernández Vaillant con un total de 120+19=139 platos
+ infoFoso Universal | Vencedor Absoluto
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Josu Azpeitia | 50+24 |
Ganador Josu Azpeitia con un total de 50+24 platos
+ infoXVII Gran Trofeo La Bastida (Toledo)
Foso Olímpico | General
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Formoso Muriel | 122+25=147 |
| 2 | Pedro Saez de Avia | 120+23=143 |
| 3 | Antonio Belvis Hernández | 122+21=143 |
| 4 | Alberto Caballero Martín Forero | 119+23=142 |
| 5 | Juan Bautista Martín García | 118+22=140 |
| 6 | Juan Antonio Aponte Gutiérrez | 119+17=136 |
| 7 | Gomes Ferreira Alonso | 117 |
Ganador Raúl Formoso Muriel con un total de 122+25=147 platos
+ infoCampeonato Extremadura FU en Mérida (Badajoz)
Foso Universal | General
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 194+23 |
| 2 | Rafael González Sierra | 194+22 |
| 3 | José Antonio Villalba Reyes | 193 |
| 4 | Gustavo Mansilla Ramírez | 192 |
| 5 | José María Barquilla Ávila | 191 |
| 6 | Alberto Alcántara Carreño | 190 |
| 7 | Cruz García González | 189 |
Ganador Juan Manuel González Sierra con un total de 194+23 platos
+ infoCampeonato Provincial en Cuenca
Foso Universal | General
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Saúl Serrano Marín | 98 |
| 2 | David Soria Ruiz | 96 |
| 3 | Emiliano Poderoso Moya | 96 |
| 4 | Jesús Herrada Campos | 95 |
| 5 | Eduardo Fernández Gómez | 95 |
| 6 | José López Osa | 95 |
| 7 | Juan Carlos Serrano Marín | 94 |
Ganador Saúl Serrano Marín con un total de 98 platos
+ infoCampeonato Provincial de A Coruña de FO en Aspontes (A Coruña)
Foso Olímpico | General
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Sanmartín Gómez | 143 |
| 2 | José Antonio Calvo Jorge | 139+1 |
| 3 | José Julian Mera Carrión | 139+0 |
| 4 | Yago Lanzós Gesto | 138 |
| 5 | José Cerdeiro Castro | 135 |
| 6 | Antonio Alonso Balseiro | 134 |
Ganador Manuel Sanmartín Gómez con un total de 120+23=143 platos
+ infoTirada en Valverde del Camino (Huelva)
Foso Universal | General
JUN
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Félix Tortosa | 74 |
| 2 | José María Díaz | 72 |
| 3 | Miguel Beltrán | 72 |
| 4 | Francisco Martínez | 72 |
| 5 | David Soltero | 72 |
| 6 | Lázaro Hierro | 71 |
| 7 | Fernando Rodríguez | 71 |
Ganador Félix Tortosa con un total de 74 platos
+ infoFoso Universal | 1ª y 2ª Categoría
JUN
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Gutiérrez Acebo | 25+24+1 |
| 2 | Xabier Azpeitía | 25+24+0 |
| 3 | Txema Zalacaín | 25+23 |
| 4 | Jode Ramón Arginzoariz | 25+22 |
| 5 | Alfredo Castrillo | 24 |
| 6 | Iñaki Lekerika Basarte | 23 |
| 7 | Iñaki Arreche Quejada | 23 |
Ganador Antonio Gutiérrez Acebo con un total de 25+24+1 platos
+ infoGran Premio Internacional FU en Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Foso Universal | General
MAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Formoso Muriel | 197 |
| 2 | Joan Alcoba Fernández | 196 |
| 3 | Alberto Fernández Muñoz | 194+25 |
| 4 | José Luis Arjona Pérez | 194 |
| 5 | Gregorio Fuentes Manzano | 194 |
| 6 | Julio Caballero Caballero | 193 |
| 7 | Miguel Cortés Escobar | 193 |
Ganador Raúl Formoso Muriel con un total de 197 platos
+ infoCampeonato Provincial Absoluto y Categorias FO en Cádiz
Foso Olímpico | General
MAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco José Ramírez Ureba | 47 |
| 2 | José Luis Benitez | 45 |
| 3 | José Manuel Delgado | 45 |
| 4 | Francisco García Pérez | 44 |
| 5 | José María Arriaza | 43 |
| 6 | Casimiro García | 42 |
| 7 | Juan Rosas | 42 |
Ganador Francisco José Ramírez Ureba con un total de 47 platos
+ infoFoso Universal | General
MAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rafael González Sierra | 72 |
| 2 | José Mangas Rangel | 72 |
| 3 | Cruz García González | 71 |
| 4 | Javier Cascón García | 71 |
| 5 | Tomás Ruiz Hernández | 71 |
| 6 | José María Tirado González | 71 |
| 7 | Álvaro Valiente Martín | 71 |
Ganador Rafael González Sierra y José Mangas Rangel con un total de 72 platos
+ infoTirada Antonio Torres en Málaga
Foso Olímpico | General
MAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco José Martínez | 70 |
| 2 | Bartolomé Gutierrez Salado | 69 |
| 3 | Miguel Contreras José | 69 |
| 4 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 68 |
| 5 | Pedro Ramírez Serrano | 67 |
| 6 | David García | 67 |
| 7 | Eduardo Bedoya de la Cruz | 66 |
Ganador Francisco José Martínez con un total de 70 platos
+ infoMAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mikel Arizaga Otxoteko | 120 |
| 2 | José Luis Sanz Martín | 118 |
| 3 | Julio Laperal Carbajo | 117 |
| 4 | Luis Adriano Fernández Gonza | 115 |
| 5 | Juan Manuel Fortes Álvarez | 115 |
| 6 | Isidro Abad Gutierrez | 114 |
| 7 | Juan Ángel Guerediaga Olivar | 114 |
Ganador Mikel Arizaga Otxoteko con un total de 120 platos
+ infoCampeonato Provincial FU en Martos (Jaén)
Foso Universal | General
MAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Emilio Martos Sandalio | 49 |
| 2 | Fermín Gallego Polo | 48 |
| 3 | Juan Antonio Ruiz Quesada | 48 |
| 4 | Antonio Fernández Santiago | 47 |
| 5 | Ángel Ruiz Bernal | 47 |
| 6 | Pepe De la Rosa Benítez | 45 |
| 7 | Pepe Delgado Crespo | 44 |
Ganador Emilio Martos Sandalio con un total de 49 platos
+ infoTirada Primavera en Cebreros (Ávila)
Foso Universal | General
MAY
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Albarrán | 48 |
| 2 | Jorge Sánchez | 46 |
| 3 | Julián Rodríguez | 44 |
| 4 | Fernando Santos | 43 |
| 5 | Paco Del Coso | 42 |
| 6 | Alfredo Pérez | 41 |
| 7 | Antonio Fernández Cano | 23 |
Ganador Federico Albarrán con un total de 24+24=48 platos
+ infoSegunda Puntuable Provincial de FU en Cuenca
Foso Universal | General
MAY
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Fernández Gómez | 95 |
| 2 | Roberto Fernández García | 94 |
| 3 | David Soria Ruiz | 94 |
| 4 | José Francisco Hontecillas | 92 |
| 5 | Saul Serrano Marín | 92 |
| 6 | Leandro Mesas Aroca | 91 |
| 7 | Casimiro Sánchez Arquero | 91 |
Ganador Eduardo Fernández Gómez con un total de 95 platos
+ infoTrofeo Solimar FU en Ventosa del Rio Almar (Salamanca)
Foso Universal | General
MAY
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández Muñoz | 100 |
| 2 | Pedro Saez de Abia | 97 |
| 3 | Francisco Javier Panero González | 97 |
| 4 | Víctor Martín Ucero | 97 |
| 5 | Alberto Caballero Martín | 97 |
| 6 | Julio Jiménez Álvarez | 95 |
| 7 | Roberto Gutiérrez Huerta | 95 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 100 platos
+ info| General
MAY
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Domínguez | 50 |
| 2 | Alberto Naval | 49 |
| 3 | José Luis Lainez | 47 |
| 4 | Alberto Sancho | 46 |
| 5 | José Ignacio Pérez | 46 |
| 6 | Gloria Romero | 45 |
| 7 | Samuel Bagan | 45 |
Ganador Santiago Domínguez con un total de 50 platos
+ infoTirada en Monterrubio de La Serena (Badajoz)
Foso Universal | General
MAY
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paco Díaz | 74 |
| 2 | Sebastián Haut | 74 |
| 3 | José L. Rodríguez | 71 |
| 4 | José Maria Barquilla | 48 |
| 5 | J.L. Rodríguez | 48 |
| 6 | Antonio Valverde | 48 |
| 7 | José Mangas | 48 |
Ganador Paco Díaz y Sebastián Haut con un total de 74 platos
+ infoCampeonato de Andalucía por Categorías de Foso Universal en Jarapalo
Foso Universal | 1ª Categoría
MAY
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés | 196 |
| 2 | José M. Fernández Vaillant | 194 |
| 3 | Federico Díaz Díaz | 191 |
| 4 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 191 |
| 5 | Fco. José Martínez Domingo | 190 |
| 6 | José M. Delgado | 190 |
| 7 | Pedro Martín Fariza | 190 |
Ganador Miguel Cortés con un total de 196 platos
+ infoTirada en Mojados (Valladolid)
Foso Olímpico | General
MAY
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Saez de Abia | 46 |
| 2 | Carlos Pérez | 43 |
| 3 | Ricardo Cedrón | 41 |
| 4 | Miguel Muñoz | 40 |
| 5 | Carlos Alcón | 40 |
| 6 | Julio Jiménez | 40 |
| 7 | Paulino Crespo | 39 |
Ganador Pedro Saez de Abia con un total de 46 platos
+ info| General
MAY
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Romero Pato | 48 |
| 2 | Francisco Ratón | 48 |
| 3 | José Martín | 47 |
| 4 | Rafael Marín | 47 |
| 5 | Francisco Bastidas rapido | 44 |
| 6 | Antonio Ortega | 44 |
| 7 | Juan Miras | 23 |
Ganador Antonio Romero Pato y Francisco Raton con un total de 48 platos
+ infoCampeonato de España por Categorías Foso Olímpico en Granada
Foso Olímpico | 1ª Categoría
MAY
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jesús Serrano | 121+22=143 |
| 2 | Miguel Cortés | 120+22=142 |
| 3 | José M. Fernández Vaillant | 124+16=140 |
| 4 | Pedro M. Sáez de Abia | 120+18=138 |
| 5 | Gregorio Fuentes | 121+16=137+6 |
| 6 | Xabier Azpeitia | 121+16=137+5 |
| 7 | José L. Rodríguez | 120 |
Ganador Jesús Serrano con un total de 121+22=143 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAY
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Malo Munilla | 142 |
| 2 | José Manuel Herránz Gavilán | 141+6 |
| 3 | Juan Emilio Peinado | 141+5 |
| 4 | Gregorio Fuentes Manzano | 141+1 |
| 5 | Francisco Casas Muñoz | 140 |
| 6 | Alberto Delgado González | 139 |
| 7 | Manuel Vega Serrano | 116 |
Ganador José A. Malo Munilla con un total de 120+22=142 platos
+ infoTirada Trofeo Generalitat de FU en Campany (Girona)
Foso Universal | Campeón Absoluto
MAY
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Navarro Jabalera | 97 |
Ganador José M. Navarro Jabalera 97 con un total de 97 platos
+ infoTercera Tirada Clasificatoria Campeonatos Provinciales FU en Las Bastida (Toledo)
Foso Universal | General
MAY
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández Muñoz | 74 |
| 2 | Alberto Caballero Martín-Forero | 73 |
| 3 | Antonio Vigil Alonso | 72 |
| 4 | Alejandro Nicolas González | 71 |
| 5 | Francisco Aragonés Pérez | 71 |
| 6 | Antonio Escobedo Poyato | 70 |
| 7 | Faustino Caballero Ugena | 70 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 74 platos
+ info