RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Foso Universal | General
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Rodríguez (Hijo) | 25+25=50 |
| 2 | José Luis Carrión | 25+24=49 |
| 3 | Javier Valdivia | 25+24=49 |
| 4 | Pedro Luis Serrano | 24+24=48 |
| 5 | Ricardo Martínez | 24+24=48 |
| 6 | Manuel Marchal | 25+23=48 |
| 7 | José Luis Rodríguez | 24+23=47 |
Ganador José Luis Rodríguez (hijo) con un total de 25+25=50 platos
+ infoSegunda Tirada de Equipo de Tiro 2012 en Pinto (Madrid)
Foso Universal | General
JUL
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 100 |
| 2 | Manuel Vega | 99 |
| 3 | Javier García Gutiérrez | 98 |
| 4 | Mario Fuentes | 97 |
| 5 | Víctor Roig | 97 |
| 6 | Antonio Fernández Cano | 97 |
| 7 | José Manuel Alonso | 97 |
Ganador Gregorio Fuentes con un total de 100 platos
+ infoTirada Liga Club de Tiro Oromana
Foso Olímpico | General
JUL
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rafael García Montes | 46 |
| 2 | Rodolfo Torres Pérez | 46 |
| 3 | David Soltero López | 46 |
| 4 | José Manuel Delgado Zarzuelo | 46 |
| 5 | José Manuel Fernández Vaillant | 46 |
| 6 | José Luis Tirado Ruiz | 45 |
| 7 | Gabriel González | 45 |
Ganador Rafael García Montes, Rodolfo Torres Pérez, David Soltero López, José Manuel Delgado Zarzuela, José Manuel Fernández Vaillant con un total de 46 platos
+ infoXXV Campeonato Regional de FU Castilla La Mancha
Foso Universal | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio García Ibáñez | 193 |
| 2 | Alfredo Doblado Molina | 191+25+2 |
| 3 | Alberto Caballero Martín-Forero | 191+25+1 |
| 4 | José Francisco Hontecillas Moratalla | 191+25+0 |
| 5 | Faustino Caballero Ugena | 190 |
| 6 | Roberto Fernández García | 190 |
| 7 | Francisco García Serrano | 190 |
Ganador Antonio García Ibáñez con un total de 193 platos
+ infoCopa de España de Skeet en Baleares
Skeet | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Tur Zapata | 120+25=145 |
| 2 | Juan Aramburu Amorena | 119+25=144 |
| 3 | Gabriel Pons Bauza | 119+24=143 |
| 4 | Juan Moragues Durán | 115+24=139 |
| 5 | Rafael Murillo Capilla | 115+23=138 |
| 6 | Armeñanzas Crowley | 114+21=135 |
| 7 | Ander Iraola Balda | 113 |
Ganador Manuel Tur Zapata con un total de 120+25=145 platos
+ infoCampeonato de Euskadi FU en Irún (Guipúzcoa)
Foso Universal | Vencedor Absoluto
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 100 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 100 platos
+ infoTirada San Isidro en El Ejido (Almería)
Foso Olímpico | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Jiménez | 68 |
| 2 | Galdeano | 68 |
| 3 | Tejada | 67 |
| 4 | Tomás Ortiz | 67 |
| 5 | A.R. Archilla | 65 |
| 6 | Cristobal Moreno | 63 |
| 7 | F. Ruiz | 44 |
Ganador Antonio Jiménez con un total de 68 platos
+ infoVIII GPI Vía de la Plata en Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís Hernández | 99+24=123 |
| 2 | Gregorio Fuentes Manzano | 94+24=118 |
| 3 | Mario Fuentes López | 93+25=118 |
| 4 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 94+24=118 |
| 5 | Joao Serra | 94+23=117 |
| 6 | José Manuel Delgado Zarzuela | 94+22=116 |
| 7 | Juan Manuel González Sierra | 94+21=115 |
Ganador Antonio Belvís Hernández con un total de 99+24=123 platos
+ infoIV Gran Premio de Cádiz FO por Categorías 2011 en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Foso Olímpico | 1ª Categoría
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Desierto |
Ganador Desierto con un total de platos
+ infoCampeonato Provincial FO de Córdoba
Foso Olímpico | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Luis Pulgarín Pequeño | 116+23=139 |
| 2 | Óscar Morillo Partido | 118+20=138 |
| 3 | Pedro Luis Serrano Cantarero | 113+23=136 |
| 4 | Javier Cepas Membrillera | 109+23=132 |
| 5 | L. Javier Gamero Moreno | 112+20=132 |
| 6 | Antonio Manuel Jiménez Cobos | 109+20=129 |
| 7 | José García García | 109 |
Ganador Francisco Luis Pulgarín Pequeño con un total de 116+23=139 platos
+ infoTirada del Jamón en Cebreros (Ávila)
Foso Universal | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julio E. Caballero Caballero | 25+25=50 |
| 2 | Antonio Fernández Cano | 25+24=49 |
| 3 | Claudio Rodríguez | 23+24=47 |
| 4 | Jorge Sánchez Guisández | 23+23=46 |
| 5 | Eduardo García González | 23+22=45 |
| 6 | Gabriel Retamal de Fernando | 23+22=45 |
| 7 | Pedro Díez | 23+22=45 |
Ganador Julio E. Caballero Caballero con un total de 25+25=50 platos
+ infoSegunda Tirada Interclub FU en Alhaurín de la Torre (Málaga)
Foso Universal | General
JUN
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Martín Fariza | 99 |
| 2 | Cristobal Luis Amaya García | 98 |
| 3 | José Carrillo Reche | 96 |
| 4 | Miguel Cortés Escobar | 96 |
| 5 | Carlos Torres Mateo | 95 |
| 6 | Francisco José Martínez | 95 |
| 7 | Federico Díaz Díaz | 94 |
Ganador Pedro Martín Fariza con un total de 99 platos
+ infoPrimera Tirada del Club de Tiro Pinto 2011
Foso Olímpico | General
JUN
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Rodríguez | 96 |
| 2 | Víctor Roig | 93 |
| 3 | Gregorio Fuentes | 93 |
| 4 | José Luis Santiago | 91 |
| 5 | Álvaro Gormaz | 90 |
| 6 | Francisco J. Cuaresma | 90 |
| 7 | Malo Munilla | 71 |
Ganador Antonio Rodríguez con un total de 71+24=95 platos
+ infoGran Premio Ciudad de Irún (Guipúzcoa)
Foso Olímpico | General
JUN
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia Beristain | 198 |
| 2 | Txema Zalacín Tumas | 196 |
| 3 | Salva Franco Azpiolea | 192 |
| 4 | Iñaki Artetxe Quesada | 192 |
| 5 | Yosu Azpeitia Beristain | 191 |
| 6 | Fernando Liceaga Azkue | 189 |
| 7 | Juan Rodríguez Gonzálvez | 187 |
Ganador Xabier Azpeitia Beristain con un total de 198 platos
+ infoTirada de la Vaquilla 2011 en Teruel
Foso Universal | General
JUN
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Naval Guio | 99 |
| 2 | Jorge Martínez Cebollada | 99 |
| 3 | José Ignacio Pérez Córdoba | 98 |
| 4 | Francisco García Serrano | 97 |
| 5 | Antonio Blasco Ramo | 96 |
| 6 | Eduardo Ciria Miguel | 96 |
| 7 | José Antonio Perales Mateo | 95 |
Ganador Alberto Naval Guio y Jorge Martínez Cebollada con un total de 99 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto de Foso Olímpico en Vera
Foso Olímpico | General
JUN
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paco Machado | 122+23=145 |
| 2 | Isidro Abad | 122+22=144 |
| 3 | Joan F. G. Fontgivell | 122+21=143+2 |
| 4 | Alberto Fernández | 122+21=143+1 |
| 5 | Mikel Arizaga | 121+21=142 |
| 6 | Fco. Ginés García | 121+17=138 |
| 7 | Pedro M. Sáez | 121 |
Ganador Paco Machado con un total de 122+23=145 platos
+ info| General
JUN
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julián Rodríguez | 25 |
| 2 | José Antonio Bermejo | 25 |
| 3 | Eugenio Cortés | 25 |
| 4 | Carlos Cámara | 25 |
| 5 | Miguel Cámara | 25 |
| 6 | Manuel Vega | 25 |
| 7 | Agustín Fernández | 25 |
Ganador Julián Rodríguez con un total de 25 platos
+ infoCopa Presidente FU en Ulldecona (Tarragona)
Foso Universal | General
JUN
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joan Alcoba Fernández | 96 |
| 2 | Lluis Vila Cabero | 95 |
| 3 | Manuel Casado Clemente | 94+24 |
| 4 | Alejandro Basart Gorro | 94+22 |
| 5 | Juan José Obrero Ramírez | 93 |
| 6 | Marcos Queral Fumado | 93 |
| 7 | Josep Mª Carrera Riba | 93 |
Ganador Joan Alcoba Fernández con un total de 96 platos
+ infoTirada en La Roda de Andalucía (Sevilla)
| General
JUN
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Tirado Ruíz | 50 |
| 2 | Antonio Jesús Mata | 49 |
| 3 | David Fernández | 49 |
| 4 | Antonio López Romero | 49 |
| 5 | Antonio Pozo Pérez | 49 |
| 6 | Gabriel Siles Rodríguez | 49 |
Ganador José Luis Tirado Ruíz con un total de 50 platos
+ infoSéptima Tirada Nocturna en Andorra (Teruel)
Foso Universal | General
JUN
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Pueyo Val | 45 |
| 2 | Ramiro Arnas Escosa | 45 |
| 3 | Felipe Pitarch | 44 |
| 4 | José A. Magrazo | 44 |
| 5 | Alberto Sancho | 42 |
| 6 | Domingo Gascón | 41 |
| 7 | Francisco Rodríguez | 40 |
Ganador Francisco Pueyo Val y Ramiro Arnas Escosa con un total de 45 platos
+ infoCampeonato de Europa de FU en Slovenia
Foso Universal | Senior
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Filipe Barbas Pintao | 197+23 |
| 2 | Mario De Donato | 197+22 |
| 3 | Alessandro Camisotti | 196+23+7 |
| 4 | Alain Meyson | 196+23+6 |
| 5 | Santo Plataroti | 195 |
| 6 | Gregorio Fuentes Manzano | 195 |
| 7 | Mauro Ferri | 195 |
Ganador Luis Filipe Barbas Pintao con un total de 197+23 platos
+ infoFoso Olímpico | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Herranz Gavilán | 120+22=142 |
| 2 | Antonio Fernández Picatoste | 120+21=141 |
| 3 | Sebastián Haut Guzmán | 119+21=140 |
| 4 | José Antonio Armero Lledo | 120+19=139 |
| 5 | Alberto Caballero Martín Forero | 121+17=138 |
| 6 | José Manuel Loura Cardoso | 120+15=135 |
| 7 | Crescencio Sanguino Pelano | 119 |
Ganador José Manuel Herranz Gavilán con un total de 120+22=142 platos
+ infoJUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ramón Moncunill | |
| 2 | Jesús Venque | |
| 3 | Sisco Gasoliva | |
| 4 | Josep Planas | |
| 5 | Juan.P De la Pena | |
| 6 | Josep Soro Juni |
Ganador Ramón Moncunill con un total de platos
+ infoFoso Universal | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Álvarez | 48 |
| 2 | Julio A. Gómez | 48 |
| 3 | Francisco Fernández | 48 |
| 4 | Urbano Díaz | 47 |
| 5 | José F. López Fuentes | 46 |
| 6 | Francisco Gutiérrez | 46 |
| 7 | Alfonso Aragón | 46 |
Ganador Carlos Álvarez, Julio A. Gómez y Francisco Fernández con un total de 48 platos
+ infoSegunda Fase Campeonato Provincial FU en Martos (Jaén)
Foso Universal | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio Ruiz Quesada | 50 |
| 2 | Fermín Gallego Polo | 48 |
| 3 | Ángel Ruiz Bernal | 48 |
| 4 | Antonio Fernández Santiago | 48 |
| 5 | Silvestre Martos García | 47 |
| 6 | Emilio Martos Sandalio | 45 |
| 7 | Juan Cortés Santiago | 45 |
Ganador Juan Antonio Ruiz Quesada con un total de 50 platos
+ infoFoso Universal | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José María Barquilla | 49 |
| 2 | Joao Serra | 48 |
| 3 | Ángel Luis López | 47 |
| 4 | Marcos Alfonso | 47 |
| 5 | Francisco Javier Macias | 46 |
| 6 | Silvestre Pinero | 45 |
| 7 | Honorio Simón | 45 |
Ganador José María Barquilla con un total de 49 platos
+ infoGran Premio Saga en Irún (Guipuzcoa)
Skeet | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Iraitz Etxeberria | 71+25=96+6 |
| 2 | Juan José Aramburu | 73+23=96+5 |
| 3 | Juan Moragues | 71+24=95 |
| 4 | Ander Iraola | 69+24=93 |
| 5 | Paco Pérez Jiménez | 70+23=93 |
| 6 | Gabriel Pons | 69+20=89 |
| 7 | Antonio Fagoaga | 68 |
Ganador Iraitz Etxeberria con un total de 71+25=96+6 platos
+ infoTirada Café Bar Metro FU en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 97 |
| 2 | Francisco Javier Cascón García | 96 |
| 3 | José Antonio Villalba Reyes | 95 |
| 4 | Plácido Labrador Villarino | 95 |
| 5 | José Manuel Moñino Núñez | 95 |
| 6 | José Gutiérrez Labrador | 94 |
| 7 | José Millán Sánchez | 91 |
Ganador Juan Manuel González Sierra con un total de 97 platos
+ infoCombinados de Tiradas al plato en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Cascón García | 96 |
| 2 | José Antonio Villalba Reyes | 95 |
| 3 | Plácido Labrador Villarino | 95 |
| 4 | José Manuel Moñino Núñez | 95 |
| 5 | José Millán Sánchez | 91 |
| 6 | Ramón Barroso Lima | 91 |
| 7 | Celestino Delgado Domínguez | 91 |
Ganador Francisco Javier Cascón García con un total de 96 platos
+ infoCampeonato Navarra Minifoso en Valdorba (Navarra)
minifoso | 1ª y 2ª Categoría
JUN
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Bayo Díaz | 97 |
| 2 | Antonio Gutiérrez Acedo | 97 |
| 3 | Bernardo Fernández Saiz | 96 |
| 4 | Alfonso Esparza Nuin | 96 |
| 5 | Iker Ortiz De Lejarazu | 94 |
| 6 | Juan Miguel Rodríguez Gil | 93 |
| 7 | Alberto Irisarri Pascual | 93 |
Ganador Álvaro Bayo Díaz y Antonio Gutiérrez Acedo con un total de 97 platos
+ info