RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Primera Tirada Armería Toledo en Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Foso Universal | General
JUL
30
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto García | 48+25=73 |
| 2 | Salvador Moreno | 49+23=72 |
| 3 | Julián Villena | 48+23=71 |
| 4 | Pedro Luis Serrano | 47+23=70 |
| 5 | Francisco Merchán | 48+22=70 |
| 6 | Antonio Serrano | 47+20=67 |
| 7 | Patricio Del Río | 47 |
Ganador Alberto García con un total de 48+25=73 platos
+ infoNoveno Gran Premio Patrimoina AXA Cto de Andorra FO en Barcelona
Foso Olímpico | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joan García Fontgivell | 120+25=145 |
| 2 | Ramón Martínez Torres | 119+20=139 |
| 3 | José M. Navarro Jabalera | 116+22=138 |
| 4 | Ferrán Barceló Pallarés | 120+18=138 |
| 5 | Paco Machado Vicent | 116+21=137 |
| 6 | Julio Laperal Carbajo | 117+18=135 |
| 7 | José M. Herranz Gavilán | 116 |
Ganador Joan García Fontgivell con un total de 120+25=145 platos
+ infoCopa de Euskadi FO en Irún (Guipúzcoa)
Foso Olímpico | Vencedor Absoluto
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mikel Arigazo Otxoteko | 119+24+1 |
Ganador Mikel Arizaga Otxoteko con un total de 119+24+1 platos
+ infoCampeonato Provincial Absoluto FU en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Foso Universal | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Delgado Zarzuela | 50 |
| 2 | Manuel David Soltero López | 49 |
| 3 | José Manuel Barquero Puntas | 48 |
| 4 | Manuel Polvillo Bayer | 47 |
| 5 | José Antonio Rubio Molina | 47 |
| 6 | Antonio Carlos Roldán Ruiz | 46 |
| 7 | Eusebio Rodríguez Lorenzo | 46 |
Ganador José Manuel Delgado Zarzuela con un total de 50 platos
+ infoCopa Arroz y Pavo en Vera (Almería)
Foso Olímpico | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco García Serrano | 121 |
| 2 | José Manuel Gómez Martínez | 121 |
| 3 | Vicente Lorente Ruiz | 120 |
| 4 | Federico Díaz Díaz | 119 |
| 5 | Luis Campoy Ortega | 119 |
| 6 | Gregorio Fuentes Manzano | 119 |
| 7 | Manuel Murcia Pérez | 118 |
Ganador Francisco García Serrano y José Manuel Gómez Martínez con un total de 121 platos
+ infoTirada al Plato en La Cala de Mijas (Málaga)
Foso Olímpico | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Franscisco Javier Sánchez Mateo | 47 |
| 2 | Miguel Cortés Escobar | 47 |
| 3 | Jacinto Díaz Melendez | 46 |
| 4 | Enrique Cortés Fortes | 46 |
| 5 | Carlos Petit Sierra | 45 |
| 6 | Luis Francisco Salado Gaitán | 44 |
| 7 | Francisco García Pérez | 44 |
Ganador Francisco Javier Sánchez Mateo y Miguel Cortés Escobar con un total de 47 platos
+ infoCopa Badajoz en Olivenza (Badajoz)
Foso Universal | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 197 |
| 2 | Plácido Labrador Villarino | 196 |
| 3 | Vicente Sánchez Toro | 195 |
| 4 | José Manuel Moñino Núñez | 194 |
| 5 | Gustavo Mansilla Ramírez | 192 |
| 6 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 190 |
| 7 | Ángel Romero Martínez | 190 |
Ganador Juan Manuel González Sierra con un total de 197 platos
+ infoTirada Paralela a la Copa Badajoz en Olivenza (Badajoz)
Foso Universal | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Plácido Labrador Villarino | 98 |
| 2 | Vicente Sánchez Toro | 97 |
| 3 | Gustavo Mansilla Ramírez | 96 |
| 4 | José Manuel Moñino Núñez | 95 |
| 5 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 94 |
| 6 | José Antonio Villalba Reyes | 94 |
| 7 | Ricardo Labrador Corbacho | 92 |
Ganador Plácido Labrador Villarino con un total de 98 platos
+ infoTrofeo Armería Carril II en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | General
JUL
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fanny Bustos Cortés | 98 |
| 2 | Juan Bautista Martín García | 96 |
| 3 | Antonio Belvís Hernández | 96 |
| 4 | Luis Alfonso Marcos Prieto | 94 |
| 5 | Rodolfo Antonio Torres Pérez | 94 |
| 6 | Víctor Martín Ucero | 93 |
| 7 | Manuel Vega García-Serrano | 93 |
Ganador Fanny Bustos Cortés con un total de 98 platos
+ infoTirada en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Foso Universal | General
JUL
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José María Arriaza | 50 |
| 2 | Gabriel González | 49 |
| 3 | J.M. Delgado Zarzuela | 49 |
| 4 | J. Manuel Barquero | 49 |
| 5 | Borja Carrión | 48 |
| 6 | José Manuel Fernández Vaillant | 48 |
Ganador José María Arriaza con un total de 50 platos
+ infoJUL
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Álvarez | 25+20 |
| 2 | Juan Manuel Fortes | 24+21 |
| 3 | Eusebio Pérez | 24+20 |
| 4 | Antonio Cardeñoso | 24+20 |
| 5 | Eusebio Pérez | 24+19 |
| 6 | Miguel Genicio | 24+17 |
| 7 | Tomás García | 24+16 |
Ganador Carlos Álvarez con un total de 25+20 platos
+ infoTirada en Casar de Miajadas (Cáceres)
Minifoso | General
JUL
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Ruiz | 24 |
| 2 | Amalio Díaz | 24 |
| 3 | Paco Giraldo | 23+25 |
| 4 | Lesmes Chamorro | 23+23 |
| 5 | Pardi | 23+22 |
| 6 | Eugenio Sánchez | 23+21 |
Ganador Tomás Ruiz y Amalio Díaz con un total de 24 platos
+ infoTrofeo Armería Carril I en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | General
JUL
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Osorio Bustos | 99 |
| 2 | Víctor Martín Ucero | 97 |
| 3 | Javier Azpeitia Beristaín | 96 |
| 4 | Antonio Belvís Hernández | 96 |
| 5 | Antonio Beltrán Pastor | 95 |
| 6 | Cecilio Maestre Mesonero | 95 |
| 7 | Pedro Sáez de Abia | 95 |
Ganador Roberto Osorio Busto con un total de 99 platos
+ infoSegundo Trofeo Ciudad de Zaragoza en Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Foso Universal | General
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mario Fuentes López | 95 |
| 2 | Luis Rodríguez Nasarre | 94 |
| 3 | Noel Mestre | 94 |
| 4 | Xabier Azpeitia Beristaín | 94 |
| 5 | Alberto Fernández | 94 |
| 6 | José Miguel Navarro | 94 |
| 7 | Alberto Caballero | 94 |
Ganador Mario Fuentes López con un total de 95 platos
+ infoPrimer Trofeo Alhaurín de la Torre en Málaga
Foso Olímpico | General
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Martín Fariza | 72+23=95 |
| 2 | Antonio Gutiérrez Acedo | 71+23=94 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 70+23=93 |
| 4 | Federico Díaz Díaz | 71+22=93 |
| 5 | Pedro Ramírez Serrano | 71+21=92 |
| 6 | Francisco Martínez Muñoz | 70+21=91 |
| 7 | Andrés Díaz Galdeano | 70 |
Ganador Pedro Martín Fariza con un total de 72+23=95 platos
+ infoFoso Olímpico | General
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mikel Arizaga Otxoeteko | 49 |
| 2 | Federico Lozano Ginel | 48 |
| 3 | José Luis Miguel Izquierdo | 48 |
| 4 | Juan Ángel Guerediaga Olivar | 47 |
| 5 | Pedro Sáez de Abia | 47 |
| 6 | Víctor Martín Ucero | 46 |
| 7 | José Luis Arjona | 46 |
Ganador Mikel Arizaga Otxoteko con un total de 49 platos
+ infoCampeonato Provincial Foso Olímpico en Almería
Foso Olímpico | General
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Campoy Ortega | 116+23=139 |
| 2 | Diego López Gómez | 115+21=136 |
| 3 | José Castro Torres | 113+22=135 |
| 4 | Francisco José Flores Rubio | 113+22=135 |
| 5 | Ramón Torres Fernández | 112+19=131 |
| 6 | Antonio Rodríguez Arcilla | 114+17=131 |
| 7 | José Martínez Galdeano | 111 |
Ganador Luis Campoy Ortega con un total de 116+23=139 platos
+ infoTirada Jomillán en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Moñino Núñez | 98 |
| 2 | Juan Manuel González Sierra | 97 |
| 3 | Felipe Chacón García | 94 |
| 4 | José María Díaz Ruiz | 92 |
| 5 | Ricardo Labrador Corbacho | 92 |
| 6 | Antonio García Márquez | 92 |
| 7 | Plácido Labrador Villarino | 91 |
Ganador José Manuel Moñino Núñez con un total de 98 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Moñino Núñez | 98 |
| 2 | Ricardo Labrador Corbacho | 92 |
| 3 | Plácido Labrador Villarino | 91 |
| 4 | Francisco Javier Cascón García | 90 |
| 5 | José Antonio Villalba Reyes | 90 |
| 6 | Marciana Alodia Gómez Rodríguez | 89 |
| 7 | Leonardo Muñoz Nogales | 89 |
Ganador José Manuel Moñino Núñez con un total de 98 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y Categorías Minifoso en Irún (Guipúzcuoa)
Minifoso | General
JUL
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia Beristaín | 74+24+19 |
| 2 | José Manuel Zalacaín Tumas | 74+24+18 |
| 3 | Yago Lanzos Gesto | 74+24+1 |
| 4 | Javier Mazo Navarro | 74 |
| 5 | Benito Beroz Sagarzazu | 73 |
| 6 | Jagoba Usabarrena Zubillaga | 73 |
| 7 | Alfonso Esparza Nuín | 73 |
Ganador Xabier Azpeitia Beristaín con un total de 74+24+19 platos
+ infoOctava Tirada Nocturna en Andorra (Teruel)
Foso Universal | General
JUL
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José A. Romero | 44 |
| 2 | Víctor M. Gracia Sauras | 42 |
| 3 | Carlos Montañes | 41 |
| 4 | Francisco Pueyo Val | 41 |
| 5 | Alejandro Vera Capilla | 39 |
| 6 | Antonio Martínez | 38 |
| 7 | Antonio Canales | 38 |
Ganador José A. Romero con un total de 44 platos
+ infoGran Tirada al Plato en Talavera de la Reina (Toledo)
Foso Olímpico | General
JUL
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Bautista | 48 |
| 2 | Eduardo Pesquero | 47 |
| 3 | Carlos J. González | 46 |
| 4 | Sanguino | 46 |
| 5 | Alberto Caballero | 45 |
| 6 | Julián Rodríguez | 44 |
| 7 | Miguel Bellido | 43 |
Ganador Juan Bautista con un total de 48 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Formoso Muriel | 198 |
| 2 | Gregorio Fuentes Manzano | 195 |
| 3 | Alberto Naval Guio | 194+25 |
| 4 | Josep María Carrera Riba | 194+24 |
| 5 | Xabier Azpeitia Beristaín | 194+22 |
| 6 | Christián Bueno Consejo | 193 |
| 7 | Juan Bautista Martín García | 193 |
Ganador Raúl Formoso Muriel con un total de 198 platos
+ infoTrofeo Caja Duero España en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | General
JUL
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julio Laperal Carbajo | 121+24=145 |
| 2 | Isidro Abad Gutiérrez | 121+22=143 |
| 3 | José Manuel Herranz Gavilán | 119+24=143 |
| 4 | Marco Gomes Ferreira | 119+21=141 |
| 5 | Mikel Arizaga Ochoteco | 120+19=139 |
| 6 | Federico Lozano Ginel | 118+20=138 |
| 7 | Cecilio Maestre Mesonero | 118 |
Ganador Julio Laperal Carbajo con un total de 121+24=145 platos
+ infoJUL
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Hernández | 25+25=50 |
| 2 | Paco Díaz | 25+25=50 |
| 3 | Villalba Reyes | 25+25=50 |
| 4 | Miguel Figueroba | 25+25=50 |
| 5 | Pardi | 25+24=49 |
| 6 | José Luis Rodríguez (Hijo) | 25+24=49 |
| 7 | José Luis Rodríguez | 24+25=49 |
Ganador Manuel Hernández, Paco Díaz, Villalba Reyes y Miguel Figueroba con un total de 25+25=50 platos
+ infoPrimera Tirada Gran Premio Rio (Tiradas de plato com)
Foso Olímpico | General
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joao Manuel Lopes Serra | 94+23 |
| 2 | Paulino Crespo Mayo | 94+22+4 |
| 3 | Julio Laperal Carbajo | 96+20+3 |
| 4 | Javier Calvo Huete | 96+20+0 |
| 5 | Juan A. Guerediaga | 95+20 |
| 6 | Juan Manuel Fortes | 95+16 |
Ganador Joao Manuel Lopes Serra con un total de 94+23 platos
+ infoCopa Cáceres FU en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Villalba Reyes | 193 |
| 2 | Rafael González Sierra | 190 |
| 3 | José Manuel Moñino Núñez | 189 |
| 4 | Gustavo Mansilla Ramírez | 185 |
| 5 | Alberto Alcántara Carreño | 185 |
| 6 | Juan Manuel González Sierra | 184 |
| 7 | Francisco Javier Cascón García | 184 |
Ganador José Antonio Villalba Reyes con un total de 193 platos
+ infoTrofeo San Fermín en Valdorba (Navarra)
Foso Olímpico | 1ª y 2ª Categoría
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mikel Arizaga | 96+23 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 95+21 |
| 3 | Alex Poza | 93+18 |
| 4 | Juan José Zurbano | 91+21 |
| 5 | Iñaki Oloriz | 93+15 |
Ganador Mikel Arizaga con un total de 96+23 platos
+ infoSkeet | General
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Aramburu | 100 |
| 2 | Iraitz Etxeberría | 93+10 |
| 3 | Ander Iraola | 93+9 |
| 4 | Juan Mari Etxeberría | 90 |
| 5 | Antxon Fagoaga | 86 |
| 6 | Egoitz Iriazabal | 82 |
| 7 | Aitor Susperregui | 78 |
Ganador Juan José Aramburu con un total de 100 platos
+ infoCampeonato Provincial FU en Vera (Almería)
Foso Universal | General
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Campoy Ortega | 99 |
| 2 | Manuel López Rodríguez | 97 |
| 3 | Andrés Martínez Cabezas | 94 |
| 4 | A. Juan Martínez Giménez | 93 |
| 5 | Juan Quiñonero Gallego | 93 |
| 6 | Diego López Gómez | 92 |
| 7 | Manuel Lores Lores | 91 |
Ganador Luis Campoy Ortega con un total de 99 platos
+ info