RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Minifoso | General
AGO
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eulogio Marchena | 25 |
| 2 | Andrés Duarte | 25 |
| 3 | Crisolino | 25 |
| 4 | Víctor Felino | 25 |
Ganador Eulogio Marchena, Andrés Duarte, Crisolino y Víctor Felino con un total de 25 platos
+ infoTirada en Juarros de Ríomoros (Segovia)
Robot | General
AGO
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Aparicio | 24 |
| 2 | José L. Sanz | 24 |
| 3 | Fernando Santos | 24 |
| 4 | Julio Jiménez | 24 |
| 5 | José A. Herrero | 23 |
| 6 | José M. Herrero | 22 |
| 7 | Carlos García | 22 |
Ganador José M. Aparicio, José L. Sanz, Fernando Santos y Julio Jiménez con un total de 24 platos
+ infoTercera Tirada Regularidad FO 2011 en Cuenca
Foso Olímpico | General
AGO
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Casimiro Sánchez Arquero | 47+23 |
| 2 | Gonzalo Abarca Niño | 47+20 |
| 3 | José Antonio Marín López | 46 |
| 4 | José Ángel Díaz Gálvez | 45 |
| 5 | David Soria Ruiz | 45 |
| 6 | Emiliano Poderoso Moya | 45 |
| 7 | Leandro Mesas Aroca | 44 |
Ganador Casimiro Sánchez Arquero con un total de 47+23 platos
+ infoCopa Presidente FO en Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
AGO
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 69+20=89 |
| 2 | Lesmes Chamorro Barquilla | 69+19=88 |
| 3 | Pedro Fernández Jiménez | 69+17=86 |
| 4 | Alfonso Gascón Paredes | 69+15=84 |
| 5 | Antonio Belvís Hernández | 68+15=83 |
| 6 | Ismael Izquierdo Gozalo | 68 |
| 7 | Florentino Álvarez Chavero | 67 |
Ganador Antonio Enrique Sánchez Recio con un total de 69+20=89 platos
+ infoParalela a la Copa Presidente FO en Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
AGO
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 69+20=89 |
| 2 | Alberto De la Fuente De la Fuente | 69+19=88 |
| 3 | Antonio Belvís Hernández | 68+15=83 |
| 4 | Ismael Izquierdo Gozalo | 68 |
| 5 | Alberto Barrado Polo | 67 |
| 6 | Lucas Javier Sánchez Recio | 66 |
| 7 | Miguel Bellido Fernández | 65 |
Ganador Antonio Enrique Sánchez Recio con un total de 69+20=89 platos
+ infoTirada en La Granja de San Ildelfonso (Segovia)
Robot | General
AGO
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Javier Calvo Huete | 24 |
| 2 | Gregorio Fuentes | 24 |
| 3 | Federico Albarrán | 24 |
| 4 | David España | 24 |
| 5 | Julio Jiménez | 23 |
| 6 | Ángel Rubio | 23 |
| 7 | Javier Simón | 23 |
Ganador Javier Calvo Huete, Gregorio Fuentes, Federico Albarrán y David España con un total de 24 platos
+ infoTirada en el Puerto de San Vicente (Toledo)
Robot | General
AGO
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mario Sánchez | 25 |
| 2 | Carlos Colón | 25 |
| 3 | Claudio | 24 |
| 4 | Santiago Martín | 24 |
| 5 | Eduardo Pesquero | 24 |
| 6 | Gonzalo de los Frailes | 24 |
| 7 | Aurelio | 24 |
Ganador Mario Sánchez y Carlos Colón con un total de 25 platos
+ infoGran Premio Club de Tiro Tarraco en Sant Salvador (Tarragona)
Foso Olímpico | General
AGO
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paco Machado Vicent | 98+22=100 |
| 2 | Joan F. García Fontgivell | 95+24=119 |
| 3 | Manuel Casado Clemente | 97+20=117+2 |
| 4 | Oriol Turón Roque | 97+20=117+1 |
| 5 | Sergi Miró Escoda | 95+21=116 |
| 6 | Toni Ruiz Nat | 97+19=116 |
| 7 | Noel Mestre Flores | 95 |
Ganador Paco Machado Vicent con un total de 98+22=100 platos
+ infoTrofeo Excelentísimo Trofeo Concello de Viveiro (Lugo)
Foso Olímpico | General
AGO
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jesús Pombo Rodríguez | 48+23+1 |
| 2 | Urbano Díaz Montenegro | 48+23+0 |
| 3 | Víctor Roig Moreno | 47 |
| 4 | Carlos Ledo López | 47 |
| 5 | Enrique Velasco González | 46 |
| 6 | Ángel Manuel Paz Penelas | 46 |
| 7 | Vicente Quiroga Figueroa | 46 |
Ganador Jesús Pombo Rodríguez con un total de 48+23+1 platos
+ infoGran Premio Concello de Trazo (La Coruña)
Foso Olímpico | General
AGO
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | John Henderson Rivas | 95 |
| 2 | José Antonio Calvo Jorge | 93 |
| 3 | Manuel Rodríguez Reboredo | 92+24 |
| 4 | Víctor Roig Moreno | 92+21 |
| 5 | José Antonio Marín | 88 |
| 6 | Francisco Quintela Barral | 88 |
| 7 | Jorge González Boquete | 88 |
Ganador John Henderson Rivas con un total de 95 platos
+ infoEl Tiradón 2011 en Vera (Almería)
Foso Olímpico | General
AGO
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández Muñoz | 122 |
| 2 | Manuel Murcia Pérez | 121 |
| 3 | José Díaz Gálvez | 120 |
| 4 | Alfonso Díaz Muñoz | 118 |
| 5 | Francisco García Serrano | 117 |
| 6 | Francisco Martínez Muñoz | 117 |
| 7 | Francisco Martínez Domingo | 116 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 122 platos
+ infoI Trofeo Ciudad de Olivenza (Badajoz)
Foso Universal | General
AGO
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Herminio Birlo | 74+24=98 |
| 2 | José María Arriaza Martín | 73+24=97 |
| 3 | José Cardoso | 72+24=96 |
| 4 | Luis Fegueredo | 72+24=96 |
| 5 | Arturo Frausto | 71+25=96 |
| 6 | José Manuel Delgado Zarzuela | 73+23=96 |
| 7 | Leonardo Muñoz Nogales | 71+24=95 |
Ganador Herminio Birlo con un total de 74+24=98 platos
+ infoTirada Mont Mar Naútica SL en Bellver de Cerdanya (Lleida)
Foso Universal | General
AGO
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Obrero | 25 |
| 2 | Ramón Gravet | 24 |
| 3 | Pedro Rodríguez | 23+2 |
| 4 | José Demato | 23+1 |
| 5 | Joan Solé | 23 |
| 6 | Alejandro Basart Gorro | 23 |
| 7 | Jordi Capdevilla | 23 |
Ganador Juan José Obrero con un total de 25 platos
+ infoTirada Suministros Cisneros y Bar Cítricos en Alhaurín de la Torre (Málaga)
Foso Olímpico | 1ª Categoría
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz Díaz | 71+24=95 |
| 2 | Manuel Polvillo Bayer | 70+24=94 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 70+24=94 |
| 4 | José Manuel Delgado Zarzuela | 69+24=93 |
| 5 | Miguel Cortés Escobar | 71+22=93 |
| 6 | Francisco José Martínez | 68+21=89 |
| 7 | Juan José Serrano | 67 |
Ganador Federico Díaz Díaz con un total de 71+24=95 platos
+ infoGran Premio FO Villa de Gijón 2011
Foso Olímpico | General
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutiérrez | 117+23=140 |
| 2 | Fernando Fuertes García | 113+23=136 |
| 3 | Francisco José Cuaresma Ortiz | 116+19=135 |
| 4 | Roberto Osorio Busto | 116+18=134 |
| 5 | Pedro Sáez de Abia | 113+20=133 |
| 6 | José Enrique Pantiga Alonso | 113+18=131 |
| 7 | Manuel Vega García-Serrano | 112+1 |
Ganador Isidro Abad Gutiérrez con un total de 117+23=140 platos
+ infoTirada en Helechosa de los Montes (Badajoz)
Minifoso | General
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Óscar Nicolas | 49 |
| 2 | Cruz García | 49 |
| 3 | José García | 49 |
| 4 | Javier Gómez | 48 |
| 5 | Paco Díaz | 48 |
| 6 | Salva | 48 |
| 7 | Manuel Hernández | 48 |
Ganador Óscar Nicolas, Cruz García y José García con un total de 49 platos
+ infoTirada en Miraflores de la Sierra (Madrid)
| Tirada Local
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Agustín Bartolomé | 22+22 |
| 2 | Chencho | 22+18 |
| 3 | Félix Puente | 21 |
| 4 | Agustín Bartolomé JR. | 21 |
| 5 | Francisco Baonza | 20 |
Ganador Agustín Bartolomé con un total de 22+22 platos
+ infoTirada Cafetería Ceca en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Haut Guzmán | 97 |
| 2 | Juan Manuel González Sierra | 96 |
| 3 | José Antonio Villalba Reyes | 96 |
| 4 | José M. Moñino Núñez | 95 |
| 5 | Manuel Rodríguez Fando | 94 |
| 6 | Celestino Delgado Domínguez | 94 |
| 7 | Joaquín Cabrera Amador | 94 |
Ganador Sebastián Haut Guzmán con un total de 97 platos
+ infoTirada Combinada FU en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Villalba Reyes | 96 |
| 2 | José M. Moñino Núñez | 95 |
| 3 | Plácido Labrador Villarino | 92 |
| 4 | Ricardo Labrador Corbacho | 90 |
| 5 | José Antonio Cortés Merchán | 86 |
| 6 | Marcina Alodia Gómez Rodríguez | 85 |
| 7 | Felipe Chacón Lázaro | 61 |
Ganador José Antonio Villalba Reyes con un total de 96 platos
+ infoSegunda Tirada Regularidad FU 2011 en Cuenca
Foso Universal | General
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | David Soria Ruiz | 98 |
| 2 | Alberto Caballero Martín-Forero | 97+24+6 |
| 3 | Francisco García Serrano | 97+24+5 |
| 4 | Gonzalo Abarca Niño | 97+22 |
| 5 | Casimiro Sánchez Arquero | 95 |
| 6 | Leandro Mesas Aroca | 95 |
| 7 | Faustino Caballero Ugena | 94 |
Ganador David Soria Ruiz con un total de 98 platos
+ infoAGO
06
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Sánchez | 25+24=49 |
| 2 | Jesús Mora | 24+24=48 |
| 3 | David Soltero | 24+23=47 |
| 4 | José A. Marín | 24+22=46+2 |
| 5 | Manuel Fabulero | 24+22=46+1 |
| 6 | Francisco Campos | 25+21=46+0 |
| 7 | Juan Carlos López | 24 |
Ganador Rafael Sánchez con un total de 25+24=49 platos
+ infoCampeonato Europeo FO en Belgrado
Foso Olímpico | Senior
AGO
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | E. Varga | 124+23=147 |
| 2 | D. Kostelecky | 123+23=146+3 |
| 3 | B. Macek | 124+22=146+2 |
| 4 | M. Kosarev | 123+22=145 |
| 5 | M. Fabbrizi | 123+21=144 |
| 6 | J. Gach | 123+20=143 |
| 7 | A. Glasnovic | 123+1+6 |
Ganador E. Varga con un total de 124+23=147 platos
+ infoTirada en Otero de Herreros (Segovia)
Robot | General
AGO
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Gómez Angulo | 25 |
| 2 | Javier Calvo Huete | 24 |
| 3 | Julio Jiménez Álvarez | 24 |
| 4 | José A. Herrero Arranz | 24 |
| 5 | Francisco San José | 23 |
| 6 | David España Fernández | 23 |
| 7 | José L. Revenga | 23 |
Ganador José M. Gómez Angulo con un total de 25 platos
+ infoCampeonato de Europa FO en Belgrado (Serbia)
Foso Olímpico | Damas
AGO
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fátima Gálvez | 72+23=95 |
| 2 | E. Tkach | 71+23=94+2 |
| 3 | D. Racinet | 71+23=94+1 |
| 4 | Z. Stefecekova | 70+23=93 |
| 5 | D. Gelisio | 72+19=91 |
| 6 | K. Quooss | 70+16=86 |
| 7 | A. Perilli | 70 |
Ganador Fátima Gálvez con un total de 72+23=95 platos
+ infoGran Tirada al Plato en Valdepeñas (Ciudad Real)
Foso Universal | General
JUL
31
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cabanillas | 49 |
| 2 | Cañas | 49 |
| 3 | José Luis Rodríguez | 48+25 |
| 4 | José A. Marín López | 48+24 |
| 5 | Julián Villena | 48+24 |
| 6 | Juan José López | 48+22 |
| 7 | Andrés Carrasco | 46 |
Ganador Cabanillas y Cañas con un total de 49 platos
+ infoCampeonato Extremadura Minifoso en Quintana de la Serena (Badajoz)
Minifoso | General
JUL
31
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Baldomero Dávila Blázquez | 49+24=73+1 |
| 2 | Leonardo Muñoz Nogales | 50+23=73+0 |
| 3 | Juan Mª Izquierdo Izquierdo | 48+24=72+4 |
| 4 | Vicente Sánchez Toro | 48+24=72+3 |
| 5 | Demetrio Barroso Recio | 50+22=72+2 |
| 6 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 48+23=71 |
| 7 | Ángel González Herrera | 49+22=71 |
Ganador Baldomero Dávila Blázquez con un total de 49+24=73+1 platos
+ infoJUL
31
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Muñoz Nogales | 50+23 |
| 2 | Demetrio Barroso Recio | 50+22 |
| 3 | Baldomero Dávila Blázquez | 49+24 |
| 4 | Ángel González Herrera | 49+22 |
| 5 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 48 |
| 6 | Vicente Sánchez Toro | 48 |
| 7 | Manuel Borrachero Cebrián | 48 |
Ganador Leonardo Muñoz Nogales con un total de 50+23 platos
+ infoTirada en Bernuy de Porreros (Segovia)
Robot | General
JUL
31
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julio Jiménez | 50 |
| 2 | José A. Herrero | 48+5 |
| 3 | Javier Simón | 48+4 |
| 4 | José Luis Sanz | 48+0 |
| 5 | Jesús Sanz Litri | 46 |
| 6 | José M. Aparicio Chiquete | 45 |
Ganador Julio Jiménez con un total de 50 platos
+ infoCopa Tarraco FO en Sant Salvador (Tarragona)
Foso Olímpico | General
JUL
31
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joan García Fontgivell | 49 |
| 2 | Natalia Parisi Rodríguez | 47 |
| 3 | Antonio Moral Castell | 47 |
| 4 | Joan Serramia Salas | 47 |
| 5 | Pere Josep Nadal Sabate | 46 |
| 6 | Eliseo Canela Anglés | 46 |
| 7 | José Manuel García García | 46 |
Ganador Joan García Fontgivell con un total de 49 platos
+ info