RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


SEP
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aureliano Gómez | 20 |
| 2 | Luis Ugarte | 20 |
| 3 | Miguel Ángel Piñal | 19 |
| 4 | Gregorio Noriega | 18 |
| 5 | Abilio García | 17 |
| 6 | Eduardo Fernández | 17 |
| 7 | Sergio Noriega | 17 |
Ganador Aureliano Gómez con un total de 20 platos
+ infoQuinta Tirada Regularidad FU 2011 en Cuenca
Foso Universal | General
SEP
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Abarca Niño | 46+25 |
| 2 | José Francisco Ávila Alarcón | 46+24+9 |
| 3 | Eduardo Fernández Gómez | 46+24+8 |
| 4 | Sergio López García | 46+24+6 |
| 5 | Leandro Mesas Aroca | 46+24+5 |
| 6 | Juan Carlos Serrano Marín | 46+22 |
| 7 | Roberto Fernández García | 45 |
Ganador Gonzalo Abarca Niño con un total de 46+25 platos
+ infoFoso Olímpico | General
SEP
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Fernández Picatoste | 125+20=145 |
| 2 | Víctor Martín Ucero | 121+23=144 |
| 3 | Paco Machado Vicent | 124+19=143 |
| 4 | Faustino Caballero Ugena | 121+20=141 |
| 5 | Manuel González Pérez | 123+17=140+3 |
| 6 | José Luis Rodríguez Uris | 121+19=140+2 |
| 7 | Jesús Serrano Lara | 121+3 |
Ganador Antonio Fernández Picatoste con un total de 125+20=145 platos
+ infoCampeonato del Mundo ISSF 2011
Skeet | General
SEP
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Aramburu | 125+24=149+12 |
| 2 | Tore Brovold | 124+24=149+11 |
| 3 | Abdullah Alrashidi | 124+25=149+9 |
| 4 | Valeriy Shomin | 123+25=148 |
| 5 | Fabio Ramella | 123+24=147 |
| 6 | Saif Bin Futtais | 124+23=147 |
| 7 | Zaid Almutairi | 123+15 |
Ganador Juan José Aramburu con un total de 125+24=149+12 platos
+ infoCopa Presidente y Campeonato por Equipos FO en Carmona (Sevilla)
Foso Olímpico | General
SEP
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan López López | 117+21 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 114+23 |
| 3 | José Manuel Fernández Vaillant | 116+18 |
| 4 | Antonio Jesús Bailón Rodríguez | 114+20 |
| 5 | Enrique Cortés Fortes | 114+15 |
| 6 | José María Castro Torres | 113+15 |
| 7 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 113 |
Ganador Juan López López con un total de 117+21 platos
+ infoCampeonato Absoluto Cataluña FU en Mollet del Vallés
Foso Universal | General
SEP
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joan Alcoba Fernández | 197 |
| 2 | Antoni Boneta Bonada | 192 |
| 3 | Antoni Yebra González | 191 |
| 4 | Alejandro Basart Gorro | 188 |
| 5 | José M. Navarro Jabalera | 188 |
| 6 | Francisco José Sánchez López | 188 |
| 7 | Fermín López Martín | 188 |
Ganador Joan Alcoba Fernández con un total de 197 platos
+ infoXXIII Trofeo Excelentísima Diputación en Toledo
Foso Olímpico | General
SEP
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís Hernández | 121+22=143 |
| 2 | Alberto Fernández Muñoz | 118+22=140 |
| 3 | Alberto Delgado González | 119+20=139 |
| 4 | J. Ángel Villena González | 118+19=137 |
| 5 | Eugenio Cortés Pérez | 117+19=136 |
| 6 | Carlos Rubio Chamorro | 119+16=135 |
| 7 | Francisco Aragonés Pérez | 117 |
Ganador Antonio Belvís Hernández con un total de 121+23=143 platos
+ infoTirada de Fiesta Mayor en Guissona (Lleida)
Foso Universal | General
SEP
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Moral Castell | 25 |
| 2 | Luis Santos Ruiz | 25 |
| 3 | Oriol Turon Roque | 24+8 |
| 4 | Tomás Barrera Lacasa | 24+7 |
| 5 | Luis Manuel Medrano | 24 |
| 6 | Máximo Ponce Varea | 24 |
| 7 | Laurent Balensi | 24 |
Ganador Antonio Moral Castell y Luis Santos Ruiz con un total de 25 platos
+ infoTirada de la Dama en Baza (Granada)
Robot | General
SEP
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rogelio Calvente | 48+25 |
| 2 | Malagón | 48+24 |
| 3 | Mona | 48+23 |
| 4 | Bartolomé | 48+22 |
| 5 | Juan Miras | 46 |
| 6 | Pulido | 46 |
Ganador Rogelio Calvente con un total de 48+25 platos
+ infoCopa Navarra FO en Valdorba (Navarra)
Foso Olímpico | General
SEP
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Gutiérrez | 99+20=119 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 94+22=116 |
| 3 | Álvaro Bayo | 93+20=113+3 |
| 4 | Javier Santamaría | 92+21=113+2 |
| 5 | Iker Ortiz de Lejarazu | 95+17=112 |
| 6 | Ángel Pérez | 92+18=110 |
Ganador Antonio Gutiérrez con un total de 99+20=119 platos
+ infoTirada en Helechosa de los Montes (Badajoz)
Minifoso | General
SEP
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Mansilla | 50 |
| 2 | Javier Pérez | 48 |
| 3 | Eduardo Pesquero | 47 |
| 4 | Lesmes Chamorro | 47 |
| 5 | Paco Díaz | 47 |
| 6 | F.M. Rivero | 46 |
| 7 | Eduardo González | 46 |
Ganador Gustavo Mansilla con un total de 50 platos
+ infoCampeonato del Mundo ISSF 2011 FO en Belgrado
Foso Olímpico | Senior
SEP
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Massimo Fabbrizi | 125+24=149 |
| 2 | David Kostelecky | 122+24=146 |
| 3 | Stephane Clamens | 122+23=145 |
| 4 | Giovanni Pelllielo | 122+22=144 |
| 5 | Jaromir Wojta Siewicz | 124+20=144 |
| 6 | Rodolfo Vigano | 122+19=141 |
| 7 | Sergio Pinero | 122+4+5 |
Ganador Massimo Fabbrizi con un total de 149 platos
+ infoII Trofeo Día de Extremadura en Olivenza (Badajoz)
Foso Universal | General
SEP
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 49+24=73+2 |
| 2 | Rodolfo Antonio Torres Pérez | 49+24=73+1 |
| 3 | Lesmes Chamorro Barquilla | 47+25=72 |
| 4 | Manuel Lourenzo | 47+25=72 |
| 5 | Herminio Birlo | 48+23=71 |
| 6 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 48+23=71 |
| 7 | Juan Cayero del Río | 47+23=70 |
Ganador Juan Manuel González Sierra con un total de 49+24=73+1 platos
+ infoVIII Gran Premio Internacional Ciudad de Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
SEP
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Emilio Cantero Ruiz | 72+23=95+5 |
| 2 | Alberto Alcántara Carreño | 73+22=95+4 |
| 3 | Julio Laperal Carbajo | 73+22=95+3 |
| 4 | Joao Serra | 72+21=93 |
| 5 | Antonio Belvís Hernández | 72+21=93 |
| 6 | José Manuel Delgado Zarzuela | 70+22=92 |
| 7 | Lucas Javier Sánchez Recio | 71+21=92 |
Ganador Emilio Cantero Ruiz con un total de 72+23=95+5 platos
+ infoGran Tirada Srs Torres y Benítez en Alhaurín de la Torre (Málaga)
Foso Olímpico | General
SEP
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Martín Fariza | 74+23=97 |
| 2 | Miguel Cabrera Jiménez | 70+24=94 |
| 3 | Francisco Fernández Paulete | 70+23=93 |
| 4 | Federico Díaz Díaz | 70+23=93 |
| 5 | Luis Francisco Salado Gaitán | 69+22=91 |
| 6 | Eduardo Bedoya de la Cruz | 70+19=89 |
| 7 | Carlos Torres Mateo | 68 |
Ganador Pedro Martín Fariza con un total de 74+23=97 platos
+ infoTrofeo Carlos San Román en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | General
SEP
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutiérrez | 119+24=143 |
| 2 | Víctor Martín Ucero | 120+22=142 |
| 3 | Cecilio Maestre Mesonero | 117+18=135 |
| 4 | Federico Lozano Ginel | 118+17=135 |
| 5 | Fanny Bustos Cortés | 116+17=133 |
| 6 | Miguel Ángel Bailo Millán | 114+18=132 |
| 7 | Julio Enrique Caballero Caballero | 113 |
Ganador Isidro Abad Gutiérrez con un total de 119+24=143 platos
+ infoTrofeo Racimo de Oro en Lardero (La Rioja)
Foso Olímpico | General
SEP
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Rodríguez Vilches | 48+22=70 |
| 2 | José Luis Arjona Pérez | 45+24=59 |
| 3 | Álvaro Bayo Díaz-Aldagalán | 44+23=67+2 |
| 4 | Antonio Gutiérrez Acedo | 46+21=67+1 |
| 5 | Luis Miguel Muñoz Iturri | 45+20=65+2 |
| 6 | José Carlos Sobrevila Sánchez | 45+20=65+1 |
| 7 | Juan Carlos Romero Hergueta | 44 |
Ganador José Antonio Rodríguez Vilches con un total de 48+22=70 platos
+ infoSEP
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 25+25 |
| 2 | Francisco Sánchez | 25+22 |
| 3 | Wenceslao Solera | 25+22 |
| 4 | Claudio Gutiérrez | 25+21 |
| 5 | Pedro Merino | 25+21 |
| 6 | Francisco Albar | 25+20 |
| 7 | Manuel Vega | 25+20 |
Ganador Gregorio Fuentes con un total de 25+25 platos
+ infoGran Tirada FUNDETO en Las Gabias (Granada)
Foso Olímpico | General
SEP
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco José Martínez Domingo | 118 |
| 2 | Juan López López | 117 |
| 3 | Antonio Jesús Bailón Rodríguez | 115 |
| 4 | José Jaime Pérez | 115 |
| 5 | Rogelio Calvente Molina | 114 |
| 6 | Valentín Rico Entrena | 114 |
| 7 | José Martín Fernández | 113 |
Ganador Francisco José Martínez Domingo con un total de 118 platos
+ infoPrimer Trofeo Artesanías Mora en Carmona (Sevilla)
Foso Olímpico | General
SEP
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Martín Fariza | 73+24=97 |
| 2 | Federico Díaz Díaz | 72+24=96 |
| 3 | Rafael García Montes | 72+24=96 |
| 4 | José M. Barquero Puntas | 72+22=94 |
| 5 | Gabriel González Sánchez | 71+23=94 |
| 6 | Manuel Fabulero | 71+22=93 |
| 7 | Manuel Cisneros | 71 |
Ganador Pedro Martín Fariza con un total de 73+24=97 platos
+ infoCampeonato del Mundo FU FITASC en Ychoux (Francia)
Foso Universal | General
AGO
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes Manzano | 199 |
| 2 | Tony Careme | 195+23 |
| 3 | Samuel Tavernier-Capin | 195+22 |
| 4 | Nigel Caves | 194 |
| 5 | Fabien Ferrer | 194 |
| 6 | Daniel Chayoux | 193 |
| 7 | Christopher Tate | 193 |
Ganador Gregorio Fuentes Manzano con un total de 199 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco García Serrano | 73+25=98 |
| 2 | Alberto Caballero | 73+24=97 |
| 3 | Rubén Domenech | 72+23=95 |
| 4 | José Antonio Marín López | 71+23=94 |
| 5 | Antonio García Ibáñez | 71+23=94 |
| 6 | Alfonso Granados López-Tello | 73+21=94 |
| 7 | Manuel Murcia Pérez | 69+24=93 |
Ganador Francico García Serrano con un total de 73+25=98 platos
+ infoTirada benéfica a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Zafra (Badajoz)
Foso Universal | General
AGO
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 25+25=50 |
| 2 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 25+23=48 |
| 3 | Leonardo Muñoz Nogales | 24+24=48 |
| 4 | Ángel Romero Martínez | 23+25=48 |
| 5 | José María Díaz Ruiz | 24+24=48 |
| 6 | José Millán Sánchez | 24+23=47 |
| 7 | Luis Vicente Rodríguez Gutiérrez | 24+23=47 |
Ganador Juan Manuel González Sierra con un total de 25+25=50 platos
+ infoFoso Olímpico | 1ª y 2ª Categoría
AGO
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vicente Lorente Ruiz | 50 |
| 2 | Francisco García Serrano | 48 |
| 3 | Emilio Cantero Ruiz | 48 |
| 4 | Alfonso Granados López-Tello | 48 |
| 5 | Antonio González Abellán | 47 |
| 6 | Jesús Piquer Campos | 47 |
| 7 | Pedro Javier Albero | 46 |
Ganador Vicente Lorente Ruiz con un total de 50 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Mirete | 25 |
| 2 | Vicente Lorente Ruiz | 24 |
| 3 | Javier Martínez Bedmar | 24 |
| 4 | Carlos Mudarra García | 24 |
| 5 | Alfonso Granados López-Tello | 24 |
| 6 | Francisco García Serrano | 23 |
| 7 | Antonio Ángel Prieto | 23 |
Ganador José Manuel Mirete con un total de 25 platos
+ infoXXIV Tirada al Plato en Cuenca
Foso Olímpico | General
AGO
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Aragonés Pérez | 121+24 |
| 2 | Alberto Fernández Muñoz | 120+24 |
| 3 | Gregorio Fuentes Manzano | 122+22 |
| 4 | Alberto Caballero Martín | 122+21 |
| 5 | José Ángel Villena González | 118+22 |
| 6 | Vicente Lorente Ruiz | 118+20 |
| 7 | Emilio Cantero Ruiz | 118 |
Ganador Francisco Aragonés Pérez con un total de 121+24 platos
+ infoTirada Memorial todos los difuntos en Irún (Guipúzcoa)
Foso Universal | 1ª y 2ª Categoría
AGO
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 97 |
| 2 | Josu Azpeitia | 96 |
| 3 | Iñaki Estarloa | 96 |
| 4 | Iñaki Artetxe | 94 |
| 5 | Antonio Gutiérrez | 94 |
| 6 | Fernando Liceaga | 94 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 97 platos
+ info