RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Foso Olímpico | Senior
MAY
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Murcia | 122+22=144 |
| 2 | Joan Rodón | 118+22=140+6 |
| 3 | Mikel Arizaga | 121+19=140+5 |
| 4 | Juan Morey | 118+22=140+0 |
| 5 | Federico Lozano | 121+18=139 |
| 6 | Alberto Caballero | 119+13=132 |
| 7 | Pablo Artero | 118 |
Ganador Manuel Murcia con un total de 122+22=144 platos
+ info2a Parte Campeonato Provincial Cuenca
Foso Olímpico | Senior
MAY
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Félix López | 95 |
| 2 | José Fco. Hontecillas | 94 |
| 3 | Casimiro Sánchez | 94 |
| 4 | Sergio López | 93 |
| 5 | Miguel Á. Osada | 93 |
| 6 | Jesús Herrada | 92 |
| 7 | Roberto Fernández | 92 |
Ganador Félix López con un total de 95 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAY
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 73 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 71 |
| 3 | José A. Vergara | 69 |
| 4 | Francisco Prospín | 68 |
| 5 | Pedro Ramírez | 67 |
| 6 | Federico Díaz Díaz | 67 |
| 7 | Miguel Cortés | 67 |
Ganador Fco. Javier Sánchez Mateo con un total de 73 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y por Categorías
Foso Universal | General
ABR
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Polvillo Bayer | 196+25 |
| 2 | Joan Alcoba | 196+24 |
| 3 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 195 |
| 4 | José L. Arjona | 194 |
| 5 | Xabier Azpeitia | 193 |
| 6 | Juan Bautista Martín | 193 |
| 7 | Gregorio Fuentes | 193 |
Ganador Manuel Polvillo Bayer con un total de 196+25 platos
+ infoPrimera Parte Campeonato Provincial Córdoba
Foso Universal | General
ABR
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José A. Marín | 93 |
| 2 | Miguel Lara Jaén | 85 |
| 3 | Rubén O. Marín | 85 |
| 4 | Julián Luna Roldán | 83 |
| 5 | Pedro Enriquez Prieto | 83 |
| 6 | Raúl Carrasco León | 83 |
| 7 | Rafael Arjona Corral | 82 |
Ganador José A. Marín con un total de 93 platos
+ infoCampeonato de Baleares por Categorías
Foso Universal | 2ª Categoría
ABR
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José A. Bonet | 97 |
| 2 | Manolo Contreras | 95 |
| 3 | Ricardo López | 94 |
| 4 | Félix Hidalgo | 91 |
| 5 | Pedro Dols | 89 |
Ganador José A. Bonet con un total de 97 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y por Categorías
Doble Trap | Senior
ABR
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfredo Rodríguez | 128+40=168 |
| 2 | Antonio Belvis | 123+42=165 |
| 3 | Manuel Vicente | 121+39=160 |
| 4 | José L. Arjona | 116+35=151 |
| 5 | Juan M. González | 107+33=140 |
| 6 | Carlos Víctor Álvarez | 106+28=134 |
Ganador Alfredo Rodríguez con un total de 128+40=168 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y por Categorías
Skeet | Senior
ABR
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Moragues | 120+22=142 |
| 2 | Mario Núñez | 118+23=141 |
| 3 | Juan José Aramburu | 117+22=139 |
| 4 | Manuel Tur | 117+22=139 |
| 5 | Gabriel Pons | 116+22=138 |
| 6 | Antonio Fagoaga | 119+18=137 |
| 7 | Fidel E. López | 115 |
Ganador Juan Moragues con un total de 120+22=142 platos
+ infoFoso Universal | General
ABR
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fco. Javier Molina | 177 |
| 2 | Miguel Quesada | 174 |
| 3 | Fco. Martínez Muñoz | 173 |
| 4 | Álvaro Alcántara | 171 |
| 5 | Silvestre Martos | 171 |
| 6 | Fco. Martín Moya | 169 |
| 7 | Silverio Nieto | 168 |
Ganador Fco. Javier Molina con un total de 177 platos
+ infoXXX Gran Premio Ciudad de Murcia
Foso Olímpico | General
ABR
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Serrano | 115+19=134+6 |
| 2 | Pablo Artero | 114+20=134+5 |
| 3 | José M. Gómez Martínez | 113+19=132 |
| 4 | Pedro Garrigos | 115+15=130+10 |
| 5 | Vicente Lorente Ruiz | 114+16=130+9 |
| 6 | José Francisco Ferrández | 113+17=130+4 |
| 7 | Pedro López García | 113 |
Ganador Juan José Serrano con un total de 115+19=134+6 platos
+ infoCampeonato de España por Categorías
Foso Olímpico | 1ª Categoría
ABR
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 122+22=144 |
| 2 | Alfonso Granados | 122+21=143 |
| 3 | Paco Machado | 120+21=141 |
| 4 | Mikel Arizaga | 120+20=140 |
| 5 | Manuel Murcia | 120+19=139+4 |
| 6 | Juan José Marqués | 120+19=139+3 |
| 7 | Jesús Serrano | 120 |
Ganador Gregorio Fuentes con un total de 122+22=144 platos
+ infoGran Premio Internacional de España
Foso Universal | General
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 192+23+1 |
| 2 | Gregorio Fuentes | 192+23+0 |
| 3 | Manuel Polvillo | 191 |
| 4 | José M. Blanco Trillo | 190 |
| 5 | Isidro Abad | 190 |
| 6 | Raúl Formoso | 188 |
| 7 | Alberto Delgado | 188 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 192+23+1 platos
+ infoSkeet | Senior
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Tur | 118+22=140+2 |
| 2 | Mario Núñez | 117+23=140+1 |
| 3 | Fidel Enrique López | 118+21=139 |
| 4 | Juan Moragues | 113+19=132+2 |
| 5 | Gabriel Pons | 113+19=132+1 |
| 6 | Javier Martínez | 111+19=130 |
| 7 | Francisco Carlos Pérez | 109 |
Ganador Manuel Tur con un total de 140+2 platos
+ infoCampeonato de Andalucía por Categorías
Foso Universal | 1ª Categoría
MAR
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | J. María Rodríguez | 197 |
| 2 | Manuel Polvillo Bayer | 194 |
| 3 | Federico Díaz Díaz | 194 |
| 4 | F. Javier Sánchez Mateo | 193 |
| 5 | J. Manuel Delgado Zarzuela | 191 |
| 6 | Diego López Gómez | 191 |
| 7 | Juan José Serrano | 190 |
Ganador José María Rodríguez Sánchez con un total de 197 platos
+ infoPrimera puntuable para la formación de equipos FU de Cuenca
Foso Universal | General
MAR
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Fernández | 97 |
| 2 | David Soria | 97 |
| 3 | Félix López | 96 |
| 4 | Jesús Herrada | 95 |
| 5 | Ricardo Grande | 94 |
| 6 | Desiderio Maíz | 93 |
| 7 | Jesús Martínez | 93 |
Ganador Roberto Fernández con un total de 97 platos
+ infoGran Tirada al Plato Jarapalos
Foso Olímpico | General
MAR
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco García Pérez | 71+22 |
| 2 | Alfonso Moreno Moreno | 71+18 |
| 3 | Federico Díaz Díaz | 70 |
| 4 | Francisco Bernal Pavón | 69 |
| 5 | Pedro Delgado Vico | 69 |
| 6 | José Manuel Delgado | 69 |
| 7 | Carlos Torres Mateo | 68 |
Ganador Francisco García Pérez con un total de 71+22 platos
+ info1a TIRADA CAMPO DE TIRO LAS ACACIAS
Foso Olímpico | General
MAR
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 73 |
| 2 | Gregorio Fuentes | 72 |
| 3 | José A. Malo Munilla | 72 |
| 4 | José María García | 71 |
| 5 | José A. Caamaño (TOTÓ) | 70 |
| 6 | Juan Sánchez | 70 |
| 7 | Antonio Vigil | 68 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 73 platos
+ infoPRIMERA PUNTUABLE CAMPEONATO DE LA RIOJA FU
Foso Olímpico | General
MAR
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Inchausti | 95 |
| 2 | Raúl Formoso | 95 |
| 3 | Alejandro Poza | 95 |
| 4 | José Ignacio Pérez | 94 |
| 5 | Juan Ángel Guerediaga | 93 |
| 6 | José Luis Arjona | 92 |
| 7 | Alfonso Díaz Muñoz | 91 |
Ganador Carlos Inchausti, Raúl Formoso y Alejandro Poza con un total de 95 platos
+ info1a Parte Campeonato Provincial de Foso Olímpico Cuenca 100 platos
Foso Olímpico | general
MAR
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Félix López | 97 |
| 2 | Jesús Martínez | 95 |
| 3 | Jesús Herrada | 94 |
| 4 | Eduardo Fernández | 94 |
| 5 | Leandro Mesas | 93 |
| 6 | Casimiro Sánchez | 93 |
| 7 | Ángel Urbanos | 92 |
Ganador Félix López con un total de 97 platos
+ infoPrimera puntuable para la formación de equipos provinciales de Albacete
Foso Olímpico | General
MAR
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfonso Granados López Tello | 96 |
| 2 | Pablo Artero López | 94 |
| 3 | Antonio Rodríguez Cerdán | 91 |
| 4 | Antonio García Ibáñez | 90 |
| 5 | Francisco García Serrano | 89 |
| 6 | José Luis Martínez Herraiz | 85 |
| 7 | Juan José López Martínez | 65 |
Ganador Alfonso Granados López Tello con un total de 96 platos
+ infoFoso Olímpico | senior
FEB
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 124+22=146 |
| 2 | Joan Rodón | 119+22=141 |
| 3 | Manuel Murcia | 118+22=140 |
| 4 | José M. Delgado | 118+20=138 |
| 5 | Manuel A. Vega | 118+17=135+1 |
| 6 | Manuel González Pérez | 118+17=135+0 |
| 7 | Gregorio Fuentes | 117 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 124+22 platos
+ infoFoso Olímpico | general
FEB
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernandez Muñoz | 98 |
| 2 | Antonio Jesus Bailón | 97 |
| 3 | Antonio Belvis Hernandez | 97 |
| 4 | Juan José Serrano Ramos | 96 |
| 5 | Faustino Caballero Ugena | 96 |
| 6 | Cesar García Santamaria | 96 |
| 7 | Gregorio Fuentes Manzano | 95 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 98 platos
+ infoTirada Asociación Tiradores De Madrid
Foso Olímpico | general
FEB
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Delgado | 45+20 |
| 2 | Fidel Sanchez | 45+19 |
| 3 | Fernando Calvo Tapia | 43+21 |
| 4 | Julio Gimenez | 43+21 |
| 5 | Manuel Gonzalez | 42+22 |
| 6 | Jose Antonio Castro | 43+18 |
Ganador Alberto Delgado con un total de 45+20 platos
+ infoGran Trofeo VII Memorial Gonzalo Payo
Foso Olímpico | general
FEB
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernandez | 98 |
| 2 | Juan Bautista Martín García | 97 |
| 3 | David Blanco | 95 |
| 4 | Antonio Belvis | 95 |
| 5 | Francisco Aragones | 95 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 98 platos
+ infoFoso Olímpico | General
FEB
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jose Manuel Fernández Vaillant | 119+18=137 |
| 2 | Manuel Polvillo Bayer | 116+17=133 |
| 3 | Carlos Petit Sierra | 113+19=132 |
| 4 | Francisco Rodríguez Pérez | 113+17=130+3 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 113+17=130+2 |
| 6 | José Manuel Delgado Zarzuela | 114+16=130+1 |
| 7 | Alfonso Moreno Moreno | 113 |
Ganador José Manuel Fernández Vaillant con un total de 119+18 platos
+ infoFoso Olímpico | general
FEB
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes Manzano | 114+22 |
| 2 | Antonio Fernandez Picatoste | 112+21+1 |
| 3 | Julio Alberto García Castillo | 115+18+0 |
| 4 | Joaquin Clemente | 112+20 |
| 5 | Mario Fuentes | 110+20 |
| 6 | David Blanco | 110+18 |
Ganador Gregorio Fuentes Manzano con un total de 114+22 platos
+ info